2003년~2018년 - 2016년 - 1차 추경예산

58

카테고리 > 1차 추경예산

카테고리 열기

2016년 1회추경 세입세출 예산 편성 총규모

※단위 : 백만원

2016년 1회추경 세입세출 예산편성 총규모 정보를 제공하며 구분,1회추경예산액,기정예산액,증감액,비율 항목으로 구성된 표
구분 1회추경예산액 기정예산액 증감액 비율
합 계 322,829 286,445 36,384 12.70
일반회계 315,633 280,063 35,570 12.70
특별회계 7,196 6,382 814 12.75

재정자립도 6.8% (2016 당초 7.7%)

특별회계 규모

※단위 : 백만원

2016년 1회추경 특별회계규모 정보를 제공하며 회계별,1회추경예산액,기정예산액,증감액,비율,비고 항목으로 구성된 표
회계별 1회추경예산액 기정예산액 증감액 비율 비고
합계 7,196 6,382 814 12.75  
상수도사업 1,862 1,818 44 2.42 상수도사용료 △53, 순세계잉여금 △97
수질개선사업 1,756 942 814 86.41 이자수입 △6, 기금 83, 전입금 7
의료보호기금 9926 970 △44 △4.54 전입금 △44
기초생활보장 939 939   0.00  
도시계획시설 대지보상 63 63   0.00  
주민소득증대사업 1,352 1,352   0.00  
농공지구 20 20   0.00  
주차장관리 241 241   0.00  
기반시설 37 37   0.00  

2016년도 1차 추경예산

총괄표

일반회계

특별회계

기금