- 본예산(81)
선택됨
- 1차 추경예산(47)
- 2차 추경예산(46)
- 3차 추경예산(62)
2015년 본예산 세입세출 예산 편성 총규모
※단위 : 백만원
구분 | 2015 | 2014 | 증감액 | 비율 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 284,096 | 282,967 | 1,129 | 0.40 |
일반회계 | 276,664 | 276,071 | 593 | 0.21 |
특별회계 | 7,432 | 6,896 | 536 | 7.77 |
재정자립도 7.7% (2014 당초 6.5%, 2013 당초 7.3%)
특별회계 규모
※단위 : 백만원
회계별 | 2015 | 2014 | 증감액 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 7,432 | 6,896 | 536 | 7.77 | |
상수도사업 | 1,817 | 1,404 | 413 | 29.42 | 상수도 사용료 1,411, 사업수입 80, 징수교부금수입 1, 이자수입 2, 기타수입 180, 지난연도 수입 24, 잉여금 119 |
수질개선사업 | 1,790 | 1,821 | △31 | △1.70 | 기금 1,782, 전입금 8 |
의료보호기금 | 929 | 971 | △42 | △4.33 | 이자수입 1, 기타수입 6, 전입금 788, 국고보조금 103, 도비보조금 31, |
기초생활보장 | 853 | 710 | 143 | 20.14 | 이자수입 10, 잉여금 796, 융자금 47 |
도시계획시설 대지보상 | 108 | 210 | △102 | △48.57 | 이자수입 2, 잉여금 36, 전입금 70 |
주민소득증대사업 | 1,605 | 1,462 | 143 | 9.78 | 이자수입 14, 잉여금 800, 융자금 791 |
농공지구 | 29 | 56 | △27 | △48.21 | 이자수입 1, 잉여금 28 |
주차장관리 | 239 | 196 | 43 | 21.94 | 이자수입 4, 부담금 9, 과태료 13, 지난연도수입 8, 잉여금 179, 전입금 26 |
기반시설 | 62 | 66 | △4 | △6.06 | 지난연도 수입 14, 잉여금 48 |
2015년도 본예산
구분 | 내용 | 본예산 | |
---|---|---|---|
예산총칙 | 예산총칙 | - | |
총괄표 | 세입총괄표(일반) | ||
세입총괄표(일반+특별) | |||
세입총괄표(특별) | |||
기능별세출총괄(일반) | |||
기능별세출총괄(일반+특별) | |||
기능별세출총괄(특별) | |||
성질별세출총괄(일반) | |||
성질별세출총괄(일반+특별) | |||
성질별세출총괄(특별) | |||
조직별세출총괄(일반) | |||
조직별세출총괄(일반+특별) | |||
조직별세출총괄(특별) | |||
일반회계 | 세입예산 | 지방세 | |
세외수입 | |||
지방교부세 | |||
조정교부금 | |||
보조금 | |||
보전수입등 | |||
세출예산 | 기획홍보실 | ||
주민복지실 | |||
미래산업과 | |||
친환경농업과 | |||
환경축산과 | |||
해양산림과 | |||
문화관광과 | |||
지역개발과 | |||
안전건설과 | |||
민원봉사과 | |||
세무회계과 | |||
총무과 | |||
의회사무과 | |||
보건소 | |||
농업기술센터 | |||
청자박물관 | |||
상하수도사업소 | |||
스포츠산업단 | |||
다산기념관 | |||
도서관 | |||
강진읍 | |||
군동면 | |||
칠량면 | |||
대구면 | |||
마량면 | |||
도암면 | |||
신전면 | |||
성전면 | |||
작천면 | |||
병영면 | |||
옴천면 | |||
특별회계 | 기반시설 | 세출 | |
세입 | |||
상수도 | 세입 | ||
세출 | |||
수질개선사업 | 세입 | ||
세출 | |||
의료급여 | 세입 | ||
세출 | |||
기초생활보장기금 | 세입 | ||
세출 | |||
도시계획시설대지보상 | 세입 | ||
세출 | |||
주민소득증대지원사업특별 | 세입 | ||
세출 | |||
농공지구조성사업 | 세입 | ||
세출 | |||
주차장관리 | 세입 | ||
세출 | |||
기금 | 체육진흥기금 | 세입 | |
세출 | |||
문화예술진흥기금 | 세입 | ||
세출 | |||
식품진흥기금 | 세입 | ||
세출 | |||
재해재난관리기금 | 세입 | ||
세출 | |||
재활용품판매대금관리기금 | 세입 | ||
세출 | |||
환경정화센터설치주변지역 주민지원기금 | 세입 | ||
세출 | |||
노인복지기금 | 세입 | ||
세출 |