- 본예산(81)
선택됨
- 1차 추경예산(51)
- 2차 추경예산(56)
2014년 본예산 세입세출 예산 편성 총규모
※단위 : 백만원
구분 | 2014 | 2013 | 증감액 | 비율 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 282,967 | 250,651 | 32,316 | 12.89 |
일반회계 | 276,071 | 244,560 | 31,511 | 12.9 |
특별회계 | 6,896 | 6,091 | 805 | 13.2 |
특별회계 규모
※단위 : 백만원
회계별 | 2014 | 2013 | 증감액 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 6,896 | 6,091 | 805 | 13.2 | |
상수도사업 | 1,404 | 1,761 | △357 | △20.3 | 상수도 사용료 1,208, 사업수입 50, 징수교부금수입 1, 이자수입 2, 기타수입 120, 지난연도 수입 23 |
수질개선사업 | 1,821 | 916 | 905 | 98.8 | 기금 1,684, 전입금 137 |
의료보호기금 | 971 | 1,076 | △105 | △9.8 | 이자수입 1, 기타수입 6, 전입금 830, 국고보조금 103, 도비보조금 31, |
기초생활보장 | 710 | 750 | △40 | △5.33 | 이자수입 11, 잉여금 651, 융자금 48 |
도시계획시설 대지보상 | 210 | 187 | 23 | 12.3 | 이자수입 1, 잉여금 109, 전입금 100 |
주민소득증대사업 | 1,462 | 892 | 570 | 63.9 | 이자수입 7, 잉여금 550, 융자금 905 |
농공지구 | 56 | 288 | △232 | △80.6 | 이자수입 1,잉여금 55 |
주 차 장 관 리 | 196 | 195 | 1 | 0.5 | 이자수입 5, 부담금 5, 기타수입 13, 지난연도수입 2, 잉여금 145, 전입금 26 |
기반시설 | 66 | 26 | 40 | 154 | 지난연도 수입 14, 잉여금 52 |
2014년도 본예산
구분 | 내용 | 본예산 | |
---|---|---|---|
예산총칙 | 예산총칙 | - | |
총괄표 | 세입총괄표(일반) | ||
세입총괄표(일반+특별) | |||
세입총괄표(특별) | |||
기능별세출총괄(일반) | |||
기능별세출총괄(일반+특별) | |||
기능별세출총괄(특별) | |||
성질별세출총괄(일반) | |||
성질별세출총괄(일반+특별) | |||
성질별세출총괄(특별) | |||
조직별세출총괄(일반) | |||
조직별세출총괄(일반+특별) | |||
조직별세출총괄(특별) | |||
일반회계 | 세입예산 | 지방세 | |
세외수입 | |||
지방교부세 | |||
조정교부금 | |||
보조금 | |||
보전수입등 | |||
세출예산 | 기획홍보실 | ||
미래산업과 | |||
친환경농업과 | |||
주민복지과 | |||
환경축산과 | |||
해양산림과 | |||
문화관광과 | |||
지역개발과 | |||
안전건설과 | |||
민원봉사과 | |||
세무회계과 | |||
총무과 | |||
의회사무과 | |||
보건소 | |||
농업기술센터 | |||
청자박물관 | |||
상하수도사업소 | |||
스포츠산업단 | |||
다산기념관 | |||
도서관 | |||
강진읍 | |||
군동면 | |||
칠량면 | |||
대구면 | |||
마량면 | |||
도암면 | |||
신전면 | |||
성전면 | |||
작천면 | |||
병영면 | |||
옴천면 | |||
특별회계 | 상수도 | 세입 | |
세출 | |||
수질개선사업 | 세입 | ||
세출 | |||
의료급여 | 세입 | ||
세출 | |||
기초생활보장기금 | 세입 | ||
세출 | |||
도시계획시설대지보상 | 세입 | ||
세출 | |||
주민소득증대지원사업특별 | 세입 | ||
세출 | |||
농공지구조성사업 | 세입 | ||
세출 | |||
주차장관리 | 세입 | ||
세출 | |||
기반시설 | 세입 | ||
세출 | |||
기금 | 체육진흥기금 | 세입 | |
세출 | |||
문화예술진흥기금 | 세입 | ||
세출 | |||
식품진흥기금 | 세입 | ||
세출 | |||
재해재난관리기금 | 세입 | ||
세출 | |||
재활용품판매대금관리기금 | 세입 | ||
세출 | |||
환경정화센터설치주변지역 주민지원기금 | 세입 | ||
세출 | |||
노인복지기금 | 세입 | ||
세출 |