행정전화안내
| 부서명 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 군수실 | 061-430-3201 | |
| 부군수실 | 061-430-3204 | |
| 기획홍보실 | 061-430-3020 | 061-430-3029 |
| 농정실 | 061-430-3100 | 061-430-3109 |
| 문화관광과 | 061-430-3310 | 061-430-3319 |
| 축제마케팅추진단 | 061-430-3350 | 061-430-3359 |
| 4차산업혁명활용추진단 | 061-430-5940 | 061-430-5949 |
| 전략사업추진단 | 061-430-5370 | 061-430-5379 |
| 인구정책과 | 061-430-3060 | 061-430-3069 |
| 환경과 | 061-430-3220 | 061-430-3229 |
| 축산과 | 061-430-3610 | 061-430-3619 |
| 해양수산과 | 061-430-3260 | 061-430-3269 |
| 산림과 | 061-430-3280 | 061-430-3289 |
| 건설과 | 061-430-3380 | 061-430-3389 |
| 안전재난교통과 | 061-430-3920 | 061-430-3929 |
| 농어촌개발과 | 061-430-5340 | 061-430-5369 |
| 주민복지과 | 061-430-3140 | 061-430-3149 |
| 군민행복과 | 061-430-3170 | 061-430-3179 |
| 민원봉사과 | 061-430-3420 | 061-430-3429 |
| 세무회계과 | 061-430-3460 | 061-430-3469 |
| 총무과 | 061-430-3700 | 061-430-3709 |
| 민원소통위원회 | 061-430-3090 | 061-430-3099 |
직속기관
| 부서명 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 보건소 | 061-430-5200 | 601-430-3539 |
| 농업기술센터 | 061-430-3630 | 061-430-3639,3699 |
사업소
| 부서명 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 고려청자박물관 | 061-430-3730 | 061-430-3739 |
| 상하수도사업소 | 061-430-3770 | 061-430-3769 |
| 스포츠산업단 | 061-430-3810 | 061-430-3819 |
| 다산박물관 | 061-430-3910 | 061-430-3629 |
| 도서관 | 061-430-3830 | 061-430-3839 |
읍면
| 부서명 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|
| 강진읍 | 061-430-5510 | 061-430-3951 |
| 군동면 | 061-430-5530 | 061-430-3952 |
| 칠량면 | 061-430-5550 | 061-430-3953 |
| 대구면 | 061-430-5560 | 061-430-3594 |
| 마량면 | 061-430-5590 | 061-430-3955 |
| 도암면 | 061-430-5610 | 061-430-3956 |
| 신전면 | 061-430-5620 | 061-430-3957 |
| 성전면 | 061-430-5640 | 061-430-3958 |
| 작천면 | 061-430-5660 | 061-430-3959 |
| 병영면 | 061-430-5680 | 061-430-3960 |
| 옴천면 | 061-430-5710 | 061-430-3961 |