- 본예산(81)
- 1차 추경예산(59)
- 2차 추경예산(65)
2013년 본예산 세입세출 예산 편성 총규모
※단위 : 백만원
구분 | 2013 | 2012 | 증감액 | 비율 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 250,651 | 247,258 | 3,393 | 1.37 |
일반회계 | 244,560 | 241,314 | 3,246 | 1.3 |
특별회계 | 6,091 | 5,944 | 147 | 2.5 |
재정자립도 7.3% (2012 당초 10.0%, 2011당초 9.3%)
특별회계 규모
※단위 : 백만원
회계별 | 2013 | 2012 | 증감액 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 6,091 | 5,944 | 147 | 2.5 | |
상수도사업 | 1,761 | 1,684 | 77 | 4.6 | "상수도 사용료 1,312, 사업수입 50,이자수입 3, 잉여금 136,기타수입 240, 지난년도 수입 20" |
수질개선사업 | 916 | 1,668 | △752 | △45.1 | 전입금 5, 국고보조금 911 |
의료보호기금 | 1,076 | 862 | 214 | 24.8 | "이자수입 2, 전입금 892, 기타수입 10, 국고보조금 136, 도비보조금 36" |
기초생활보장 | 750 | 736 | 14 | 1.9 | 이자수입 36, 잉여금 662, 융자금 52 |
도시계획시설 대지보상 | 187 | 215 | △28 | △13.02 | 이자수입 2, 잉여금 85, 전입금 100 |
주민소득증대사업 | 892 | 555 | 337 | 60.72 | "이자수입 2, 잉여금 90, 전입금 100, 융자금 700" |
농공지구 | 288 | 52 | 236 | 453.8 | "이자수입 1,잉여금 187, 국고보조금 100" |
주 차 장 관 리 | 195 | 156 | 39 | 25.0 | "이자수입 4, 잉여금 142, 전입금 26, 부담금 10, 기타수입 11, 지난년도수입 2" |
기반시설 | 26 | 16 | 10 | 63 | 잉여금 10, 지난년도 수입 16 |
2013년도 본예산
구분 | 내용 | 본예산 | |
---|---|---|---|
예산총칙 | 예산총칙 | ||
총괄표 | 세입총괄표(일반) | ||
세입총괄표(일반+특별) | |||
세입총괄표(특별) | |||
기능별세출총괄(일반) | |||
기능별세출총괄(일반+특별) | |||
기능별세출총괄(특별) | |||
성질별세출총괄(일반) | |||
성질별세출총괄(일반+특별) | |||
성질별세출총괄(특별) | |||
조직별세출총괄(일반) | |||
조직별세출총괄(일반+특별) | |||
조직별세출총괄(특별) | |||
일반회계 | 세입예산 | 지방세 | |
세외수입 | |||
지방교부세 | |||
조정교부금 | |||
보조금 | |||
세출예산 | 기획홍보실 | ||
미래산업과 | |||
친환경농업과 | |||
주민복지과 | |||
환경축산과 | |||
해양산림과 | |||
문화관광과 | |||
지역개발과 | |||
건설방재과 | |||
민원봉사과 | |||
세무회계과 | |||
총무과 | |||
의회사무과 | |||
보건소 | |||
농업기술센터 | |||
청자박물관 | |||
상하수도사업소 | |||
스포츠산업단 | |||
다산기념관 | |||
도서관 | |||
강진읍 | |||
군동면 | |||
칠량면 | |||
대구면 | |||
마량면 | |||
도암면 | |||
신전면 | |||
성전면 | |||
작천면 | |||
병영면 | |||
옴천면 | |||
특별회계 | 상수도 | 세입 | |
세출 | |||
수질개선사업 | 세입 | ||
세출 | |||
의료급여 | 세입 | ||
세출 | |||
기초생활보장기금 | 세입 | ||
세출 | |||
도시계획시설대지보상 | 세입 | ||
세출 | |||
주민소득증대지원사업특별 | 세입 | ||
세출 | |||
농공지구조성사업 | 세입 | ||
세출 | |||
주차장관리 | 세입 | ||
세출 | |||
기반시설 | 세입 | ||
세출 | |||
기금 | 체육진흥기금 | 세입 | |
세출 | |||
문화예술진흥기금 | 세입 | ||
세출 | |||
식품진흥기금 | 세입 | ||
세출 | |||
재해재난관리기금 | 세입 | ||
세출 | |||
재활용품판매대금관리기금 | 세입 | ||
세출 | |||
환경정화센터설치주변지역 주민지원기금 | 세입 | ||
세출 | |||
노인복지기금 | 세입 | ||
세출 |