- 본예산(80)
선택됨
- 1회 추경예산(39)
- 2회 추경예산(52)
- 3회 추경예산(48)
2018년 세입세출 예산편성 총규모
※단위 : 백만원
구분 | 2018 | 2017 | 증감액 | 비율 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 333,304 | 311,504 | 21,800 | 7.00 |
일반회계 | 324,064 | 303,044 | 22,030 | 6.94 |
특별회계 | 9,240 | 8,460 | 780 | 9.22 |
재정자립도 7.0% (2017 당초 7.0%, 2016 당초 7.7%)
특별회계 규모
※단위 : 백만원
회계별 | 2018 | 2017 | 증감액 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 9,240 | 8,460 | 780 | 9.22 | |
상수도사업 | 1,919 | 1,993 | △74 | △3.71 | 상수도 사용료 1,347, 사업수입 113, 이자수입 2, 기타수입 300, 지난연도 수입 25, 잉여금 2132 |
수질개선사업 | 1,207 | 1,178 | 29 | 2.46 | 이자수입 3, 기금 941, 국고사용잔액 252, 전입금 11 |
의료보호기금 | 1,068 | 935 | 133 | 14.22 | 국고보조금 148, 도비보조금 24, 전입금 896 |
기초생활보장 | 1,143 | 1,025 | 118 | 11.51 | 이자수입 12, 잉여금 1,071, 융자금 60 |
주민소득증대사업 | 3,413 | 2,740 | 673 | 24.58 | 이자수입 14, 잉여금 3,078, 융자금 321 |
주차장관리 | 490 | 433 | 57 | 13.16 | 이자수입 4, 부담금 5, 과태료 20, 지난연도수입 5, 잉여금 430, 전입금 26 |
2018년도 본예산
구분 | 내용 | 본예산 | |
---|---|---|---|
예산총칙 | 예산총칙 | - | |
총괄표 | 세입총괄표(일반) | ||
세입총괄표(일반+특별) | |||
세입총괄표(특별) | |||
기능별세출총괄(일반) | |||
기능별세출총괄(일반+특별) | |||
기능별세출총괄(특별) | |||
성질별세출총괄(일반) | |||
성질별세출총괄(일반+특별) | |||
성질별세출총괄(특별) | |||
조직별세출총괄(일반) | |||
조직별세출총괄(일반+특별) | |||
조직별세출총괄(특별) | |||
일반회계 | 세입예산 | 지방세 | |
세외수입 | |||
지방교부세 | |||
조정교부금 | |||
보조금 | |||
보전수입등 | |||
세출예산 | 기획홍보실 | ||
주민복지실 | |||
미래산업과 | |||
친환경농업과 | |||
환경축산과 | |||
해양산림과 | |||
문화관광과 | |||
지역개발과 | |||
안전건설과 | |||
민원봉사과 | |||
세무회계과 | |||
총무과 | |||
의회사무과 | |||
보건소 | |||
농업기술센터 | |||
청자박물관 | |||
상하수도사업소 | |||
스포츠산업단 | |||
다산기념관 | |||
도서관 | |||
강진읍 | |||
군동면 | |||
칠량면 | |||
대구면 | |||
마량면 | |||
도암면 | |||
신전면 | |||
성전면 | |||
작천면 | |||
병영면 | |||
옴천면 | |||
특별회계 | 상수도 | 세입 | |
세출 | |||
수질개선사업 | 세입 | ||
세출 | |||
의료급여 | 세입 | ||
세출 | |||
기초생활보장기금 | 세입 | ||
세출 | |||
주민소득증대지원사업특별 | 세입 | ||
세출 | |||
주차장관리 | 세입 | ||
세출 | |||
기금 | 체육진흥기금 | 세입 | |
세출 | |||
문화예술진흥기금 | 세입 | ||
세출 | |||
식품진흥기금 | 세입 | ||
세출 | |||
재해재난관리기금 | 세입 | ||
세출 | |||
재활용품판매대금관리기금 | 세입 | ||
세출 | |||
환경정화센터설치주변지역 주민지원기금 | 세입 | ||
세출 | |||
노인복지기금 | 세입 | ||
세출 | |||
농산물최저가격보장제지원기금 | 세입 | ||
세출 | |||
기금운영계획서 | 총괄 | ||
신청사건립기금 | 세입 | ||
세출 |