- 재정공시
선택됨
- 수시공시
강진군은 군민의 군정 참여를 보장하는 가운데 투명하고 공정한 열린 지방자치를 실현해 나가야 한다는 책무에 재정운영 결과와 주민의 관심사항 등을 객관적인 절차를 통하여 지역주민들에게 알려주는 일련의 행위로서 주민에 의한 자율 통제를 통해 건전한 재정운영에 기여하기 위하여 지방재정법 개정으로 2006년부터 실시 운영 중에 있습니다.
결산기준 재정공시 (2023회계연도) | 공통공시 총괄 | |
---|---|---|
별첨자료 | ||
특수공시 | ||
주요 투자사업 추진현황 | ||
재정성과/평가 | ||
공유재산 및 물품/지방공공기관 | ||
복지/민관지원 | ||
지방세/세외수입 | ||
주요예산 집행결과 | ||
재정여건 및 부채/채무/채권 | ||
결산규모 | ||
전체(특수공시, 별첨제외) | ||
2024회계연도 강진군 예산기준 재정공시 | 전체 | |
재정운용성과 | ||
재정운용계획 | ||
재정여건 | ||
예산규모 | ||
공통공시 총괄 | ||
2024년(2023년 개최) 행사 축제 원가회계 정보 | 2024년(2023년 개최) 행사축제 원가회계정보 연도별 비교 | |
2024년(2023년 개최) 행사축제 원가회계정보 | ||
당해연도(2023) 개최한 모든 행사축제 현황 | ||
총괄요약표 |