연번 | 부서 | 민원사무명 | 처리기간 | 수수료 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 공통 | 진정 | 7일 | 없음 | 다운로드 |
2 | 질의 | 7일/14일 | 없음 | ||
3 | 건의 | 14일 | 없음 | ||
4 | 취하원 | 즉시(3시간 이내) | 없음 | ||
5 | 거부처분에 대한 이의신청 | 10일 | 없음 | ||
6 | 사전심사 청구 | 민원에 따라 기간변동 | 없음 | ||
7 | 정부24 민원신청 | 즉시(3시간 이내) | 없음 | ||
8 | 제증명 교부신청 | 즉시(3시간 이내) | 없음 | ||
9 | 구술, 전화로 신청할 수 있는 민원 | 민원에 따라 기간변동 | 없음 | ||
10 | 무인민원 발급창구에서 발급할 수 있는 민원 | 민원에 따라 기간변동 | 없음 | ||
11 | 기획홍보실 | 강진군 군정발전 시책제안 | 없음 | 없음 | 다운로드 |
12 | 출판사(신규, 변경) 신고 | 3일 | 3,000 | ||
13 | 인쇄사(신규, 변경) 신고 | 3일 | 없음 | ||
14 | 농정실 | 농어촌 민박사업자 신고, 변경, 폐업 | 10일 / 즉시 | 없음 | 다운로드 |
15 | 농약판매업(변경) 등록 신청 | 4일 | 10,000원 | ||
16 | 비료생산업 등록 신청 | 14일 | 없음 | ||
17 | 비료생상업 등록(수입업신고)사항 변경 신고 | 7일 | 없음 | ||
18 | 양곡 가공업(도정업용) 신규, 변경, 폐업 신고 | 14일 | 없음 | ||
19 | 문화관광과 | 관광사업 등록 신청 | 민원에 따라 기간변동 | 민원에 따라 변동 | 다운로드 |
20 | 관광사업 변경 등록 신청 | 4일 | 민원에 따라 변동 | ||
21 | 유원시설업(종합, 일반) 허가 신청 | 3일 | 지방자치단치단체의 조례에 따름 | ||
22 | 유원시설업(기타) 신고 | 3일 | 지방자치단치단체의 조례에 따름 | ||
23 | 관광편의시설업 지정 신청 | 14일 | 20,000원 | ||
24 | 사업계획 승인 신청 | 민원에 따라 기간변동 | 민원에 따라 변동 | ||
25 | 사업계획 변경승인 신청 | 민원에 따라 기간변동 | 민원에 따라 변동 | ||
26 | 영화상영관 (변경) 등록 신청 | 등록 7일, 변경 3일 | 시군조례 | ||
27 | 공연장 (변경) 등록 신청 | 등록 7일, 변경 3일 | 시군조례 | ||
28 | 노래연습장 등록 신청 | 3일 | 시군조례(20,,000) | ||
29 | 노래연습장 변경등록 신청 | 3일 | 시군조례(5,000) | ||
30 | 청소년게임제공업, 인터넷컴퓨터게임시설제공업 등록 신청 | 3일 | 시군조례(20,000) | ||
31 | 일반게임제공업 등록 허가 신청 | 3일 | 시군조례(20,000) | ||
32 | 인구정책과 | 통신판매업 신고 | 3일 | 없음 | 다운로드 |
33 | 통신판매업 변경신고 | 3일 | 없음 | ||
34 | 통신판매업 휴업, 폐업, 영업재개 신고 | 즉시 | 없음 | ||
35 | 담배소매인 지정 신청 | 3일 | 없음 | ||
36 | 담배소매인 영업소 위치변경 신청 | 7일 | 없음 | ||
37 | 담배소매인 휴, 폐업 신고 | 즉시 | 없음 | ||
38 | 도시가스충전사업 (변경)허가신청 | 4일 | 25,000원 | ||
39 | 도시가스사업자 지위승계 신고 | 4일 | 없음 | ||
40 | 도시가스사업 개시, 휴업, 폐업 신고 | 즉시 | 없음 | ||
41 | 도시가스 공사계획 (변경) 승인 신청 | 3일 | 없음 | ||
42 | 도시가스 공사계획 (변경)신고 신청 | 즉시 | 없음 | ||
43 | 비상공급시설 설치신고 | 즉시 | 없음 | ||
44 | 도시가스 공급시설 임시사용 신청 | 2일 | 없음 | ||
45 | 도시가스 정기검사 면제 신청 | 10일 | 없음 | ||
46 | 액화석유가스 사업허가 신청 | 5일 | 충전사업 30,000원 집단공급사업 20,000원 판매사업 저장소 설시 15,000원 |
||
47 | 액화석유가스 사업 변경 허가 | 4 | 15,000원 | ||
48 | 액화석유가스의 충잔사업 등의 지위승계 신고 | 4일 | 없음 | ||
49 | 액화석유가스 충전사업 영업소 설치(변경)허가 신청 | 5일/4일 | 15,000원 | ||
50 | 사업 저장소 사용(개시, 중단, 폐지, 재개)신고 | 즉시 | 없음 | ||
51 | 고압가스 제조, 판매, 저장소 설치(변경) 허가 | 5일 | 고압가스제조허가: 25,000원 고압가스저장소 설치허가: 15,000원 고압가스 판매허가: 15,000원 고압가스 제조(저장소설치, 판매) 변경허가: 15,000원 |
||
52 | 고압가스 제조(변경) 신고 | 2일 | 없음 | ||
53 | 용기, 냉동기, 특정설비 제조등록(변경) 신청 | 5일 / 4일 | 25,000원 / 15,000원 | ||
54 | 고압가스[수입업자, 운반자]등록)변경_신청 | 5일 | 15,000원 | ||
55 | 사업저장소 사용 신고 | 즉시 | 없음 | ||
56 | 사업저장소 지위승계 신고 | 4일 | 없음 | ||
57 | 공급자의 공급중지 신고 | 즉시 | 없음 | ||
58 | 안전관리책임자 선임, 해임, 퇴직 신고 | 즉시 | 없음 | ||
59 | 정기검사, 특정설비 재검자 면제 신청 | 15일 | 없음 | ||
60 | 특정고압가스 사용 신고 | 즉시 | 없음 | ||
61 | 전기사업 허가 신청 | 60일 | 없음 | ||
62 | 전기사업 허가변경 신청 | 60일 | 없음 | ||
63 | 전기설비의 공사계획신고, 변경신고 | 20일 | 없음 | ||
64 | 전기사업 양수인가 | 30일 | 없음 | ||
65 | 전기사업 개시신고 | 14일 | 없음 | ||
66 | 석유판매업(주유소) 등록 신청 | 7일 | 20,000원 | ||
67 | 석유판매업(용제판매소) 등록 신청 | 7일 | 20,000원 | ||
68 | 석유판매업 변경등록, 신고 신청 | 4일 | 없음 | ||
69 | 석유대체연료 판매업 등록 신청 | 7일 | 20,000원 | ||
70 | 석유판매업 사업개시(휴업, 폐업) 신고 | 즉시 | 없음 | ||
71 | 상인회 등록 신청 | 14일 | 없음 | ||
72 | 무료(유료) 직업소개사업 신고(등록) 신청 | 15일 | 신규 30,000원 / 변경 없음 | ||
73 | 계량기 검정 신청 | 10일 | 기타 (계량방법에 따라 차이) | ||
74 | 대부업, 대부중개업 등록 | 14일 | 100,000원 | ||
75 | 대부업, 대부중개업 등록 갱신신청 | 14일 | 없음 | ||
76 | 공장설립 등의 완료신고 | 3일 | 없음 | ||
77 | 공장등록증명 신청 | 즉시 | 1,000원 | ||
78 | 공장(등록, 등록변경, 부분등록, 건축물등록)신청 | 7일(의제처리시 20일) | 없음 | ||
79 | 공장신설(증설, 업종변경) 승인 | 7일(의제처리가 필요없는 경우) | 없음 | ||
80 | 중소기업 사업계획 승인(변경승인) | 20일 | 없음 | ||
81 | 대규모 점포 개설등록(변경) 신청 | 30일 | 100,000원 | ||
82 | 축산과 | [축산물운반업, 축산물 판매업, 식육즉석판매가공업] 영업 신고 | 3일 | 10,000원 | 다운로드 |
83 | 식육포장처리업 영업 허가 | 8일 | 10,000원 | ||
84 | 영업신고사항 변경신고 | 신고 3일/ 허가 7일 | 5,000원 | ||
85 | 영업자 지위승계 신고 | 3일 | 10,000원 | ||
86 | 동물병원 개설신고 | 7일 | 없음 | ||
87 | 부화업 허가, 변경허가 신청 | 허가 15일 기타 7일 |
없음 | ||
88 | 종축업 허가 변경허가 신청 | 허가 15일 기타 7일 |
없음 | ||
89 | 정액등처리업 허가,변경허가 신청 | 허가 15일 기타 7일 |
없음 | ||
90 | 가축사육업 허가, 변경 신청 | 15일 | 없음 | ||
91 | 가축사육업 휴업, 폐업, 영업재개, 등록사항 변경 신고 | 5일 | 없음 | ||
92 | 가축사육업 영업자 지위승계 신고 | 15일 | 없음 | ||
93 | 곤충의 생산업, 가공업, 유통업 신고 | 5일 | 없음 | ||
94 | 농어촌형 승마시설 신고 | 신고 10일, 변경신고 7일 | 없음 | ||
95 | 사료제조업 등록 신청 | 15일 | 30,000원 | ||
96 | 사료제조업 휴업, 폐업, 영업재개, 등록사항 변경 신고 | 3일 | 없음 | ||
97 | 사료성분 등록 신청(제조업자용) | 3일 | 품목당 5,000원 | ||
98 | 사료성분 등록 신청(수입업자용) | 3일 | 품목당 5,000원 | ||
99 | 가축인공수정소[개설,휴업,폐업,영업재개,신고사항 변경] 신고 | 5일 | 없음 | ||
100 | 단미사료제조업 및 사료성분등록 신고 | 15일 | 30,000 | ||
101 | 초지전용허가[변경허가] 신청 | 35일 | 없음 | ||
102 | 초지조성허가 신청 | 35일 | 없음 | ||
103 | 환경과 | 수렵면허 신청 | 5일 | 10,000원 | 다운로드 |
104 | 수렵면허(갱신, 재발급, 기재사항 변경) 신청 | 갱신(5일) 재발급,기재사항변경(즉시) |
10,000원 | ||
105 | 유해야생동물 포획허가 | 5일 | 없음 | ||
106 | 개인하수처리시설 설계 시공업 등록(변경) | 10일 | 23,000원 | ||
107 | 개인하수처리시설 제조업 등록(변경등록, 변경신고) | 10일 | 등록 23,000원 변경 15,000원 |
||
108 | 분뇨수집, 운반업, 개인하수처리시설(설계, 시공업, 제조업, 관리업) 휴업, 폐업, 재개업 신고 |
즉시(3시간 이내) | 없음 | ||
109 | 분뇨수집 운반업 허가(변경신고) 신청 | 7일 | 30,000원 | ||
110 | 석면해체작업감리인 지정 현황(변경) 신고 | 7일 | 없음 | ||
111 | 토양오염검사(토양오염도검사, 누출검사)면제승인 | 7일 | 없음 | ||
112 | 가축분뇨 재활용(변경) 신고 | 3일 | 없음 | ||
113 | 가축분뇨관련 영업허가(변경허가/변경신고) 신청 | 7일(가축분뇨처리업 40일) | 허가 30,000원 변경허가(신고) 15,000원 |
||
114 | 해양수산과 | 공유수면 점, 사용허가(협의, 승인) 신청 | 14일/7일 | 없음 | 다운로드 |
115 | 공유수면 점, 사용변경허가(협의, 승인) 신청 | 14일/7일 | 없음 | ||
116 | 관리선 사용의 지정·승인 신청 | 1일 | 1,000원 | ||
117 | 어업허가 신청 | 3일 | 4,500원 | ||
118 | 내수면어업 면허 신청 | 9일 | 9,000원 | ||
119 | 내수면어업 신고 | 1일 | 1,000원 | ||
120 | 면허의 우선순위 결정 신청 | 20일 | 1,000원 | ||
121 | 변경사항 신고 | 2일 | 1,000원 | ||
122 | 어선변경 등록 신청 | 2일 즉시(3시간이내) |
3,000원 | ||
123 | 어선건조(발주) 허가 신청 | 3일 | 2,000원 | ||
124 | 이전인가 신청 | 3일 | 4,000원 | ||
125 | 양식업권 이전인가 신청 | 3일 | 없음 | ||
126 | 어업권 변경인가 신청 | 1일 | 3,000원 | ||
127 | 어업신고 | 2일 | 1,500원 | ||
128 | 어업면허 신청 | 7일 | 5,000원 | ||
129 | 수산종자생산업허가 신청 | 5일 | 4,000원 | ||
130 | 어업허가사항 변경허가 신청 | 2일 | 1,600원 | ||
131 | 어업허가사항(신청사항) 변경신고 | 즉시(3시간 이내) | 1,500원 | ||
132 | 어업허가 지위 승계신고 | 3일 | 4,000원 | ||
133 | 어업폐업신고 | 즉시(3시간 이내) | 800원 | ||
134 | 어선등록 말소 신고 | 즉시(3시간 이내) | 없음 | ||
135 | 어업권 포기신고 | 즉시(3시간 이내) | 없음 | ||
136 | 낚시어선업 신고서 | 2일 | 2,500원 | ||
137 | 양식업 허가 신청 | 5일 | 4,000원 | ||
138 | 내수면어업 허가 신청 | 5일 | 5,000원 | ||
139 | 수산자원보호구역 행위허가 신청 | 15일 | 없음 | ||
140 | 산림과 | 산림경영계획(인가, 변경 인가) 신청 | 30일 | 없음 | 다운로드 |
141 | 산림경영계획 산림사업 신고 | 5일 | 없음 | ||
142 | 채종림등에서의 벌채 등 신고 | 7일 | 없음 | ||
143 | 입목 벌채, 임산물 굴취 채취(변경)허가 신청 | 7일 | 없음 | ||
144 | 입목 벌채, 굴취 신고 | 5일 | 없음 | ||
145 | 임업후계자(독림가) 선발 신청 | 10일 | 없음 | ||
146 | 소나무류 생산확인 신청 | 10일 | 없음 | ||
147 | 건설과 | 골재 채취 허가 신청 | 20일 | 없음 | 다운로드 |
148 | 골재 채취업 등록신청서 | 20일 | 30,000원 | ||
149 | 지하수 개발 이용허가(행위허가) 신청 | 30일 | 서면 30,000원 전자 27,000원 |
||
150 | 지하수개발 이용 신고 | 7일 | 없음 | ||
151 | 지하수개발 이용 준공 신고 | 7일 | 없음 | ||
152 | 지하수개발 이용 종료 신고 | 5일 | 없음 | ||
153 | 지하수 굴착행위 신고 | 5일 | 없음 | ||
154 | 도로 점용허가 신청 | 5일 | 1,000원 | ||
155 | 옥외광고물 등 표시 및 안점점검 신청 | 3일 ~ 7일 | 민원별 다름 | ||
156 | 주기장시설 보유확인 신청 | 7일 | 없음 | ||
157 | 건설업 등록 신청 | 20일 | 민원별 다름 | ||
158 | 건설업 등록사항 신고 | 20일 | 없음 | ||
159 | 건설업 등록증, 등록수첩의 기재사항 변경신청 | 즉시(3시간) | 없음 | ||
160 | 건설업 폐업 신고 | 즉시(3시간) | 없음 | ||
161 | 국유재산 사용수익 허가 신청 | 20일 | 없음 | ||
162 | 농어촌개발과 | 개간 대상지 선정 신청 | 7일 | 없음 | 다운로드 |
163 | 개간사업 시행인가 신청 | 17일 | 없음 | ||
164 | 농업생산기반시설이나 용수의 사용신청 | 30일 | 없음 | ||
165 | 안전재난교통과 | 자동차 신규 등록 신청 | 즉시 | 관내 2,000, 관외 2,500 | 다운로드 |
166 | 자동차 말소 등록 신청 | 즉시 | 1,000 | ||
167 | 자동차 이전 등록 신청 | 즉시 | 관내 1,000, 관외 1,500 | ||
168 | 자동차 변경 등록 신청 | 즉시 | 1,300 | ||
169 | 자동차 저당권설정 등록 신청 | 즉시 | 저당금액 * 0.004 | ||
170 | 자동차 저당권말소 등록 신청 | 즉시 | 1,000 | ||
171 | 자동차 등록증 재발급 신청 | 즉시 | 700 | ||
172 | 자동차 등록원부 등본(초본) 발급·열람 신청 | 즉시 | 300 | ||
173 | 자가용 화물자동차 사용(신규·변경) 신고 | 1일 | 1,500 | ||
174 | 자동차 등록번호판 재발급 등 신청 | 즉시 | 발급대행자 정하는 금액 | ||
175 | 자동차 임시운행 허가 신청 | 즉시 | 18000 | ||
176 | 검사유효기간 연장(검사유예) 신청 | 즉시 | 없음 | ||
177 | 자동차 관리사업 등록 신청 | 15일 | 20,000 | ||
178 | 자동차 관리사업 변경등록 신청 | 5일 | 13,100 | ||
179 | 개인택시 운송사업 면허 신청 | 60일 | 16,000 | ||
180 | 개인택시 운송사업 대리운전 신고 | 5일 | 없음 | ||
181 | 개인택시 운송사업 양도, 양수 인가 신청 | 15일 | 3,000 | ||
182 | 화물자동차 운송사업 허가 | 20일 | 14,000원 / 추가시 1대당 2,000원 추가 | ||
183 | 화물자동차 운송사업 변경 허가 | 20일 | 5,000원 / 추가시 1대당 2,000원 추가 | ||
184 | 화물운송사업 허가증 재교부 신청 | 1일 | 2,000 | ||
185 | 자동차관리사업 등록 신청 | 15일 | 20,000 | ||
186 | 자동차 관리사업(양도, 양수, 합병) 신청 | 10일 | 12,000 | ||
187 | 자동차 관리사업(휴업, 폐업, 재개업) 신고 | 즉시 | 없음 | ||
188 | 자동차 정기점검 검사 연장 신청 | 즉시 | 없음 | ||
189 | 여객자동차 운송사업 면허(등록)신청 | 20일 | 14000 | ||
190 | 여객자동차 터미널 사업 면허 신청 | 15일 | 20000 | ||
191 | 여객자동차운송사업 운임, 요금(변경) 신고 | 7일 | 1000 | ||
192 | 여객자동차운송사업 양도, 양수 신고 | 5일 | 3000 | ||
193 | 여객자동차운송사업 휴업, 폐업 허가 신고 | 5일 | 1400 | ||
194 | 차고지 설치확인 신청 | 10일 | 6,000 | ||
195 | 하천허가 관련 권리, 의무의 승계신고 | 14일 | 없음 | ||
196 | 하천, 소하천 점용허가 신청 | 14일 | 없음 | ||
197 | 소하천점용, 사용기간 연장신청 | 14일 | 없음 | ||
198 | 민방위교육 훈련 유예(면제) 신청 | 즉시 | 없음 | ||
199 | 직장민방위대 편성대상업체 지정 신청 | 10일 | 없음 | ||
200 | 직장민방위대 편성(이전, 명의변경, 해체) 신고 | 즉시 | 없음 | ||
201 | 건설기계등록신청 | 즉시 | 4000 | ||
202 | 건설기계등록(검사)증 재교부 신청 | 즉시 | 500 | ||
203 | 건설기계(등록사항 변경, 등록이전) 신고 | 즉시 | 1000 | ||
204 | 건설기계등록 말소 신청 | 즉시 | 1000 | ||
205 | 건설기계등록말소 확인 신청 | 즉시 | 없음 | ||
206 | 건설기계등록원부 등본(초본) 발급(열람)신청 | 즉시 | 관내 500원, 관외 1,500원, 열람 100원 | ||
207 | 건설기계조정사면허증 신청서 | 1일 | 2500 | ||
208 | 건설기계조종사면허증 기재사항변경 신고 | 즉시 | 없음 | ||
209 | 제한차량 운행허가(신규, 변경) 신청 | 5 ~ 10일 | 5,000원 | ||
210 | 화물자동차운송사업 영업소 허가 신청 | 20일 | 14,000원 / 추가시 1대당 2,000원 추가 | ||
211 | 화물자동차 운송사업 허가사항 신고 | 5일 | 없음 | ||
212 | 화물운송(주선,가맹)사업 약관 신고(변경) | 3일 | 2000 | ||
213 | 화물운송(주선,가맹)사업 양도,양수 신고 | 5일 | 3000 | ||
214 | 화물운송(주선,가맹)사업법인 합병,상속 신고 | 5일 | 3000 | ||
215 | 화물자동차 운송주선사업 허가 신청 | 20일 | 16000 | ||
216 | 화물자동차 운송주선사업 영업소 허가 신청 | 20일 | 16000 | ||
217 | 화물자동차운송사업 허가사항 신고 | 20일 | 없음 | ||
218 | 여객자동차운송사업 등록 신청 | 20일 | 14000 | ||
219 | 여객운송사업 운송개시기일 연기 신청 | 2일 | 3200 | ||
220 | 여객자동차운송사업 운송약관 신고 | 5일 | 1400 | ||
221 | 여객자동차운송사업계획 변경 인가(등록)신청 | 7일 | 5000 | ||
222 | 여객자동차운송사업(자동차대여사업)계획 변경신고 | 즉시 | 5000 | ||
223 | 여객자동차운송사업(자동차대여사업)관리위탁 허가(신고) | 7일 | 1400 | ||
224 | 여객자동차운송사업 법인합병,상속 신고 | 5일 | 3000 | ||
225 | 여객자동차운송사업 개시 등 신고 | 즉시 | 없음 | ||
226 | 여객자동차 터미널사업의 양도 및 양수,상속 신고 | 7일 | 3000 | ||
227 | 여객자동차 터미널 사업(휴업,폐업)허가 신청 | 5일 | 1400 | ||
228 | 노외주차장(설치,폐지)통보서 | 즉시 | 없음 | ||
229 | 노외주차장 변경 통보서 | 즉시 | 없음 | ||
230 | 부설주차장 설치계획서 | 7일 | 없음 | ||
231 | 부설주차장 설치의무 면제신청서 및 면제서 | 5일 | 없음 | ||
232 | 부설주차장 용도변경 신청 | 7일 | 없음 | ||
233 | 기계식 주차장치 안전도 신청 | 5일 | 없음 | ||
234 | 수상레저기구 등록 | 3일 | 1,500원 | ||
235 | 수상레저기구 말소 등록 | 즉시(3시간) | 1,500원 | ||
236 | 수상레저기구 등록증 재발급 신청 | 즉시(3시간) | 1,500원 번호판 13,500원 |
||
237 | 주민복지과 | 의료급여증(추가발급, 재발급)신청 | 즉시 | 없음 | 다운로드 |
238 | 참전유공자 명예수당 지급 신청 | 15일 | 없음 | ||
239 | 참전유공자 사망위로금 지급 신청 | 15일 | 없음 | ||
240 | 사회복지서비스 및 사회보장 급여제공 신청 | 14일, 60일 | 없음 | ||
241 | 복지대상자(해산, 장제급여)지원 신청 | 4일 | 없음 | ||
242 | 장애인 복지시설의 신고 등록 | 20일 | 없음 | ||
243 | 군민행복과 | 다문화가족 지원센터 지정 신청 | 민원에 따라 기간변동 | 없음 | 다운로드 |
244 | 장기요양기관의 지정 및 설치 | 30일 | 없음 | ||
245 | 복지대상자 장기요양기관 입소(이용)신청 | 7일 | 없음 | ||
246 | 어린이집 인가 신청 | 14일 | 없음 | ||
247 | 어린이집 변경 인가 신청 | 7일 | 없음 | ||
248 | 어린이집 폐지, 휴지, 재개 신청 | 7일, 2개월 | 없음 | ||
249 | 가정 복귀 신청 | 2일 | 없음 | ||
250 | 아동복지시설 설치 신고 | 20일 | 없음 | ||
251 | 아동복지시설 변경 신고 | 2일 | 없음 | ||
252 | 아동복지시설 휴업, 폐업, 재개 신고 | 2일 | 없음 | ||
253 | 아동보호기간 연장승인 신청 | 3일 | 없음 | ||
254 | 아동보호전문기관의 운영 위탁 지정신청 | 14일 | 없음 | ||
255 | 가정위탁지원센터 운영위탁 지정신청 | 14일 | 없음 | ||
256 | 청소년증 발급신청 | 14일 | 없음 | ||
257 | 청소년 수련시설 설치, 운영(허가, 변경허가)신청 | 45일 | 25,000원 17,000원 |
||
258 | 청소년 수련시설 (등록, 변경등록, 재교부) 신청 | 14일 | 22,000원 15,000원 |
||
259 | 청소년 수련시설 휴지, 폐지 신청 | 7일 | 없음 | ||
260 | (가족, 종중, 법인)묘지 설치(변경)허가 신청 | 10일, 30일 | 없음 | ||
261 | 화장시설(봉안당) 설치(변경)신고 | 10일, 30일 | 없음 | ||
262 | (종중, 종교단체, 법인)자연장지 조성(변경)허가 신청 | 10일, 30일 | 없음 | ||
263 | 분묘 설치기간 연장 신청 | 즉시 | 없음 | ||
264 | 장사시설 폐지신고 | 2일 | 없음 | ||
265 | 노인여가복지시설 설치신고 | 7일 | 없음 | ||
266 | 노인여가복지시설 변경신고 | 4일 | 없음 | ||
267 | 노인여가 복지시설 폐지, 휴지신고 | 4일 | 없음 | ||
268 | 복지대상자 시설입소(이용)신청 | 10일 | 없음 | ||
269 | 시체, 유골(매장, 화장) 신고 | 즉시 | 없음 | ||
270 | 개인묘지 설치(변경)신고 | 7일 | 없음 | ||
271 | 개인, 가족 자연장지 조성(변경) 신고 | 7일 | 없음 | ||
272 | 묘지 개장신고 | 2일 | 없음 | ||
273 | 민원봉사과 | 정보공개 민원 접수 처리 | 10일 | 자료에 따라 다름 | 다운로드 |
274 | 주민등록표 교부 및 열람신청 | 즉시 | 교부 400원(이해관계 500원) / 열람 300원 | ||
275 | 인감보호(해제) 신고 | 즉시 | 무료 | ||
276 | 인감증명 발급 신청 | 즉시 | 600원 | ||
277 | 본인서명사실확인서 발급 신청 | 즉시 | 600원 | ||
278 | 행정사 자격증 발급 신청 | 15일 | 없음 | ||
279 | 가축분뇨 배출시설 설치허가 신청 | 7일 | 10,000 | ||
280 | 가축분뇨 배출시설 변경허가 신청 | 7일 | 5,000 | ||
281 | 가축분뇨 배출시설 변경 신고 | 5일 | 즉시 | ||
282 | 신고대상 배출시설 설치신고 | 5일 | 즉시 | ||
283 | 신고대상 배출시설 변경신고 | 2일 | 즉시 | ||
284 | 허가(신고)대상 가축분뇨배출시설 등의 준공검사 신청 | 10일 | 즉시 | ||
285 | 오수처리시설(정화조)설치 (변경)신고 | 5일 | 즉시 | ||
286 | 오수처리시설(정화조)준공검사 신청 | 5일 | 즉시 | ||
287 | 오수처리시설(정화조)폐쇄 신고 | 3일 | 없음 | ||
288 | 소음, 진동 배출시설 설치허가(신고) 신청 | 5일 | 즉시 | ||
289 | 소음 진동 배출시설 변경 신고 | 5일 | 즉시 | ||
290 | 대기배출시설 설치허가(신고) 신청 | 10일 | 10,000 | ||
291 | 대기배출시설 변경 허가(신고)신청 | 5일 | 5,000 | ||
292 | 대기배출시설 및 방지시설 가동개시 신고 | 즉시 | 즉시 | ||
293 | 기타 수질오염원 설치 및 관리 신고 | 5일 | 즉시 | ||
294 | 기타 수질오염원 설치 및 관리 변경 신고 | 4일 | 즉시 | ||
295 | 비산먼지 발생사업(변경)신고 | 4일 | 즉시 | ||
296 | 특정공사 사전 신고 | 4일 | 즉시 | ||
297 | 특정공사 변경 신고 | 4일 | 즉시 | ||
298 | 사업장 폐기물 배출자(변경) 신고 | 5일 | 즉시 | ||
299 | 폐기물 처리(변경)계획 신고 | 5일 | 즉시 | ||
300 | 폐수배출시설 설치허가(신고) 신청 | 10일 | 10,000 | ||
301 | 폐수배출시설 변경허가(신고) 신청 | 5일 | 5,000 | ||
302 | 폐수배출시설 및 수질오염방지시설 가동개시 신고 | 즉시 | 즉시 | ||
303 | 건설폐기물 처리(변경) 계획 신고 | 3일 | 즉시 | ||
304 | 개발행위 허가 신청 | 15일 | 없음 | ||
305 | 개발행위 준공검사 신청 | 7일 | 없음 | ||
306 | 농지전용 [변경]허가 신청 | 10일 | 면적에 따라 다름 | ||
307 | 농지의 타용도 일시사용 [변경]허가 신청 | 10일 | 면적에 따라 다름 | ||
308 | 농지전용 용도변경 승인 신청 | 10일 | 면적에 따라 다름 | ||
309 | 산지전용 허가(변경허가) 신청 협의 | 25일 | 면적에 따라 다름 | ||
310 | 산지전용 [변경]신고 | 10일 | 면적에 따라 다름 | ||
311 | 산지전용 기간연장 허가신청 | 5일 | 없음 | ||
312 | 산지복구 의무면제 신청 | 15일 | 없음 | ||
313 | 토석채취 허가[변경]신청 | 30일 | 면적에 따라 다름 | ||
314 | 건축허가 | 15일 | 없음 | ||
315 | 착공신고 | 3일 | 없음 | ||
316 | 건축관계자 변경 신고 | 1~15일 | 없음 | ||
317 | (임시)사용 승인 신청 | 7일 | 없음 | ||
318 | 건축, 대수선, 용도변경 신고 | 5일, 20일(협의 등이 필요한 신고) | 연면적에 따라 다름 | ||
319 | 가설건축물 축조 신고 | 3일 | 없음 | ||
320 | 착공연기 신청 | 3일 | 없음 | ||
321 | 공작물 축조 신고서 | 3일~15일 | 없음 | ||
322 | 식품영업허가 신청 | 3일 | 28,000 | ||
323 | 식품영업허가사항 변경신청 | 3일/즉시 | 26,500/9,300원 | ||
324 | 식품영업 등록신청 | 3일 | 28,000원 | ||
325 | 식품영업등록사항 변경신청 | 3일/즉시 | 26,500원/9,300원 | ||
326 | 식품허가증 재발급 신청 | 즉시 | 5,300원 | ||
327 | 식품영업 신고 | 즉시 | 28,000원 | ||
328 | 식품영업 신고사항 변경신고 | 즉시 | 26,500원/9,300원 | ||
329 | 영업의 폐업신고 | 즉시 | 없음 | ||
330 | 식품영업자 지위승계 신고 | 즉시 | 9,300원 | ||
331 | 집단급식소 설치․운영 신고 | 즉시 | 28,000원 | ||
332 | 집단급식소 설치․운영 신고사항 변경 신고 | 즉시 | 없음 | ||
333 | 집단급식소 설치․운영 중단 신고 | 즉시 | 없음 | ||
334 | 건강기능식품판매업, 유통전문판매업 영업신고 | 3일 | 28,000원 | ||
335 | 건강기능식품판매업 영업신고증 재교부 신청 | 즉시 | 5,300원 | ||
336 | 건강기능식품 판매업 신고사항 변경신고 | 3일/즉시 | 26,500원/9,300원 | ||
337 | 건강기능식품 영업 폐업신고 | 즉시 | 없음 | ||
338 | 건강기능식품 영업자 지위승계 신고 | 3일 | 9,300원 | ||
339 | 조리사면허증(재)발급 신청 | 즉시 | 5,500원/3,000원 | ||
340 | 조리사면허증기재사항 변경신청 | 즉시 | 890원 | ||
341 | 공중위생영업 신고 | 즉시 | 없음 | ||
342 | 공중위생영업 신고증 재교부 신청 | 즉시 | 없음 | ||
343 | 공중위생영업 신고사항 변경신고 | 즉시 | 없음 | ||
344 | 공중위생영업 폐업신고 | 즉시 | 없음 | ||
345 | 공중위생영업자 지위승계 신고 | 즉시 | 없음 | ||
346 | 이·미용사 면허신청 | 즉시 | 5,500원 | ||
347 | 이·미용사 면허증 재교부 신청 | 즉시 | 3,000원 | ||
348 | 위생용품제조업 등 영업신고 | 3일 | 28,000원 | ||
349 | 위생용품제조업 영업신고사항 변경신고 | 3일 | 20,000원/9,000원 | ||
350 | 위생용품제조업 영업자 지위승계신고 | 3일 | 9,000원 | ||
351 | 위생용품제조업 휴업·폐업·재개업 신고 | 즉시 | 없음 | ||
352 | 위생용품제조업 영업신고증 재발급 신청 | 즉시 | 없음 | ||
353 | 조상땅찾기 | 즉시 | 없음 | ||
354 | 토지(임야) 신규 등록 | 12일 | 1,400원(1필지) | ||
355 | 토지(임야) 분할 | 12일 | 1,400원(분할후 1필지) | ||
356 | 토지(임야) 지목변경 | 5일 | 1,000원(1필지) | ||
357 | 토지 등록전환 | 14일 | 1,400원(1필지) | ||
358 | 토지(임야) 합병 | 5일 | 1,000(합병전 1필지) | ||
