주택
구분 | 거래금액 | 요율 | 한도액 |
---|---|---|---|
매매.교환 (주택,아파트) | 5천만원 이상 | 1천분의 6 이내 | 25만원 |
5천만원 이상 2억원 미만 | 1천분의 5 이내 | 80만원 | |
2억원 이상 6억원 미만 | 1천분의 4 이내 | - | |
6억원 이상 9억원 미만 | 1천분의 5 이내 | - | |
9억원 이상 | 1천분의 9 이내 | - | |
임대차 등 | 5천만원 이상 | 1천분의 5 이내 | 20만원 |
5천만원 이상 1억원 미만 | 1천분의 4 이내 | 30만원 | |
1억원 이상 3억원 미만 | 1천분의 3 이내 | - | |
3억원 이상 6억원 미만 | 1천분의 4 이내 | - | |
6억원 이상 | 1천분의 8 이내 | - |
- 중개대상물인 건축물중 주택의 면적이 2분의 1이상인 경우에 적용
- 중개보수는 거래금액에 요율을 곱한 금액으로 하며, 중개보수 범위 내에서 중개의뢰인과 개업공인중개사간의 약정에 의하되 한도액을 초과하지 못함
- 거래금액의 계산은 공인중개사법률 시행규칙 제20조의 규정에 의함
월세 거래금액 산정기준
- 5,000만원 이상 : (월차임액 ☓ 100) + 보증금
- 5,000만원 미만 : (월차임액 ☓ 70) + 보증금
주택 외
거래금액의 1천분의 9 이내에서 서로 협의 결정