국가별
계 | 베트남 | 중국 | 필리핀 | 캄보디아 | 일본 | 태국 | 우즈베키스탄 | 네팔 | 인도네시아 | 브라질 | 러시아 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 96 | 52 | 48 | 29 | 35 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
연령별
계 | 19~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60세 이상 |
---|---|---|---|---|---|
271 | 66 | 98 | 57 | 47 | 3 |
계 | 베트남 | 중국 | 필리핀 | 캄보디아 | 일본 | 태국 | 우즈베키스탄 | 네팔 | 인도네시아 | 브라질 | 러시아 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 96 | 52 | 48 | 29 | 35 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
계 | 19~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60세 이상 |
---|---|---|---|---|---|
271 | 66 | 98 | 57 | 47 | 3 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?