대형 폐가전품 무상 방문수거 실시
폐가전제품 수거방법이 그 동안 스티커를 구입하여 부착한 후 지정장소까지 직접 배출하는 방법에서 사전 예약을 하면 수거인력이 방문하여 지정요일에 무상수거 실시하고 있습니다.
폐가전제품 수거대상 및 예약접수 방법
배출
- 사전예약 시스템을 통해 수거일 예약 접수(일요일 제외)
- 예약방법 : 인터넷(www.15990903.or.kr)이나 콜센터(1599-0903)
대상
냉장고, 세탁기, 에어컨, TV와 1m 이상의 대형 가전제품
수거
- 한국전자산업환경협회 주관으로 강진군은 매주 수요일에 전담 수거차량을 운영하여 방문 수거 실시
- 방문 전에 전화 및 SMS로 수거정보 알림(방문시간 및 수거반원 사진 등)
협조사항
- 폐가전제품이 훼손(모터, 콤프레셔 제거 등)된 경우 무상수거가 되지 않습니다.
- 도로사정 및 배출예약 집중으로 희망요청시간이 변경될 수 있습니다.
- 문의처 : 강진군 환경과 환경시설팀 ☎ 430-3967
대형폐기물의 품목 및 수수료기준(제2조, 제10조 및 제26조 관련)
품명 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|
냉 장 고 | 500ℓ 이상 | 10,000 |
300ℓ 이상 | 8,000 | |
300ℓ 미만 | 7,000 | |
텔 레 비 젼 | 42인치 이상 | 5,000 |
12인치 이상 | 3,300 | |
세 탁 기 | 모든규격 | 4,700 |
에 어 컨 | 264㎡형 이상 | 8,000 |
66㎡형 이상 | 5,900 | |
66㎡형 미만 | 5,100 | |
온 풍 기 | 대형 | 10,000 |
소형 | 7,000 | |
탈 수 기 | 모든 규격 | 3,300 |
공기청정기 | 높이 1m이상 | 3,300 |
가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
높이 1m 미만 | 3,500 | |
전자레인지 | 모든규격 | 2,000 |
식기건조기 | 모든규격 | 2,000 |
전축 (구형오디오세트) | 대형 | 9,000 |
중형 | 5,000 | |
소형 | 3,000 | |
비디오 | 모든규격 | 2,000 |
진공청소기 | 모든규격 | 2,000 |
밥통 | 모든규격 | 2,000 |
선풍기 | 모든규격 | 2,000 |
팬히터 | 모든규격 | 3,000 |
컴퓨터일체 | 모든규격 | 3,000 |
복사기 | 모든규격 | 4,000 |
런닝머신(신규) | 길이 1.5m 이상 | 10,000 |
길이 1.5m 미만 | 7,000 | |
자판기(신규) | 모든규격 | 8,000 |
장롱(규격 세분화) | 120㎝이상 1쪽 | 16,000 |
120㎝미만 1쪽 | 11,000 | |
70㎝이하 1쪽 | 7,000 | |
소파 | 대형 6인용 | 8,000 |
소형 4인용 | 5,000 | |
안마의자(신규) | 대형(80㎏이상) | 20,000 |
중형(60㎏ 이상) | 15,000 | |
소형(60㎏ 미만) | 10,000 | |
침대 받침 (매트리스 별도) | 2인용 | 5,000 |
1인용 | 3,000 | |
침대매트리스 | 2인용 | 5,000 |
1인용 | 3,000 | |
돌침대 받침(신규) (돌침대 별도) | 2인용 | 15,000 |
1인용 | 10,000 | |
돌침대 | 2인용 | 15,000 |
1인용 | 10,000 | |
책상(규격세분화) | 120㎝ 이상 | 5,000 |
120㎝ 미만 | 4,000 | |
의자 | 대형 | 4,000 |
중형 | 2,000 | |
소형 | 1,000 | |
식탁 (규격 세분화) | 4인용이상 | 5,000 |
4인용미만 | 4,000 | |
대리석 4인용 이상 | 15,000 | |
대리석 4인용 미만 | 10,000 | |
서랍장 | 5단 이상 | 6,000 |
5단 미만 | 3,000 | |
화장대 | 모든규격 | 3,000 |
진열장 | 5단 이상 | 5,000 |
5단 미만 | 4,000 | |
문갑 | 모든규격 | 3,000 |
신발장 | 모든규격 | 3,000 |
캐비넷 | 대형 | 4,000 |
소형 | 2,000 | |
문짝 | 1m×1m 이상 | 4,000 |
1m×1m 미만 | 2,000 | |
칸막이판넬(파티션) | 모든규격 | 2,000 |
씽크대 (스텐레스상판) | 식기,조리대 등 40㎝ 한짝당 | 2,000 |
씽크대(신규) (대리석상판) | 식기,조리대 등 40㎝ 한짝당 | 4,000 |
쌀통,렌지수납장 | 모든규격 | 4,000 |
세면기 | 모든규격 | 2,000 |
변기 | 모든규격 | 3,000 |
욕조 | 모든규격 | 4,000 |
물탱크 (규격 세분화) | 2,000ℓ 초과 | 8,000 |
1,000ℓ 초과 | 5,000 | |
1,000ℓ 이하 | 4,000 | |
보일러통 (규격 세분화) | 최장면 길이 80㎝초과 | 8,000 |
최장면 길이 80㎝이하 | 5,000 | |
최장면 길이 60㎝이하 | 3,000 | |
수족관(규격 세분화) | 가로1m×높이1m 초과 | 10,000 |
가로1m×높이1m 이하 | 8,000 | |
가로80㎝×높이80㎝ 이하 | 5,000 | |
가로40㎝×높이40㎝ 이하 | 2,000 | |
보행기 | 모든규격 | 2,000 |
유모차 | 모든규격 | 2,000 |
피아노 (규격 세분화) | 그랜드 | 15,000 |
어프라이트 | 10,000 | |
디지털피아노 | 7,000 | |
난로 | 대형 | 4,000 |
소형 | 2,000 | |
금고 | 대형(1m 이상) | 15,000 |
소형(1m 미만) | 10,000 | |
벽시계 | 대형(1m 이상) | 2,000 |
소형(1m 미만) | 1,000 | |
재봉틀 | 모든규격 | 3,000 |
간판 | 3m 이상 | 8,000 |
3m 미만 | 4,000 | |
마네킹 | 모든규격 | 3,000 |
오락기기 | 대형(1.5m 이상) | 6,000 |
소형(1.5m 미만) | 4,000 | |
의류, 이불 | 묶음단위 50ℓ봉투 기준 | 2,000 |
전기매트(신규) | 2인용이상 | 3,000 |
1인용 | 2,000 | |
장판(카페트) | 묶음단위 20㎏ 기준 | 2,000 |
타이어(신규) | 50㎝ 초과 | 6,000 |
50㎝ 이하 | 3,000 | |
40㎝ 이하 | 2,000 | |
나뭇가지(목재류) | 묶음단위 (1m×30㎝) | 2,000 |
소화기(신규) | 4㎏ 이상 | 3,000 |
4㎏ 미만 | 2,000 | |
마대(신규) | 봉투에 담기 어려운 폐기물 | 3,300 |
- 이 목록 외의 대형폐기물을 배출하는 경우에는 배출예정 물품을 이 목록과 비교하여 중량, 크기 등을 감안하여 적정한 수수료를 적용한다.
- 마대 : 강진군 폐기물관리에 관한 조례 제26조제1항4호에 의한 규정을 목록에 기재함