2019년 본예산 세입세출 예산 편성 총규모
※단위 : 백만원
구분 | 2019 | 2018 | 증감액 | 비율 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 337,461 | 333,304 | 4,157 | 1.25 |
일반회계 | 328,447 | 324,064 | 4,383 | 1.35 |
특별회계 | 9,014 | 9,240 | △226 | △2.45 |
재정자립도 5.9%(2018 당초 7.0% , 2017 당초 7.0% )
특별회계 규모
※단위 : 백만원
회계별 | 2019 | 2018 | 증감액 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 9,014 | 9,240 | △226 | △2.45 | |
상수도사업 | 1,934 | 1,919 | 15 | 0.78 | 상수도 사용로 1,347, 사업수입 111, 징수교부금 2.
이자수입 2, 기타수입 300, 지난연도 수입 25, 잉여금 147 |
수질개선사업 | 1,255 | 1,207 | 48 | 3.98 | 이자수입 3, 기금 1,241, 전입금 11 |
의료급여기금보호기금 | 893 | 1,068 | △175 | △16.39 | 국고보조금 125, 도비보조금 23, 전입금 745 |
기초생활보장 | 1,138 | 1,143 | △5 | △0.44 | 이자수입 14, 잉여급 1,084, 융자금 40 |
주민소득증대사업 | 3,277 | 3,413 | △136 | △3.98 | 이자수입 14, 잉여급 3,100, 융자금 163 |
주차장관리 | 517 | 490 | 27 | 5.51 | 이자수입 6, 과태료 31, 지난연도수입 4, 잉여금 450, 전입금 26 |
2019년도 본예산
구분 | 내용 | 본예산 | |
---|---|---|---|
예산총칙 | 예산총칙 | ||
총괄표 | 성질별세출총괄(일반) | ||
조직별세출총괄(특별) | |||
조직별세출총괄(일반) | |||
조직별세출총괄(일반+특별) | |||
성질별세출총괄(특별) | |||
성질별세출총괄(일반+특별) | |||
기능별세출총괄(특별) | |||
기능별세출총괄(일반) | |||
기능별세출총괄(일반+특별) | |||
세입총괄표(특별) | |||
세입총괄표(일반) | |||
세입총괄표(일반+특별) | |||
일반회계 | 세출예산 | 작천면 | |
옴천면 | |||
병영면 | |||
성전면 | |||
신전면 | |||
도암면 | |||
마량면 | |||
대구면 | |||
칠량면 | |||
군동면 | |||
강진읍 | |||
도서관 | |||
다산박물관 | |||
안전재난교통과 | |||
스포츠산업단 | |||
상하수도사업소 | |||
고려청자박물관 | |||
농업기술센터 | |||
보건소 | |||
의회사무과 | |||
총무과 | |||
세무회계과 | |||
민원봉사과 | |||
건설과 | |||
문화예술과 | |||
관광과 | |||
해양산림과 | |||
환경축산과 | |||
친환경농업과 | |||
일자리창출과 | |||
주민복지실 | |||
기획홍보실 | |||
세입예산 | 보조금 | ||
조정교부금 | |||
지방교부세 | |||
세외수입 | |||
지방세 | |||
보전수입등 | |||
특별회계 | 기초생활보장기금 | 기초생활보장기금 세출 | |
기초생활보장기금 세입 | |||
의료급여기금 | 의료급여기금 세출 | ||
의료급여기금 세입 | |||
수질개선사업 | 수질개선사업 세출 | ||
수질개선사업 세입 | |||
상수도 | 상수도 세출 | ||
상수도 세입 | |||
주민소득증대지원사업 | 주민소득증대지원사업 세입 | ||
주민소득증대지원사업 세출 | |||
주차장 | 주차장 세출 | ||
주차장 세입 | |||
기금 | 재해재난관리기금 | 재해재난관리기금 세입 | |
재해재난관리기금 세출 | |||
기금운용계획서 | 기금운용계획서 | ||
신청사건립기금 | 신청사건립기금 세출 | ||
신청사건립기금 세입 | |||
농산물최저가격보장제지원기금 | 농산물최저가격보장제지원기금 세출 | ||
농산물최저가격보장제지원기금 세입 | |||
노인복지기금 | 노인복지기금 세출 | ||
노인복지기금 세입 | |||
재활용품판매대금관리기금 | 재활용품판매대금관리기금 세출 | ||
재활용품판매대금관리기금 세입 | |||
식품진흥기금 | 식품진흥기금 세출 | ||
식품진흥기금 세입 | |||
문화예술진흥기금 | 문화예술진흥기금 세출 | ||
문화예술진흥기금 세입 | |||
체육진흥기금 | 체육진흥기금 세출 | ||
체육진흥기금 세입 | |||
환경정화센터 설치주변지역 주민지원기금 | 환경정화센터 설치주변지역 주민지원기금 세입 | ||
환경정화센터 설치주변지역 주민지원기금 세출 |