2023년 2회 추경 세입세출 예산편성 총규모
※단위 : 백만원
구분 | 2회추경예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 비율 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 591,483 | 587,628 | 3,855 | 0.66 |
일반회계 | 571,266 | 567,411 | 3,855 | 0.68 |
특별회계 | 20,217 | 20,217 | 0 | 0.00 |
재정자립도 6.3%(2023 당초 7.6%, 1회추경 6.4%)
특별회계 규모
※단위 : 백만원
회계별 | 1회추경예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 비율 |
---|---|---|---|---|
합계 | 20,217 | 20,217 | 0 | 0.00 |
상수도 | 4,872 | 4,872 | 0 | 0.00 |
수질개선사업 | 963 | 963 | 0 | 0.00 |
의료급여기금 | 698 | 698 | 0 | 0.00 |
주민소득증대지원사업 | 3,221 | 3,221 | 0 | 0.00 |
주차장 | 82 | 82 | 0 | 0.00 |
발전소주변지역지원사업 | 50 | 50 | 0 | 0.00 |
일반산업단지조성사업 | 7,258 | 7,258 | 0 | 0.00 |
하수도 | 3,073 | 3,073 | 0 | 0.00 |
2023년도 2회 추경
구분 | 내용 | 2회 추경 | |
---|---|---|---|
예산총칙 | 예산총칙 | ||
총괄표 | 조직별세출총괄 | 특별 | |
일반 | |||
일반+특별 | |||
성질별세출총괄 | 특별 | ||
일반 | |||
일반+특별 | |||
기능별세출총괄 | 특별 | ||
일반 | |||
일반+특별 | |||
세입총괄표 | 특별 | ||
일반 | |||
일반+특별 | |||
일반회계 | 세출예산 | 농정과 | |
인구정책과 | |||
농어촌개발추진단 | |||
문화관광실 | |||
세입예산 | 지방교부세 | ||
특별회계 | 특별회계 | - | |
기금 | 기금 | - |