장애인등록현황(2020. 3. 기준)
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
합계 | 3,390 | 1,678 | 1,712 | 1,141 | 654 | 487 | 2,249 | 1,024 | 1,225 |
강진읍
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
소계 | 1,011 | 511 | 500 | 360 | 212 | 148 | 651 | 299 | 352 |
지체 | 506 | 238 | 268 | 89 | 65 | 24 | 417 | 173 | 244 |
시각 | 108 | 65 | 43 | 19 | 10 | 9 | 89 | 55 | 34 |
청각 | 139 | 66 | 73 | 50 | 25 | 25 | 89 | 41 | 48 |
언어 | 13 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 |
지적 | 76 | 41 | 35 | 76 | 41 | 35 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 82 | 46 | 36 | 45 | 25 | 20 | 37 | 21 | 16 |
자폐성 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 37 | 17 | 20 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 30 | 19 | 11 | 25 | 16 | 9 | 5 | 3 | 2 |
심장 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
호흡기 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
안면 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장루.요루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
뇌전증 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
군동면
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
소계 | 389 | 207 | 182 | 134 | 78 | 56 | 255 | 129 | 126 |
지체 | 173 | 79 | 94 | 28 | 18 | 10 | 145 | 61 | 84 |
시각 | 45 | 26 | 19 | 10 | 4 | 6 | 35 | 22 | 13 |
청각 | 73 | 44 | 29 | 22 | 11 | 11 | 51 | 33 | 18 |
언어 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
지적 | 31 | 19 | 12 | 31 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 34 | 16 | 18 | 20 | 11 | 9 | 14 | 5 | 9 |
자폐성 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 13 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
호흡기 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
장루.요루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
칠량면
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
소계 | 285 | 132 | 153 | 85 | 43 | 42 | 200 | 89 | 111 |
지체 | 148 | 66 | 82 | 28 | 19 | 9 | 120 | 47 | 73 |
시각 | 34 | 15 | 19 | 8 | 2 | 6 | 26 | 13 | 13 |
청각 | 51 | 27 | 24 | 7 | 3 | 4 | 44 | 24 | 20 |
언어 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지적 | 23 | 11 | 12 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 13 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 |
자폐성 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
장루.요루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
뇌전증 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
대구면
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
소계 | 146 | 70 | 76 | 46 | 31 | 15 | 100 | 39 | 61 |
지체 | 74 | 31 | 43 | 12 | 10 | 2 | 62 | 21 | 41 |
시각 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
청각 | 28 | 13 | 15 | 7 | 5 | 2 | 21 | 8 | 13 |
지적 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
정신 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
심장 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
뇌전증 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
도암면
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
소계 | 299 | 142 | 157 | 95 | 56 | 39 | 204 | 86 | 118 |
지체 | 162 | 76 | 86 | 24 | 15 | 9 | 138 | 61 | 77 |
시각 | 26 | 10 | 16 | 6 | 2 | 4 | 20 | 8 | 12 |
청각 | 50 | 20 | 30 | 22 | 12 | 10 | 28 | 8 | 20 |
언어 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
지적 | 22 | 12 | 10 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 19 | 11 | 8 | 8 | 6 | 2 | 11 | 5 | 6 |
정신 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
호흡기 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
장루.요루 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
신전면
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
소계 | 233 | 108 | 125 | 71 | 37 | 34 | 162 | 71 | 91 |
지체 | 132 | 61 | 71 | 21 | 14 | 7 | 111 | 47 | 64 |
시각 | 25 | 9 | 16 | 7 | 1 | 6 | 18 | 8 | 10 |
청각 | 34 | 15 | 19 | 10 | 5 | 5 | 24 | 10 | 14 |
언어 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
지적 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 18 | 9 | 9 | 13 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 |
정신 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
장루.요루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
성전면
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
소계 | 315 | 165 | 150 | 102 | 60 | 42 | 213 | 105 | 108 |
지체 | 157 | 64 | 93 | 22 | 8 | 14 | 135 | 56 | 79 |
시각 | 29 | 17 | 12 | 5 | 3 | 2 | 24 | 14 | 10 |
청각 | 58 | 37 | 21 | 14 | 10 | 4 | 44 | 27 | 17 |
언어 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지적 | 24 | 16 | 8 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 16 | 12 | 4 | 11 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 |
자폐성 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 13 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 9 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
호흡기 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
간 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
장루.요루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
작천면
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
소계 | 231 | 110 | 121 | 81 | 45 | 36 | 150 | 65 | 85 |
지체 | 100 | 41 | 59 | 13 | 8 | 5 | 87 | 33 | 54 |
시각 | 24 | 14 | 10 | 6 | 5 | 1 | 18 | 9 | 9 |
청각 | 40 | 17 | 23 | 7 | 1 | 6 | 33 | 16 | 17 |
언어 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
지적 | 23 | 15 | 8 | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 24 | 13 | 11 | 14 | 8 | 6 | 10 | 5 | 5 |
정신 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
호흡기 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뇌전증 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
병영면
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
소계 | 210 | 112 | 98 | 78 | 49 | 29 | 132 | 63 | 69 |
지체 | 96 | 44 | 52 | 16 | 12 | 4 | 80 | 32 | 48 |
시각 | 14 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
청각 | 42 | 25 | 17 | 9 | 7 | 2 | 33 | 18 | 15 |
언어 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지적 | 21 | 13 | 8 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 13 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 |
자폐성 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
심장 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
호흡기 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
간 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
뇌전증 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
옴천면
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
소계 | 76 | 32 | 44 | 30 | 12 | 18 | 46 | 20 | 26 |
지체 | 40 | 18 | 22 | 9 | 4 | 5 | 31 | 14 | 17 |
시각 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
청각 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
지적 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
정신 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
장루.요루 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
마량면
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
소계 | 195 | 89 | 106 | 59 | 31 | 28 | 136 | 58 | 78 |
지체 | 117 | 41 | 76 | 17 | 5 | 12 | 100 | 36 | 64 |
시각 | 19 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
청각 | 20 | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 |
언어 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
지적 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 12 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
자폐성 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |