장애인등록현황(2022. 1. 기준)
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
합계 | 3,269 | 1,628 | 1,641 | 1,091 | 626 | 465 | 2,178 | 1,002 | 1,176 |
강진읍
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
소계 | 995 | 511 | 484 | 366 | 215 | 151 | 629 | 296 | 333 |
지체 | 478 | 221 | 257 | 89 | 59 | 30 | 389 | 162 | 227 |
시각 | 108 | 63 | 45 | 18 | 8 | 10 | 90 | 55 | 35 |
청각 | 138 | 70 | 68 | 47 | 25 | 22 | 91 | 45 | 46 |
언어 | 12 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |
지적 | 91 | 52 | 39 | 91 | 52 | 39 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 80 | 45 | 35 | 41 | 22 | 19 | 39 | 23 | 16 |
자폐성 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 36 | 19 | 17 | 36 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 32 | 21 | 11 | 26 | 17 | 9 | 6 | 4 | 2 |
심장 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
호흡기 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
안면 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장루.요루 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
뇌전증 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
군동면
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
소계 | 387 | 206 | 181 | 124 | 76 | 48 | 263 | 130 | 133 |
지체 | 172 | 80 | 92 | 23 | 18 | 5 | 149 | 62 | 87 |
시각 | 44 | 26 | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 22 | 13 |
청각 | 75 | 44 | 31 | 20 | 10 | 10 | 55 | 34 | 21 |
언어 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
지적 | 28 | 18 | 10 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 35 | 17 | 18 | 21 | 13 | 8 | 14 | 4 | 10 |
자폐성 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 13 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 10 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 |
간 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
장루.요루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
칠량면
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
소계 | 265 | 123 | 142 | 80 | 40 | 40 | 185 | 83 | 102 |
지체 | 149 | 68 | 81 | 28 | 19 | 9 | 121 | 49 | 72 |
시각 | 27 | 13 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 11 | 9 |
청각 | 43 | 23 | 20 | 6 | 2 | 4 | 37 | 21 | 16 |
언어 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지적 | 21 | 10 | 11 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
자폐성 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
장루.요루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
뇌전증 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
대구면
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
소계 | 142 | 69 | 73 | 42 | 29 | 13 | 100 | 40 | 60 |
지체 | 72 | 32 | 40 | 10 | 9 | 1 | 62 | 23 | 39 |
시각 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
청각 | 25 | 10 | 15 | 4 | 3 | 1 | 21 | 7 | 14 |
언어 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지적 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
자폐성 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
호흡기 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
뇌전증 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대구면
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
소계 | 142 | 69 | 73 | 42 | 29 | 13 | 100 | 40 | 60 |
지체 | 72 | 32 | 40 | 10 | 9 | 1 | 62 | 23 | 39 |
시각 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
청각 | 25 | 10 | 15 | 4 | 3 | 1 | 21 | 7 | 14 |
언어 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지적 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
자폐성 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
호흡기 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
뇌전증 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마량면
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
소계 | 198 | 92 | 106 | 58 | 32 | 26 | 140 | 60 | 80 |
지체 | 116 | 42 | 74 | 15 | 5 | 10 | 101 | 37 | 64 |
시각 | 20 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 |
청각 | 20 | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 |
언어 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
지적 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 11 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 |
자폐성 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
호흡기 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장루.요루 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
도암면
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
소계 | 270 | 125 | 145 | 82 | 45 | 37 | 188 | 80 | 108 |
지체 | 156 | 71 | 85 | 23 | 14 | 9 | 133 | 57 | 76 |
시각 | 24 | 9 | 15 | 6 | 2 | 4 | 18 | 7 | 11 |
청각 | 38 | 14 | 24 | 16 | 7 | 9 | 22 | 7 | 15 |
언어 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
지적 | 18 | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 14 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 |
정신 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
호흡기 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
간 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
장루.요루 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
신전면
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
소계 | 228 | 107 | 121 | 70 | 37 | 33 | 158 | 70 | 88 |
지체 | 127 | 60 | 67 | 19 | 14 | 5 | 108 | 46 | 62 |
시각 | 22 | 7 | 15 | 7 | 1 | 6 | 15 | 6 | 9 |
청각 | 35 | 16 | 19 | 10 | 5 | 5 | 25 | 11 | 14 |
언어 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
지적 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 15 | 7 | 8 | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 |
정신 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
장루.요루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
성전면
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | ||
소계 | 290 | 154 | 136 | 90 | 54 | 36 | 200 | 100 | 100 | |
지체 | 141 | 59 | 82 | 20 | 9 | 11 | 121 | 50 | 71 | |
시각 | 27 | 16 | 11 | 4 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 | |
청각 | 56 | 37 | 19 | 11 | 8 | 3 | 45 | 29 | 16 | |
지적 | 22 | 14 | 8 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
뇌병변 | 16 | 12 | 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
자폐성 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
정신 | 13 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
신장 | 9 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
호흡기 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
장루.요루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
작천면
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
소계 | 223 | 105 | 118 | 76 | 40 | 36 | 147 | 65 | 82 |
지체 | 96 | 38 | 58 | 10 | 5 | 5 | 86 | 33 | 53 |
시각 | 24 | 15 | 9 | 6 | 5 | 1 | 18 | 10 | 8 |
청각 | 39 | 17 | 22 | 7 | 1 | 6 | 32 | 16 | 16 |
언어 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
지적 | 23 | 16 | 7 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 21 | 10 | 11 | 12 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 |
정신 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
호흡기 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뇌전증 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
병영면
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
소계 | 195 | 105 | 90 | 74 | 46 | 28 | 121 | 59 | 62 |
지체 | 88 | 42 | 46 | 12 | 11 | 1 | 76 | 31 | 45 |
시각 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
청각 | 38 | 23 | 15 | 10 | 7 | 3 | 28 | 16 | 12 |
언어 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지적 | 22 | 12 | 10 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 12 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 |
자폐성 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 12 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
호흡기 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
간 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
장루.요루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
옴천면
구분 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
소계 | 76 | 31 | 45 | 29 | 12 | 17 | 47 | 19 | 28 |
지체 | 37 | 16 | 21 | 8 | 4 | 4 | 29 | 12 | 17 |
시각 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
청각 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
지적 | 13 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
정신 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신장 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
장루.요루 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |