제8회 강진만 춤추는 갈대축제 셔틀버스 운행시간표
월-화-수-목 => [1대]
10월 16일(월) ~ 19일(목)
소방서 ⇒ 축제장 | |||
---|---|---|---|
10:00 ~ 20:30 | |||
소방서 | 군청(경유) | 터미널(경유) | 축제장 |
10:00 | 10:05 | 10:07 | 10:30 |
11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:30 |
13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:30 |
14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:30 |
15:00 | 15:05 | 15:07 | 15:30 |
16:00 | 16:05 | 16:07 | 16:30 |
17:00 | 17:05 | 17:07 | 17:30 |
18:00 | 18:05 | 18:07 | 18:30 |
19:00 | 19:05 | 19:07 | 19:30 |
20:00 | 20:05 | 20:07 | 20:30 |
축제장 ⇒ 소방서 | |||
---|---|---|---|
10:00 ~ 21:30 | |||
축제장 | 터미널(경유) | 군청(경유) | 소방서 |
축제장 | 터미널(경유) | 군청(경유) | 소방서 |
10:35 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
11:35 | 11:50 | 11:55 | 12:00 |
13:35 | 13:50 | 13:55 | 14:00 |
14:35 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
15:35 | 15:50 | 15:55 | 16:00 |
16:35 | 16:50 | 16:55 | 17:00 |
17:35 | 17:50 | 17:55 | 18:00 |
18:35 | 18:50 | 18:55 | 19:00 |
19:35 | 19:50 | 19:55 | 20:00 |
20:35 | 20:50 | 20:55 | 21:00 |
금- 토 - 일 => [2대]
10.13(금) ~10.15(일) / 10.20(금) ~10.22(일)
소방서 ⇒ 축제장 | |||
---|---|---|---|
10:00 ~ 20:30 | |||
소방서 | 군청(경유) | 터미널(경유) | 축제장 |
10:00 | 10:05 | 10:07 | 10:30 |
10:30 | 10:35 | 10:37 | 11:00 |
11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:30 |
11:30 | 11:35 | 11:37 | 12:00 |
13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:30 |
13:30 | 13:35 | 13:37 | 14:00 |
14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:30 |
14:30 | 14:35 | 14:37 | 15:00 |
15:00 | 15:05 | 15:07 | 15:30 |
15:30 | 15:35 | 15:37 | 16:00 |
16:00 | 16:05 | 16:07 | 16:30 |
16:30 | 16:35 | 16:37 | 17:00 |
17:30 | 17:35 | 17:37 | 18:00 |
18:00 | 18:05 | 18:07 | 18:30 |
19:00 | 19:05 | 19:07 | 19:30 |
19:30 | 19:35 | 19:37 | 20:00 |
20:00 | 20:05 | 20:07 | 20:30 |
축제장 ⇒ 소방서 | |||
---|---|---|---|
10:00 ~ 21:00 | |||
축제장 | 터미널(경유) | 군청(경유) | 소방서 |
10:00 | 10:23 | 10:25 | 10:30 |
10:30 | 10:53 | 10:55 | 11:00 |
11:00 | 11:23 | 11:25 | 11:30 |
11:30 | 11:53 | 11:55 | 12:00 |
12:00 | 12:23 | 12:25 | 12:30 |
13:30 | 13:53 | 13:55 | 14:00 |
14:00 | 14:23 | 14:25 | 14:30 |
14:30 | 14:53 | 14:55 | 15:00 |
15:00 | 15:23 | 15:25 | 15:30 |
15:30 | 15:53 | 15:55 | 16:00 |
16:00 | 16:23 | 16:25 | 16:30 |
16:30 | 16:53 | 16:55 | 17:00 |
17:00 | 17:23 | 17:25 | 17:30 |
18:00 | 18:23 | 18:25 | 18:30 |
18:30 | 18:53 | 18:55 | 19:00 |
19:30 | 19:53 | 19:55 | 20:00 |
20:00 | 20:23 | 20:25 | 20:30 |
20:30 | 20:53 | 20:55 | 21:00 |
금 => [1대] 추가운행
10월 13일(금) , 20일(금)
오감통 ⇒ 터미널 | |
---|---|
10:00 ~ 20:30 | |
18:00 | 18:10 |
18:20 | 18:30 |
18:40 | 18:50 |
19:00 | 19:10 |
19:20 | 19:30 |
19:40 | 19:50 |
20:00 | 20:10 |
14일 (토 ) 1회 운영
축제장 ⇒ 백련사 | |
---|---|
09:40 ~ 17:10 | |
9:40 | 9:55 |
10:40 | 10:55 |
11:40 | 11:55 |
13:40 | 13:55 |
14:40 | 14:55 |
15:40 | 15:55 |
16:40 | 16:55 |
축제장 ⇒ 백련사 | |
---|---|
10:10 ~ 17:25 | |
10:10 | 10:25 |
11:10 | 11:25 |
14:10 | 14:25 |
15:10 | 15:25 |
16:10 | 16:25 |
17:10 | 17:25 |