평생건강을 위한 첫걸음, 영양플러스사업이란?
행복한 미래를 위하여 영양위험요인이 큰 임산부와 영유아에게 보충 식품을 제공하고, 체계적인 영양교육 및 상담을 통해 영양관리를 지원
대상자 선정기준(4가지 기준 모두 만족 시)
| 분류 | 기준 |
|---|---|
| 대상 구분 | ‧ 영유아: 만6세(생후72개월 미만)까지 ‧ 임신부(출산 후6주까지) ‧ 출산‧수유부(출산 후12개월까지) |
| 거주 기준 | ‧ 보건소 관할지역 내 거주자 |
| 소득 수준 | ‧ 가구 규모별 기준 중위소득의80%이하 |
| 영양위험요인 | ‧ 빈혈, 저체중, 성장부진, 영양섭취상태 중 한가지 이상의 영양 위험요인 보유자 |
※ 기준중위소득 80%판정기준표(2025년 기준)
(단위 : 원)
| 가구원수 | 기준중위소득 (80%) | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 3,147,000 | 112,371 | 37,001 | 113,324 |
| 3인 | 4,021,000 | 143,298 | 75,675 | 144,905 |
| 4인 | 4,879,000 | 174,082 | 113,431 | 176,291 |
| 5인 | 5,687,000 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
| 6인 | 6,452,000 | 229,454 | 167,069 | 232,948 |
| 7인 | 7,191,000 | 256,716 | 202,363 | 261,360 |
| 8인 | 7,930,000 | 282,728 | 235,277 | 288,617 |
| 9인 | 8,669,000 | 311,031 | 269,976 | 320,322 |
| 10인 | 9,408,000 | 342,861 | 305,333 | 354,964 |
※ 건강보험료 본인부담금액:노인장기요양보험을 제외한 금액
※ 부부가 맞벌이 가구인 경우, 부부 중 건강보험료가 낮은 배우자의 보험료를 50%만 적용하여 합산
구비서류
- 신청인 신분증
- 임신부 : 산모수첩 지참
- 주민등록등본 1부
- 산모 및 배우자 등의 소득 증빙자료(건강보험증 사본, 최근 건강보험료 납부 확인서)
※ 맞벌이 경우 부부 모두 첨부
※ ③~④의 경우 「전자정부법」에 따라 행정정보의 공동이용 동의 시 생략가능 - 가족관계증명서 1부(부부 또는 직계비속이 별도의 주민등록지에 거주하고 있을 경우 제출)
- 기초생활보장, 차상위 해당자 관련 서류
- (해당자) 1개월 이상 휴직 시 휴직증명서 및 최근월분 월급명세서
보충식품 공급 (모유 0~6개월은 보충식품 제공되지 않음)
| 구분 | 식품패키지별 해당식품 | |
|---|---|---|
| 식품패키지I (영아, 0~6개월미만) | 혼합수유 | 분유 1캔 |
| 조제분유 | 분유 2캔 | |
| 식품패키지Ⅱ (영아, 6~12개월미만) | 완전모유수유 | 쌀, 감자, 당근, 계란(노른자) |
| 혼합수유 | 분유1캔, 쌀, 감자, 당근, 계란(노른자) | |
| 조제분유 | 분유2캔, 쌀, 감자, 당근, 계란(노른자) | |
| 식품패키지Ⅲ (유아, 만1세~만6세미만) | 쌀, 감자, 당근, 계란, 시리얼, 김, 우유 | |
| 식품패키지Ⅳ (임신‧수유부) | 쌀, 감자, 당근, 계란, 시리얼, 김, 미역, 우유 (혼합수유부는 7개월부터 우유만 배송) | |
| 식품패키지Ⅴ (출산부) | 쌀, 감자, 당근, 계란, 시리얼, 김, 미역, 우유 (출산부의 우유는 임산부의 우유 개수의 1/2) | |
| 식품패키지Ⅵ (완전모유수유) | 쌀, 감자, 당근, 계란, 검정콩, 김, 미역, 우유, 닭가슴살통조림, 오렌지주스 | |
