소요 예산
분야 | 합계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5대분야 | 673,871 | 21,443 | 257,817 | 148,644 | 163,272 | 43,811 | 38,883 |
1.인구증가로 강진 희망 만들기 | 29,975 | 1,430 | 5,054 | 5,825 | 6,636 | 6,165 | 4,864 |
2.융복합산업으로 고소득 강진 만들기 | 196,364 | 18,378 | 37,642 | 36,869 | 38,046 | 34,000 | 31,429 |
3.관광객 5백만 유치로 관광강진 만들기 | 11,336 | 859 | 2,627 | 2,130 | 2,290 | 2,140 | 1,290 |
4.투자유치로 남해안 거점 도시 만들기 | 421,030 | 230 | 210,800 | 100,000 | 110,000 | - | - |
5.건강하고 행복한 강진 만들기 | 15,166 | 546 | 1,694 | 3,820 | 6,300 | 1,506 | 1,300 |
재원 대책
(단위 : 백만원)
분야 | 합계 | 국비 | 도비 | 군비 | 자담 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
5대분야 | 673,871 | 40,904 | 11,149 | 164,242 | 36,427 | 421,150 |
1.인구증가로 강진 희망 만들기 | 29,975 | 1,256 | 2,218 | 26,276 | 225 | - |
2.융복합산업으로 고소득 강진 만들기 | 196,364 | 36,669 | 8,306 | 114,037 | 36,202 | 1,150 |
3.관광객 5백만 유치로 관광강진 만들기 | 11,336 | 2,000 | 300 | 9,036 | - | - |
4.투자유치로 남해안 거점 도시 만들기 | 421,030 | - | - | 1,030 | - | 420,000 |
5.건강하고 행복한 강진 만들기 | 15,166 | 979 | 325 | 13,863 | - | - |