- 본예산(73)
선택됨
- 1회 추경(59)
2025년 본예산 세입세출 예산 편성 총규모
※단위 : 백만원
| 구분 | 2025 | 2024 | 증감액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 486,372 | 480,783 | 5,589 | 1.16 |
| 일반회계 | 470,274 | 463,953 | 6,321 | 1.36 |
| 특별회계 | 16,098 | 16,830 | △732 | △4.34 |
재정자립도 8.5%(2024 당초 7.8%, 2023 당초 7.6%)
특별회계 규모
※단위 : 백만원
| 회계별 | 2025 | 2024 | 증감액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 16,098 | 16,830 | △731 | △4.34 |
| 상 수 도 | 2,595 | 3,323 | △728 | △21.91 |
| 하 수 도 | 1,325 | 2,218 | △893 | △40.26 |
| 수질개선사업 | 1,646 | 1,009 | 637 | 63.10 |
| 의료급여기금 | 738 | 698 | 40 | 5.77 |
| 주민소득증대지원사업 | 3,309 | 3,318 | △8 | △0.25 |
| 주 차 장 | 68 | 68 | 1.01 | |
| 일반산업단지조성사업 | 6,417 | 6,197 | 220 | 3.55 |
2025년도 본예산
| 구분 | 내용 | 본예산 | |
|---|---|---|---|
| 예산총칙 | 예산총칙 | ||
| 총괄표 | 세입총괄표(일반+특별) | ||
| 세입총괄표(일반) | |||
| 세입총괄표(특별) | |||
| 기능별세출총괄(일반+특별) | |||
| 기능별세출총괄(일반) | |||
| 기능별세출총괄(특별) | |||
| 조직별세출총괄(일반+특별) | |||
| 조직별세출총괄(일반) | |||
| 조직별세출총괄(특별) | |||
| 성질별세출총괄(일반+특별) | |||
| 성질별세출총괄(일반) | |||
| 성질별세출총괄(특별) | |||
| 일반회계 | 세입예산 | 지방세수입 | |
| 세외수입 | |||
| 지방교부세 등 | |||
| 조정교부금등 | |||
| 보조금 | |||
| 보전수입등및내부거래 | |||
| 세출예산 | 기획홍보실 | ||
| 농정실 | |||
| 문화관광과 | |||
| 축제마케팅추진단 | |||
| 4차산업혁명활용추진단 | |||
| 전략사업추진단 | |||
| 인구정책과 | |||
| 환경과 | |||
| 축산과 | |||
| 해양수산과 | |||
| 산림과 | |||
| 건설과 | |||
| 안전재난교통과 | |||
| 농어촌개발과 | |||
| 주민복지과 | |||
| 군민행복과 | |||
| 민원봉사과 | |||
| 세무회계과 | |||
| 총무과 | |||
| 보건소 | |||
| 농업기술센터 | |||
| 고려청자박물관 | |||
| 상하수도사업소 | |||
| 스포츠산업단 | |||
| 다산박물관 | |||
| 도서관 | |||
| 민원소통위원회 | |||
| 의회사무과 | |||
| 강진읍 | |||
| 군동면 | |||
| 칠량면 | |||
| 대구면 | |||
| 마량면 | |||
| 도암면 | |||
| 신전면 | |||
| 성전면 | |||
| 작천면 | |||
| 병영면 | |||
| 옴천면 | |||
| 특별회계 | 상수도 | 상수도 세입명세 | |
| 상수도 세출명세 | |||
| 하수도 | 하수도 세입명세 | ||
| 하수도 세출명세 | |||
| 수질개선사업 | 수질개선 세입명세 | ||
| 수질개선 세출명세 | |||
| 의료급여기금 | 의료급여기금 세입명세 | ||
| 의료급여기금 세출명세 | |||
| 주민소득증대지원사업 | 주민소득증대지원사업 세입명세 | ||
| 주민소득증대지원사업 세출명세 | |||
| 주차장 | 주차장 세입명세 | ||
| 주차장 세출명세 | |||
| 일반산업단지조성사업 | 일반산업단지조성사업 세입명세 | ||
| 일반산업단지조성사업 세출명세 | |||
| 기금 | 기금운용계획서 | ||

