교육과정
(디지털 농업대학)
연번 | 일 시 | 장소 | 강사 | 강의주제 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
스마트 한우 학사일정 | |||||
1 | 2. 20.(화) 14:00 ~ | 이인복 교수(서울대학교) |
|
||
2 | 2. 29.(목) 14:00 ~ 18:00 | 이상석 교수(국립순천대) |
|
||
3 | 3. 14(목) 14:00 ~ 18:00 | 송철원 박사(육종학 박사) |
|
||
4 | 3. 28.(목) 14:00 ~ 18:00 | 이휘운 원장(수의사) |
|
||
5 | 4. 11.(목) 14:00 ~ 18:00 | 최승혁 대표(㈜인프로) |
|
||
6 | 4. 25.(목) 14:00 ~ 18:00 | 이상석 교수(국립순천대) |
|
||
7 | 5. 9.(목) 14:00 ~ 18:00 | 김동근 박사(㈜카길퓨리나) |
|
||
8 | 6. 27.(목) 14:00 ~ 18:00 | 미정 |
|
||
9 | 7. 11.(목) 14:00 ~ 18:00 | 미정 |
|
||
10 | 7. 25.(목) 14:00 ~ 18:00 | 미정 |
|
||
11 | 8. 22.(목) 14:00 ~ 18:00 | 미정 |
|
||
12 | 8. 29.(목) 14:00 ~ 18:00 | 미정 |
|
||
13 | 9. 12.(목) 14:00 ~ 18:00 | 미정 |
|
||
14 | 9. 26.(목) 14:00 ~ 18:00 | 미정 |
|
||
15 | 11. 14.(목) 14:00 ~ 18:00 | 미정 |
|
||
16 | 11. 28.(목) 14:00 ~ 18:00 | 미정 |
|
||
시설원예스마트팜 | |||||
1 | 2. 20.(화) 14:00 ~ | 이인복 교수(서울대학교) |
|
||
2 | 2. 27.(화) 14:00 ~ 18:00 | 이종원 교수(농수산대학교) |
|
||
3 | 3. 12.(화) 14:00 ~ 18:00 | 이범선 교수(순천대학교) |
|
||
4 | 3. 26.(화) 14:00 ~ 18:00 | 이범선 교수(순천대학교) |
|
||
5 | 4. 9.(화) 14:00 ~ 18:00 | 이범선 교수(순천대학교) |
|
||
6 | 4. 23.(화) 14:00 ~ 18:00 | 이범선 교수(순천대학교) |
|
||
7 | 5. 7.(화) 14:00 ~ 18:00 | 배임성 대표(그린씨에스㈜) |
|
||
8 | 6. 25.(화) 14:00 ~ 18:00 | 이정필 박사(나루농업컨설팅㈜) |
|
||
9 | 7. 9.(화) 14:00 ~ 18:00 | 신창선 교수(순천대학교) |
|
||
10 | 7. 23.(화) 14:00 ~ 18:00 | 신창선 교수(순천대학교) |
|
||
11 | 8. 13.(화) 14:00 ~ 18:00 | 미정 |
|
||
12 | 8. 27.(화) 14:00 ~ 18:00 | 이범선 교수(순천대학교) |
|
||
13 | 9. 10.(화) 14:00 ~ 18:00 | 나혜영 교수(목포대학교) |
|
||
14 | 9. 24.(화) 14:00 ~ 18:00 | 이기상 박사(생태도시 연구소) |
|
||
15 | 11. 12.(화) 14:00 ~ 18:00 | 미정 |
|
||
16 | 11. 26.(화) 14:00 ~ 18:00 | 미정 |
|
||
인플루언서 마케팅 | |||||
1 | 2. 20.(화) 14:00 ~ | 이인복 교수(서울대학교) |
|
||
2 | 3. 20.(수) 14:00 ~ 18:00 | 김현기 대표(라이브킹) |
|
||
3 | 3. 27.(수) 14:00 ~ 18:00 | 김현기 대표(라이브킹) |
|
||
4 | 4. 17.(수) 14:00 ~ 18:00 | 김현기 대표(라이브킹) |
|
||
5 | 4. 24.(수) 14:00 ~ 18:00 | 김현기 대표(라이브킹) |
|
||
6 | 5. 8.(수) 14:00 ~ 18:00 | 김현기 대표(라이브킹) |
|
||
7 | 6. 26.(수) 14:00 ~ 18:00 | 김현기 대표(라이브킹) |
|
||
8 | 7. 10.(수) 14:00 ~ 18:00 | 김현기 대표(라이브킹) |
|
||
9 | 7. 24.(수) 14:00 ~ 18:00 | 김현기 대표(라이브킹) |
|
||
10 | 8. 14.(수) 14:00 ~ 18:00 | 김현기 대표(라이브킹) |
|
||
11 | 8. 28.(수) 14:00 ~ 18:00 | 김현기 대표(라이브킹) |
|
||
12 | 9. 11.(수) 14:00 ~ 18:00 | 김현기 대표(라이브킹) |
|
||
13 | 9. 25.(수) 14:00 ~ 18:00 | 김현기 대표(라이브킹) |
|
||
14 | 10. 2.(수) 14:00 ~ 18:00 | 김현기 대표(라이브킹) |
|
||
15 | 11. 6.(수) 14:00 ~ 18:00 | 김현기 대표(라이브킹) |
|
||
16 | 11. 20.(수) 14:00 ~ 18:00 | 김현기 대표(라이브킹) |
|
||
17 | 11. 27.(수) 14:00 ~ 18:00 | 김현기 대표(라이브킹) |
|
- ※ 상기 교육일정은 사정에 의해 변경될 수 있습니다
- ※ 담당자 농업기술센터 교육정보팀(430-3672)
- ※ 강진군민자치대학 홈페이지(https://www.gangjin.go.kr/school/county_college)에 게시 예정