| 품 목 명 | 단체명 | 인원(명) | 회 장 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 37개 | 1,513 | ||
| 채소 | 강진군밤호박연구회 | 28 | 강인선 | |
| 채소 | 강진딸기수출연구회 | 34 | 오명석 | |
| 특작 | 강진참두릅연구회 | 51 | 이성우 | |
| 축산 | 강진군녹색한우농가연구회 | 194 | 강종원 | |
| 과수 | 강진체리연구회 | 29 | 박칠남 | |
| 화훼 | 수출화훼연구회 | 28 | 김양석 | |
| 기타 | 강진묵은지사업단연구회 | 32 | 김명희 | |
| 화훼 | 꽃사연회 | 15 | 박경숙 | |
| 과수 | 강진아열대과수연구회 | 22 | 최명환 | |
| 기타 | 농업기술자강진군연합회 | 50 | 장재선 | |
| 기타 | 녹사모문화연구회 | 20 | 김성룡 | |
| 축산 | 강진명품한우연구회 | 40 | 김상옥 | |
| 화훼 | (사)강진청림회 | 33 | 강춘혁 | |
| 기타 | 딜빛요리연구회 | 20 | 김은주 | |
| 쌀 | 옴천쌀작목반연구회 | 27 | 임병조 | |
| 콩 | 서리태연구회 | 72 | 송옥철 | |
| 과수 | 강진샤인머스캣연구회 | 21 | 최병열 | |
| 기타 | 강진군발효연구회 | 24 | 김하나 | |
| 축산 | 강진한우발전연구회 | 40 | 김원진 | |
| 과수 | 청자골단감공선회 | 45 | 하태식 | |
| 화훼 | 친환경허브연구회 | 35 | 윤영태 | |
| 기타 | 강진군치유농업연구회 | 20 | 서정미 | |
| 기타 | 강진친환경자재활용연구회 | 33 | 조성대 | |
| 채소 | 작천마늘공선출하회 | 75 | 김남환 | |
| 축산 | 강진꿀벌연구회 | 66 | 김상권 | |
| 화훼 | 강진국화연구회 | 27 | 권형윤 | |
| 축산 | 발효사료연구회 | 18 | 김병림 | |
| 과수 | 강진군친환경블루베리 연구회 | 19 | 김금주 | |
| 기타 | 병영메주청국장 연구회 | 25 | 이숙자 | |
| 쌀 | 친환경군동면 연구회 | 30 | 오영록 | |
| 축산 | 한우번식개량연구회 | 17 | 유옥순 | |
| 과수 | 청자골참다래연구회 | 15 | 윤승민 | |
| 축산 | 한우CEO연구회 | 22 | 조상배 | |
| 축산 | 강진군흑염소연구회 | 33 | 송근오 | |
| 화훼 | 강진자생무늬연구회 | 25 | 정재린 | |
| 채소 | 강진딸기연구회 | 95 | 박성철 | |
| 기타 | 강진다인연합회 | 133 | 김철 |
