장애인등록현황(2023. 1. 기준)

장애인등록현황 정보를 제공하며 구분, 합계(합계, 남성, 여성), 심한장애(소계, 남성, 여성), 심하지 않은 장애(소계, 남성, 여성) 항목으로 구성된 표
구분 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
합계 3,196 1,602 1,594 1,070 620 450 2,126 982 1,144

강진읍

강진읍 장애인등록현황 정보를 제공하며 구분, 합계(합계, 남성, 여성), 심한장애(소계, 남성, 여성), 심하지 않은 장애(소계, 남성, 여성) 항목으로 구성된 표
구분 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
소계 992 507 485 365 216 149 627 291 336
지체 469 216 253 84 55 29 385 161 224
시각 105 60 45 18 8 10 87 52 35
청각 135 65 70 42 23 19 93 42 51
언어 14 8 6 8 5 3 6 3 3
지적 92 53 39 92 53 39 0 0 0
뇌병변 77 43 34 38 21 17 39 22 17
자폐성 10 8 2 10 8 2 0 0 0
정신 38 19 19 37 19 18 1 0 1
신장 36 24 12 30 20 10 6 4 2
심장 1 0 1 0 0 0 1 0 1
호흡기 3 2 1 3 2 1 0 0 0
1 0 1 1 0 1 0 0 0
안면 1 1 0 1 1 0 0 0 0
장루.요루 7 7 0 1 1 0 6 6 0
뇌전증 3 1 2 0 0 0 3 1 2

군동면

군동면 장애인등록현황 정보를 제공하며 구분, 합계(합계, 남성, 여성), 심한장애(소계, 남성, 여성), 심하지 않은 장애(소계, 남성, 여성) 항목으로 구성된 표
구분 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
소계 376 204 172 120 75 45 256 129 127
지체 169 84 85 25 20 5 144 64 80
시각 41 24 17 9 4 5 32 20 12
청각 77 43 34 18 9 9 59 34 25
언어 2 2 0 1 1 0 1 1 0
지적 29 19 10 29 19 10 0 0 0
뇌병변 33 17 16 21 13 8 12 4 8
자폐성 2 2 0 2 2 0 0 0 0
정신 12 7 5 12 7 5 0 0 0
신장 6 3 3 3 0 3 3 3 0
2 1 1 0 0 0 2 1 1
장루.요루 3 2 1 0 0 0 3 2 1

칠량면

칠량면 장애인등록현황 정보를 제공하며 구분, 합계(합계, 남성, 여성), 심한장애(소계, 남성, 여성), 심하지 않은 장애(소계, 남성, 여성) 항목으로 구성된 표
구분 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
소계 267 128 139 82 41 41 185 87 98
지체 148 70 78 28 19 9 120 51 69
시각 25 12 13 6 1 5 19 11 8
청각 46 25 21 6 2 4 40 23 17
언어 1 1 0 1 1 0 0 0 0
지적 21 10 11 21 10 11 0 0 0
뇌병변 7 2 5 5 2 3 2 0 2
정신 10 4 6 10 4 6 0 0 0
신장 5 2 3 5 2 3 0 0 0
장루.요루 2 1 1 0 0 0 2 1 1
뇌전증 2 1 1 0 0 0 2 1 1

대구면

대구면 장애인등록현황 정보를 제공하며 구분, 합계(합계, 남성, 여성), 심한장애(소계, 남성, 여성), 심하지 않은 장애(소계, 남성, 여성) 항목으로 구성된 표
구분 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
소계 134 67 67 41 29 12 93 38 55
지체 66 31 35 9 9 0 57 22 35
시각 10 4 6 2 1 1 8 3 5
청각 23 9 14 4 3 1 19 6 13
언어 1 1 0 1 1 0 0 0 0
지적 9 5 4 9 5 4 0 0 0
뇌병변 8 5 3 1 0 1 7 5 2
자폐성 1 1 0 1 1 0 0 0 0
정신 6 2 4 6 2 4 0 0 0
신장 7 6 1 6 5 1 1 1 0
호흡기 1 1 0 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 1 1 0
뇌전증 1 1 0 1 1 0 0 0 0

마량면

마량면 장애인등록현황 정보를 제공하며 구분, 합계(합계, 남성, 여성), 심한장애(소계, 남성, 여성), 심하지 않은 장애(소계, 남성, 여성) 항목으로 구성된 표
구분 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
소계 185 87 98 55 30 25 130 57 73
지체 108 41 67 15 5 10 93 36 57
시각 18 7 11 2 1 1 16 6 10
청각 20 15 5 6 4 2 14 11 3
언어 1 1 0 0 0 0 1 1 0
지적 9 6 3 9 6 3 0 0 0
뇌병변 10 7 3 5 4 1 5 3 2
자폐성 2 2 0 2 2 0 0 0 0
정신 10 5 5 10 5 5 0 0 0
신장 5 2 3 5 2 3 0 0 0
호흡기 1 1 0 1 1 0 0 0 0
장루.요루 1 0 1 0 0 0 1 0 1

도암면

도암면 장애인등록현황 정보를 제공하며 구분, 합계(합계, 남성, 여성), 심한장애(소계, 남성, 여성), 심하지 않은 장애(소계, 남성, 여성) 항목으로 구성된 표
구분 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
소계 267 127 140 78 44 34 189 83 106
지체 153 71 82 21 13 8 132 58 74
시각 28 12 16 6 2 4 22 10 12
청각 37 15 22 16 8 8 21 7 14
언어 1 0 1 1 0 1 0 0 0
지적 16 10 6 16 10 6 0 0 0
뇌병변 15 7 8 7 4 3 8 3 5
정신 7 5 2 7 5 2 0 0 0
신장 3 1 2 3 1 2 0 0 0
호흡기 1 1 0 1 1 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0 3 3 0
장루.요루 3 2 1 0 0 0 3 2 1

신전면

신전면 장애인등록현황 정보를 제공하며 구분, 합계(합계, 남성, 여성), 심한장애(소계, 남성, 여성), 심하지 않은 장애(소계, 남성, 여성) 항목으로 구성된 표
구분 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
소계 223 103 120 69 36 33 154 67 87
지체 122 58 64 17 12 5 105 46 59
시각 22 7 15 7 1 6 15 6 9
청각 35 15 20 10 5 5 25 10 15
언어 3 1 2 3 1 2 0 0 0
지적 14 7 7 14 7 7 0 0 0
뇌병변 13 6 7 8 4 4 5 2 3
정신 5 3 2 5 3 2 0 0 0
신장 8 5 3 5 3 2 3 2 1
장루.요루 1 1 0 0 0 0 1 1 0

성전면

성전면 장애인등록현황 정보를 제공하며 구분, 합계(합계, 남성, 여성), 심한장애(소계, 남성, 여성), 심하지 않은 장애(소계, 남성, 여성) 항목으로 구성된 표
구분 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
소계 277 144 133 87 52 35 190 92 98
지체 133 56 77 19 9 10 114 47 67
시각 28 16 12 3 2 1 25 14 11
청각 52 32 20 11 8 3 41 24 17
지적 24 16 8 24 16 8 0 0 0
뇌병변 13 10 3 7 6 1 6 4 2
자폐성 1 1 0 1 1 0 0 0 0
정신 15 5 10 15 5 10 0 0 0
신장 6 4 2 5 4 1 1 0 1
호흡기 2 1 1 2 1 1 0 0 0
장루.요루 3 3 0 0 0 0 3 3 0

작천면

작천면 장애인등록현황 정보를 제공하며 구분, 합계(합계, 남성, 여성), 심한장애(소계, 남성, 여성), 심하지 않은 장애(소계, 남성, 여성) 항목으로 구성된 표
구분 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
소계 209 97 112 72 38 34 137 59 78
지체 89 35 54 9 5 4 80 30 50
시각 18 11 7 5 4 1 13 7 6
청각 39 16 23 6 1 5 33 15 18
언어 2 1 1 2 1 1 0 0 0
지적 25 17 8 25 17 8 0 0 0
뇌병변 19 10 9 10 5 5 9 5 4
정신 9 1 8 9 1 8 0 0 0
신장 6 4 2 4 2 2 2 2 0
호흡기 2 2 0 2 2 0 0 0 0

병영면

병영면 장애인등록현황 정보를 제공하며 구분, 합계(합계, 남성, 여성), 심한장애(소계, 남성, 여성), 심하지 않은 장애(소계, 남성, 여성) 항목으로 구성된 표
구분 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
소계 191 105 86 73 47 26 118 58 60
지체 87 43 44 11 10 1 76 33 43
시각 9 5 4 2 1 1 7 4 3
청각 36 20 16 9 6 3 27 14 13
언어 2 2 0 2 2 0 0 0 0
지적 21 12 9 21 12 9 0 0 0
뇌병변 13 9 4 7 4 3 6 5 1
자폐성 1 1 0 1 1 0 0 0 0
정신 12 5 7 12 5 7 0 0 0
신장 5 4 1 5 4 1 0 0 0
호흡기 3 2 1 3 2 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 1 1 0
장루.요루 1 1 0 0 0 0 1 1 0

옴천면

옴천면 장애인등록현황 정보를 제공하며 구분, 합계(합계, 남성, 여성), 심한장애(소계, 남성, 여성), 심하지 않은 장애(소계, 남성, 여성) 항목으로 구성된 표
구분 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
소계 75 33 42 28 12 16 47 21 26
지체 38 18 20 8 4 4 30 14 16
시각 5 4 1 1 1 0 4 3 1
청각 10 3 7 1 0 1 9 3 6
지적 13 4 9 13 4 9 0 0 0
뇌병변 5 2 3 2 2 0 3 0 3
정신 1 1 0 1 1 0 0 0 0
신장 3 1 2 2 0 2 1 1 0