취수장

취수장 현황 정보를 제공하며 취수장명,위치,시설용량(㎥/일),수원명,수원형태 항목으로 구성된 표
취수장명 위 치 시설용량(㎥/일) 수원명 수원형태
군동취수장 군동면 석교로 232-65 8,500 탐진강 하천수
병영취수장 병영면 수인산길 91 1,000 홈골제 호소수
2 9,500

정수장

정수장 현황 정보를 제공하며 정수장명,위치,시설용량(㎥/일),정수형식,급수지역 항목으로 구성된 표
정수장명 위 치 시설용량(㎥/일) 정수형식 급수지역
강진정수장 강진읍 보은로 3길 94 4,900 급속여과방식 강진읍, 군동면 일부
병영정수장 병영면 수인산길 91 660 급속여과방식 병영면소재지
2 5,560

광역배수지 현황

광역배수지 현황정보를 제공하며 배수지명,위치,시설용량(㎥),규격(mm),설치년도 항목으로 구성된 표
배수지명 위 치 시설용량(㎥) 규격(mm) 설치년도
신학배수지 강진읍 춘전리 산151-3 300(2지) 7.2×3.76 2010
군동배수지 군동면 라천리 산21 300(2지) 7.2×3.76 2011
칠량배수지 칠량면 영동리 산175-10 300(2지) 7.2×3.76 2009
대구배수지 대구면 수동리 696-1 250(2지) 6.5×3.76 2013
마량배수지 마량면 마량리 627 600(2지) 10.1×3.76 2015
도암배수지 도암면 석문리 산105-1 300(2지) 7.2×3.76 2008
신전배수지 신전면 수양리 305-16 400(2지) 8.3×3.76 2009
성전배수지 성전면 월평리 산10-1 600(2지) 10.1×3.76 2008
작천배수지 옴천면 기좌리 산271 400(2지) 8.3×3.76 2012
구로배수지 칠량면 송로리 221-4  80(1지) 5.2×3.76 2016
하저배수지 대구면 저두리 417 20(1지) 2.9×3.0 2001
남호배수지 대구면 구수리 산170-6 40(2지) 6.0×2.2 2016
산단배수지 성전면 송학리 151-2 1800(2지) 16.8×4.0 2016
청용배수지 도암면 덕서리 산177-7 30(1지) 3.2×3.76 2017
어관배수지 신전면 영관리 산45-2 30(1지) 3.2×3.76 2017
박산배수지 작천면 현산리 577 30(1지) 3.2×3.76 2018
옥전배수지 도암면 항촌리 산110-3 30(1지) 3.2×3.76 2018
구곡배수지 대구면 저두리 산45-6 30(1지) 3.2×3.76 2019
상저배수지 대구면 저두리 산45-6 150(2지) 5.2×3.76 2019
기룡배수지 강진읍 덕남리 산7-71 140(2지) 5.1×3.76 2019
만덕배수지 도암면 석문리 산28-3 300(2지) 7.2×3.76 2019
21개소 6,130