기금총액

17,603,321천 원

(2023년 7월 현재)

가득 쌓인 동전

기금 총괄표

2023년 7월 기준

(단위 : 천원)

기금총괄표로 구분, 수량, 평가액, 비고 항목으로 이루어진 표
구분 수량 평가액 비고
현금 29 15,104,506
연금보험 2 2,500,000
합계 31 17,604,506

※ (업데이트 시기) 매월 말

2023. 7. 31.

수입액

(단위 : 천원)

기금총괄표 수입액표로 사업연도, 소계, 출연금, 기탁금, 이자 등 기타수입 항목으로 이루어진 표
사업연도 소계 출연금 기탁금 이자 등 기타수입
2023 637,157 200,000 153,549 283,608
2022 669,590 200,000 249,489 220,101
2021 775,579 200,000 310,430 265,149
2020 991,577 200,000 456,393 335,184
2019 699,774 30,000 371,018 298,756
2018 540,854 30,000 250,140 260,714
2017 519,417 30,000 218,334 271,082
2016 603,704 30,000 239,112 334,593
2015 910,678 30,000 407,218 473,460
2014 1,125,339 30,000 285,698 809,642
2013 761,893 230,000 290,437 241,456
2012 2,307,672 1,500,000 327,283 480,390
2011 2,246,927 1,000,000 577,300 669,627
2010 2,565,748 1,000,000 890,132 675,617
2009 3,087,740 1,000,000 1,512,705 575,035
2008 3,023,893 1,119,045 1,664,809 240,039
2007 4,005,985 1,000,000 2,694,667 311,318
2006 5,376,277 3,232,530 2,063,144 80,602
2005 2,343,729 200,000 2,143,550 178
총계 32,508,261 11,061,575 14,907,184 6,539,502
지출액

(단위 : 천원)

기금총괄표 지출액표로 사업연도, 소계, 장학금, 교육사업비, 일반운영비, 인건비 항목으로 이루어진 표
사업연도 소계 장학금 교육사업비 일반운영비 인건비
2023 435,980 251,466 174,029 10,484 -
2022 521,003 354,144 157,274 9,584 -
2021 503,701 335,824 140,105 27,772 -
2020 461,214 313,563 115,230 32,421 -
2019 422,681 247,351 155,000 20,330 -
2018 388,352 245,780 127,000 15,572 -
2017 318,079 230,038 81,000 7,040 -
2016 364,375 256,624 93,444 14,307 -
2015 327,347 259,922 60,000 7,425 -
2014 331,527 236,148 81,067 14,312 -
2013 266,335 236,702 18,297 11,336 -
2012 254,518 206,900 36,709 10,910 -
2011 1,771,965 190,100 1,563,202 18,662 -
2010 2,070,699 192,000 1,863,315 15,385 -
2009 2,444,403 137,500 2,286,825 20,077 -
2008 2,716,300 112,900 2,581,020 19,020 3,360
2007 1,866,609 77,500 1,734,478 35,801 18,830
2006 95,524 41,200 15,990 18,159 20,175
2005 35,355 - - 24,855 10,500
총계 14,135,283 2,984,228 10,812,577 285,612 52,865
조성액

(단위 : 천원)

기금총괄표 조성액표로 사업연도, 연도별조성액, 누적조성액 항목으로 이루어진 표
사업연도 연도별 조성액 누적 조성액
2023 202,177 17,604,506
2022 154,527 17,402,329
2021 271,878 17,247,803
2020 530,363 16,975,925
2019 277,093 16,445,561
2018 152,502 16,168,468
2017 201,338 16,015,966
2016 239,329 15,814,628
2015 583,331 15,575,299
2014 793,812 14,991,969
2013 495,558 14,198,157
2012 2,053,154 13,702,599
2011 474,962 11,649,445
2010 495,049 11,174,482
2009 643,338 10,679,433
2008 307,593 10,036,096
2007 2,139,377 9,728,503
2006 5,280,753 7,589,126
2005 2,308,373 2,308,373
총계 16,975,925