본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다. 대한민국 공식 전자정부 누리집 화면크기
  • 모바일로 QR코드를 스캔하면
    이 페이지로 바로 접속합니다
  • 강진군 QRCODE - 물가정보 페이지 바로가기 (http://www.gangjin.go.kr/www/fnzv2u@)
검색영역
1,171
물가정보 게시물. 총 1171건, 79페이지 중 1페이지 1171건 입니다. 본 데이터표는 6컬럼, 1171로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 첨부파일,등록자, 등록일, 조회수로 구성되어 있습니다.
번호 제목첨부파일 등록자 등록일 조회수
1171 물가정보(2012.9.17.~9.23.)입니다. 지역개발과 2012-09-28 757
1170 물가동향(5.2-5.8) 2003-05-10 688
1169 물가동향(4.3~4.10) 2003-04-11 669
1168 물가동향(4. 25~5.1) 2003-05-02 660
1167 물가정보(2013.8.12.~8.16)입니다. 지역개발과 2013-08-16 655
1166 물가동향(5.9~15) 2003-05-19 650
1165 물가정보(2013.10.21.~10.27.)입니다. 지역개발과 2013-10-25 641
1164 물가정보(2013.8.19.~8.25)입니다. 지역개발과 2013-08-23 639
1163 물가정보(2013.9.9.~9.15)입니다. 지역개발과 2013-09-11 637
1162 승강기 사용 중 비상 조치 요령 2007-03-05 631
1161 물가동향(5.16~5.22) 2003-05-26 626
1160 물가정보(2013.10.7.~10.13.)입니다. 지역개발과 2013-10-11 623
1159 물가정보(2013.8.5.~8.11.)입니다. 지역개발과 2013-08-12 622
1158 물가정보(2013.8.26.~9.1)입니다. 지역개발과 2013-09-02 621
1157 물가정보(2013.9.16.~9.22.)입니다. 지역개발과 2013-09-24 621
1156 물가동향(5.23~29) 2003-06-09 620
1155 소금이란?-대한염업조합 2007-01-18 620
1154 물가정보(2012.10.1.~10.7.)입니다 지역개발과 2012-10-05 617
1153 물가정보(2013.9.30.~10.6.)입니다. 지역개발과 2013-10-04 617
1152 물가정보(2013.9.23.~9.29.)입니다. 지역개발과 2013-09-30 614
1151 2008년 6월16일 ~ 22일 물가정보 관리자 2008-07-01 609
1150 물가정보(2013.9.2.~9.8)입니다. 지역개발과 2013-09-06 604
1149 물가정보(2013.12.2.~12.8.)입니다. 지역개발과 2013-12-09 603
1148 물가정보(2013.7.29.~8.4.)입니다. 지역개발과 2013-08-03 602
1147 물가정보(2013.12.23.~12.29.)입니다. 지역개발과 2013-12-26 594
1146 소비자피해구제사례(트랙터 수리 지역능로 작업피해의 경우) 2003-11-28 590
1145 물가동향(5.30~6.5) 2003-06-09 589
1144 물가정보(2013.7.22.~7.28.)입니다. 지역개발과 2013-07-27 587
1143 소비생활센터 이용안내 관리자 2008-07-01 586
1142 지자체 소비생활센터 연락처 입니다. 2007-01-18 585
1141 물가정보(2013.10.14.~10.20.)입니다. 지역개발과 2013-10-18 585
1140 물가정보(2013.11.4.~11.10.)입니다. 지역개발과 2013-11-08 573
1139 물가동향(6.6-6.12) 2003-06-21 572
1138 물가정보(2013.7.8.~7.14.)입니다. 지역개발과 2013-07-10 571
1137 물가정보(2013.12.9.~12.15.)입니다. 지역개발과 2013-12-23 570
1136 물가정보(2013.11.25.~12.1.)입니다. 지역개발과 2013-12-09 569
1135 물가정보(2013.7.15.~7.21.)입니다. 지역개발과 2013-07-19 567
1134 물가정보(2013.12.16.~12.22.)입니다. 지역개발과 2013-12-23 566
1133 물가정보(2013.12.30.~2014.1.5.)입니다. 지역개발과 2014-01-06 565
1132 물가정보(2013.1.7.~1.13.)입니다. 지역개발과 2013-01-14 564
1131 물가정보(2012.12.31.~2013.1.6.)입니다. 지역개발과 2013-01-07 560
1130 물가정보(2012.12.24.~12.30.)입니다. 지역개발과 2012-12-27 558
1129 물가정보(2013.11.18.~11.24.)입니다. 지역개발과 2013-11-29 554
1128 물가동향(7.31-8.6) 2003-08-12 553
1127 물가정보(2012.11.19.~11.25.)입니다. 지역개발과 2012-11-22 553
1126 물가동향(6. 13~6.19) 2003-06-21 552
1125 물가정보(2012.10.8.~10.14.)입니다. 지역개발과 2012-10-12 552
1124 물가정보(2013.1.14.~1.20.)입니다. 지역개발과 2013-01-17 552
1123 물가정보(2014.1.6.~1.12.)입니다. 지역개발과 2014-01-10 551
1122 강진군 관내 5일 시장 개설일 안내 2004-07-09 547
1121 물가정보(2012.12.17.~12.23.)입니다. 지역개발과 2012-12-21 546
1120 물가정보(2013.10.28.~11.3.)입니다. 지역개발과 2013-11-08 540
1119 물가정보(2012.11.26.~12.2.)입니다. 지역개발과 2012-11-29 539
1118 물가정보(2013.11.11.~11.17.)입니다. 지역개발과 2013-11-29 538
1117 물가정보(8.14-8.20) 2003-08-22 537
1116 화재발생 위험 있는 자동차용 온열시트-(한국소비자보호원) 2007-02-27 535
1115 물가정보(2012.12.3.~12.9.)입니다. 지역개발과 2012-12-07 535
1114 물가동향(6. 20~6.26) 2003-07-01 534
1113 물가동향(6.27~7.2) 2003-07-04 533
1112 물가동향(8. 21 ∼ 8.28), 추석성수품 동향 2003-09-01 533
1111 물가동향(7.17-23) 2003-07-28 532
1110 물가정보(8.7-8.13) 2003-08-18 532
1109 물가정보(2012.11.12.~11.18.)입니다. 지역개발과 2012-11-15 532
1108 물가정보(2012.9.24.~9.30.)입니다 지역개발과 2012-09-28 531
1107 물가동향(11. 13 ∼ 11. 19) 2003-11-24 528
1106 물가동향(10. 23 ∼ 10. 29) 2003-11-03 527
1105 물가정보(2012.12.10.~12.16.)입니다. 지역개발과 2012-12-14 527
1104 물가동향(11. 6 ∼ 11. 12) 2003-11-18 526
1103 스팀청소기 스파크 안전사고 관련 2007-02-05 525
1102 물가정보(2012.11.5.~11.11.)입니다. 지역개발과 2012-11-12 525
1101 물가동향(7.10-7.16) 2003-07-21 524
1100 물가동향(7.3-7.9) 2003-07-21 520
1099 물가동향(9. 26 ∼ 10. 2) 2003-10-06 518
1098 물가정보(2012.10.15.~10.21.)입니다. 지역개발과 2012-10-22 518
1097 물가동향(8. 29 ∼ 9.4) 2003-09-08 517
1096 물가정보(2012.10.29.~11.4.)입니다. 지역개발과 2012-11-02 515
1095 물가동향(9. 5 ∼ 9. 18) 2003-09-22 514
1094 물가정보(2012.6.18.~6.24.)입니다. 경제팀 2012-06-21 514
1093 물가정보(2012.10.22.~10.28.)입니다. 지역개발과 2012-10-26 514
1092 물가동향(11.20 ∼ 11. 26) 2003-12-01 513
1091 물가동향(10. 3 ∼ 10. 9) 2003-10-11 512
1090 물가동향(10. 10 ∼ 10. 16) 2003-10-20 512
1089 물가동향(10. 17 ∼ 10. 23) 2003-10-27 511
1088 물가정보(2013.7.1.~7.7.)입니다. 지역개발과 2013-07-05 511
1087 물가동향(10. 30 ∼ 11.5) 2003-11-10 509
1086 물가정보(2011.1.24~1.30)입니다. 경제팀 2011-01-27 509
1085 물가정보(2012.9.3.~9.9.)입니다. 지역개발과 2012-09-06 509
1084 물가정보(2012.9.10.~9.16.)입니다. 지역개발과 2012-09-26 509
1083 물가동향(11.27 ∼ 12. 2) 2003-12-08 508
1082 소비자손해배상책임 제도 홍보 2003-12-27 507
1081 물가정보(2011.12.26.~2012.1.1.)입니다. 경제팀 2012-01-02 507
1080 물가동향(9. 19 ∼ 9. 25) 2003-09-27 506
1079 물가동향(1. 26 - 1. 31) 2004-02-04 506
1078 물가정보(2014.1.13.~1.19.)입니다. 지역개발과 2014-01-29 506
1077 설 성수품 가격동향(1. 14) 2004-02-04 505
1076 물가정보(1. 5 ∼1. 10) 2004-01-16 503
1075 소비자 보호를 위한 자율분쟁조정위원회 업무 내용 2006-11-24 502
1074 물가정보(2011.1.31.~2.6.)입니다. 경제팀 2011-02-11 502
1073 물가정보(2011.2.7.~2.13.)입니다. 경제팀 2011-02-11 502
1072 물가정보(2014.1.27.~2.2.)입니다. 지역개발과 2014-01-29 502
1071 물가정보(2011.2.14.~2.20.)입니다. 경제팀 2011-02-21 498
1070 설성수품 가격동향 2004-02-04 496
1069 물가정보(3.29 - 4.3) 2004-04-07 496
1068 물가정보(2013.1.21.~1.27.)입니다. 지역개발과 2013-01-24 496
1067 불법-유해정보 신고, 국번 없이 ‘1377’로 2007-05-01 495
1066 물가동향(12.3 ∼ 12. 12) 2003-12-15 494
1065 물가정보(2012.1.23.~1.29.)입니다. 경제팀 2012-01-27 494
1064 물가정보(4. 12 - 4. 17) 2004-04-19 493
1063 물가정보(12. 13 - 12. 18) 2004-12-20 493
1062 물가정보(2011.11.28.~12.4.)입니다. 경제팀 2011-12-01 491
1061 물가정보(2012.6.25.~7.1.)입니다. 지역개발과 2012-07-02 491
1060 물가정보(2011.11.21.~11.27)입니다. 경제팀 2011-12-01 490
1059 물가정보(2011.12.12.~12.18.)입니다. 경제팀 2011-12-16 490
1058 물가정보(2012.1.2.~1.8.)입니다. 경제팀 2012-01-06 487
1057 물가동향(2.1 - 2. 7) 2004-02-11 486
1056 물가동향(3. 22- 3.27) 2004-03-29 485
1055 물가정보(2012.6.11.~6.17.)입니다. 경제팀 2012-06-18 485
1054 물가정보(2011.12.5.~12.11.)입니다. 경제팀 2011-12-09 484
1053 물가정보(4.6- 4.10) 2004-04-12 483
1052 물가정보(2013.1.28.~2.3.)입니다. 지역개발과 2013-02-04 483
1051 물가동향(2. 9 - 2. 14) 2004-02-16 482
1050 물가동향입니다(3. 2 - 3. 6) 2004-03-08 481
1049 물가동향(4. 19- 4. 24) 2004-04-24 481
1048 인근시군물가동향 2004-12-22 481
1047 물가정보(2012.7.2.~7.8.)입니다. 지역개발과 2012-07-10 481
1046 물가동향(2. 16- . 2.21) 2004-02-28 480
1045 상품권 할인싸이트 소비자 피해주의 2006-02-01 480
1044 물가정보(2013.6.17.~6.23.)입니다. 지역개발과 2013-06-21 480
1043 물가정보(2011.12.19.~12.25.)입니다. 경제팀 2011-12-23 477
1042 물가정보(2013.6.24.~6.30.)입니다. 지역개발과 2013-06-28 477
1041 물가정보(5. 10 - 5. 15) 2004-05-24 476
1040 물가정보(4. 26 - 5. 1) 2004-05-04 475
1039 물가동향(5. 31 - 6. 5) 2004-06-09 475
1038 검소한 추석절 보내기 운동 적극 동참 2004-09-09 475
1037 물가정보(2013.2.4.~2.10.)입니다. 지역개발과 2013-02-07 475
1036 추석성수품물가정보 2004-09-24 473
1035 물기정보(2005.2.28 -3.5)입니다. 2005-03-07 473
1034 물가정보(2014.1.20.~1.26.)입니다. 지역개발과 2014-01-29 473
1033 물가정보(2011.7.25.~7.31.)입니다 경제팀 2011-07-29 472
1032 물가동향(3. 8. - 3. 13) 2004-03-15 471
1031 물가정보(2012.7.9.~7.15.)입니다. 지역개발과 2012-07-13 471
1030 물가정보(10.11 - 10.16) 2004-10-18 470
1029 물가정보(2011.11.14.~11.20.)입니다. 경제팀 2011-11-18 470
1028 물가동향(5.10 - 5. 15) 2004-05-17 468
1027 물가정보(2019.5.3.~5.9.) 일자리창출과 2019-05-10 468
1026 물가동향(2. 23 - 2. 28) 2004-02-28 467
1025 물가정보(2012.6.4.~6.10.)입니다. 경제팀 2012-06-07 466
1024 물가정보(2012.8.6.~8.12.)입니다. 지역개발과 2012-08-13 466
1023 물가정보(2011.2.21.~2.27.)입니다. 경제팀 2011-02-25 465
1022 물가정보(2012.8.13.~8.19.)입니다. 지역개발과 2012-08-17 465
1021 물가정보(2012.8.27.~9.2.)입니다. 지역개발과 2012-09-03 465
1020 물가정보(2014.2.3.~2.9.)입니다. 지역개발과 2014-02-10 464
1019 물가정보(6. 7 - 6. 12) 2004-06-18 463
1018 물가정보(7.26 - 7. 31) 2004-08-03 463
1017 물가정보(10. 4 - 10.9) 2004-10-11 463
1016 물가정보(2011.1.17~11.1.23)입니다. 경제팀 2011-01-24 463
1015 물가정보(2012.7.16.~7.22.)입니다. 지역개발과 2012-07-19 463
1014 물가정보(2012.8.20.~8.26.)입니다. 지역개발과 2012-08-24 463
1013 물가동향(5.3 - 5.8) 2004-05-13 461
1012 물가동향(6. 21 - 6. 26) 2004-06-30 461
1011 물가정보(8. 2 - 8. 7) 2004-08-09 461
1010 물가정보(8.23- 8.28) 2004-09-03 461
1009 물가정보(9.20-9.25) 2004-09-24 461
1008 물가동향(7. 5 - 7.10) 2004-07-13 460
1007 물가정보(2012.5.28.~6.3.)입니다. 경제팀 2012-06-01 460
1006 물가정보(2012.7.30.~8.5.)입니다. 지역개발과 2012-08-07 460
1005 소비생활... 2004-06-07 459
1004 물가정보(7.19 - 7. 24) 2004-07-27 459
1003 소비생활(3) 2004-09-01 458
1002 초고속 인터넷 관련 소비자피해 사례입니다. 2007-02-05 458
1001 소비생활(1) 2004-07-06 457
1000 물가정보(2012.7.23.~7.29.)입니다. 지역개발과 2012-07-27 457
999 물가정보(6. 14 - 6. 19) 2004-06-21 456
998 물가정보(9. 11 - 9. 18) 2004-09-20 456
997 물가정보(2011.7.18.~7.24.)입니다. 경제팀 2011-07-29 456
996 물가정보(2012.1.9.~1.15.)입니다. 경제팀 2012-01-13 456
995 물가정보(2013.5.13.~5.19.)입니다. 지역개발과 2013-05-16 456
994 전자상거래분쟁조정위원회 홍보책자입니다. 2006-12-24 455
993 물가정보(2014.2.10.~2.16.)입니다. 지역개발과 2014-02-18 455
992 물가정보(5. 24 - 5. 29) 2004-05-31 454
991 물가정보(6. 28 -7.3) 2004-07-05 454
990 물가정보 (2005.1.2 - 2005.1.8) 2005-01-10 454
989 물가정보(2011.1.10~11.1.16)입니다. 경제팀 2011-01-13 454
988 물가정보(8.30 -9. 4) 2004-09-13 453
987 물가정보(8.16-8.21) 2004-09-03 451
986 물가정보(2012.1.16.~1.22.)입니다. 경제팀 2012-01-20 451
985 물가정보(7.12 - 7. 16) 2004-07-21 450
984 물가정보(2005.1.17 - 2005.1.21) 2005-01-26 450
983 물가정보(2013.2.18.~2.24.)입니다. 지역개발과 2013-02-22 450
982 물가정보(2020.10.08.~10.14.) 일자리창출과 2020-10-14 450
981 물가정보(2004.12.26-12.31) 2005-01-04 449
980 물가정보(2005.3.14 - 3.19) 2005-03-21 449
979 물가정보(10.18 - 10.23) 2004-10-25 448
978 소비생활(12월) 2004-12-03 448
977 물가정보(11.29 - 12.4) 2004-12-06 448
976 물가정보(2005.3.7 - 3.12)입니다. 2005-03-14 448
975 물가정보(2013.2.11.~2.17.)입니다. 지역개발과 2013-02-15 448
974 물가정보(12. 6 - 12. 11) 2004-12-13 447
973 물가정보(2011.7.11.~7.17.)입니다. 경제팀 2011-07-15 447
972 물가정보(2012.5.21.~5.27.)입니다. 경제팀 2012-05-24 447
971 물가정보 (2005.4.4 - 2005.4.8) 2005-04-11 446
970 강진군 물가정보 (2005.4.18 - 4.23) 2005-04-26 446
969 물가정보(2011.8.1.~8.7.)입니다. 경제팀 2011-08-09 444
968 물가정보(2012.5.14.~5.20.)입니다. 경제팀 2012-05-21 444
967 물가정보(10.25-10.30) 2004-11-01 443
966 물가정보(9. 6 - 9. 11) 2004-09-13 442
965 물가정보(11.1 - 11. 13) 2004-11-17 442
964 물가정보(11. 15 - 11. 20) 2004-11-22 442
963 물가정보 (2005.01.10 - 2005. 01. 15) 2005-01-18 442
962 물가정보(2011.11.7.~11.13.)입니다. 경제팀 2011-11-18 441
961 물가정보(2013.6.10.~6.16.)입니다. 지역개발과 2013-06-14 441
960 물가정보(2011.2.28.~3.6.)입니다. 경제팀 2011-03-04 440
959 원산지 표시 제도란? 2006-10-31 439
958 소비자피해주의보 발령 2005-04-28 438
957 수산물 원산지표시 위반 설 전후 특별단속 2007-02-16 438
956 물가정보(2012.4.2.~4.8.)입니다. 경제팀 2012-04-06 438
955 생계침해형 부조리 사범 통합신고센터 안내 2007-01-19 437
954 물가정보(2005.1.24-1.29)입니다. 2005-01-31 435
953 "설"전후 택배운송 소비자 피해.. 2006-02-01 435
952 물가정보(2005.8.29-9.03)입니다 2005-09-08 434
951 물가정보(2010.11.08~10.11.14)입니다. 경제팀 2010-11-16 434
950 물가정보(2010.11.15~10.11.21)입니다. 경제팀 2010-11-24 432
949 물가정보(11. 22- 11. 27) 2004-11-27 431
948 방문판매로 인한 피해예방요령 2006-02-02 431
947 물가정보(2005.8.8-8.13)입니다 2005-08-16 429
946 물가정보(2006.12.4-12.10)입니다. 2006-12-20 429
945 물가정보(2006.2.20-2.25)입니다 2006-03-02 428
944 물가정보 (2005.4.25 - 4.30)입니다. 2005-05-10 427
943 물가정보(2005.8.22-8.27)입니다 2005-08-31 425
942 물가정보(2011.10.31.~11.6.)입니다. 경제팀 2011-11-14 425
941 물가정보(2012.2.6.~2.12.)입니다. 경제팀 2012-02-10 425
940 2007년 1/4분기 정보통신서비스 소비자 상담·피해구제 동향 2007-05-17 424
939 물가정보(2012.1.30.~2.5.)입니다. 경제팀 2012-02-03 424
938 물가정보 (2005.5.9 - 5.14)입니다. 2005-05-16 423
937 물가정보 (2005.5.16 - 5.21)입니다. 2005-05-23 423
936 물가정보(2006.3.13-3.18)입니다 2006-03-16 423
935 물가정보(2010.11.22~10.12.05)입니다. 경제팀 2010-12-02 423
934 물가정보(2005.8.1-8.6)입니다 2005-08-16 422
933 물가정보(2006.2.13-2.18)입니다 2006-02-20 422
932 물가정보(2010.12.06~10.12.12)입니다. 경제팀 2010-12-13 421
931 물가정보(2013.2.25.~3.3.)입니다. 지역개발과 2013-03-04 421
930 물가정보(2006.1.23-1.28)입니다 2006-01-31 420
929 물가정보(2006.1.31-2.4)입니다 2006-02-07 420
928 위조상품에 주로 도용되는 상표 2006-11-28 420
927 2007 새해부터 달라지는 것들 2007-02-05 420
926 물가정보(2005.10.17-10.22)입니다 2005-10-24 419
925 물가정보(2005.11.21-22.26)입니다 2005-11-30 419
924 공무원 사칭 개인정보 수집사례 안내 2007-05-01 419
923 물가정보(2012.4.9.~4.15.)입니다. 경제팀 2012-04-13 419
922 물가정보(2005.12.05-12.10)입니다 2005-12-13 418
921 물가정보(2011.3.7.~3.13.)입니다. 경제팀 2011-03-10 418
920 물가정보(2019.2.15.~2.21.) 일자리창출과 2019-02-22 418
919 물가정보(2005.11.28-12.03)입니다 2005-12-07 417
918 물가정보(2006.3.20-3.25)입니다 2006-03-30 417
917 물가정보(2005.7.25-7.30)입니다 2005-08-02 416
916 물가정보(2007.01.15~07.01.21)입니다. 2007-02-01 416
915 물가정보(2011.8.8.~8.14.)입니다. 경제팀 2011-08-12 416
914 물가정보(2012.5.7.~5.13.)입니다. 경제팀 2012-05-14 416
913 물가정보(2012.4.23.~4.29.)입니다. 경제팀 2012-04-27 415
912 물가정보(2012.4.30.~5.6.)입니다. 경제팀 2012-05-07 415
911 물가정보(2006.1.9-1.14)입니다 2006-01-16 414
910 물가정보(2006.3.27-4.1)입니다 2006-04-06 414
909 물가정보(2012.4.16.~4.22.)입니다. 경제팀 2012-04-23 414
908 물가정보(2005.9.26-10.01)입니다 2005-10-04 413
907 물가정보(2006.2.6-2.11)입니다 2006-02-13 412
906 물가정보(2006.12.11-12.17)입니다. 2006-12-20 412
905 물가정보(2011.7.4.~7.10.)입니다. 경제팀 2011-07-15 412
904 물가정보(2012.3.26.~4.1.)입니다. 경제팀 2012-03-29 412
903 물가정보(2005.9.5-9.10)입니다 2005-09-12 411
902 물가정보(2006.4.3-4.8)입니다 2006-04-10 411
901 물가정보(2006.11.27-12.3)입니다. 2006-12-06 411
900 토지 분양 관련 허위·과장廣告 조심하세요! 2007-03-30 411
899 물가정보(2011.8.15.~8.21.)입니다. 경제팀 2011-08-19 411
898 물가정보(2012.3.19.~3.25.)입니다. 경제팀 2012-03-22 411
897 물가정보(2005.12.12-12.17)입니다 2005-12-21 410
896 물가정보(2006.4.10-4.16)입니다 2006-04-17 410
895 물가정보(2015.5.11.~5.17.)입니다. 지역개발과 2015-05-18 410
894 물가정보(2005.9.20-9.24)입니다 2005-09-26 409
893 물가정보(2006.4.17-4.22)입니다 2006-04-24 408
892 물가정보(2006.11.20-11.26)입니다. 2006-11-28 408
891 물가정보(2007.01.22~07.01.28)입니다. 2007-02-01 407
890 물가정보(2005.10.24-10.29)입니다 2005-10-28 406
889 "다단계판매, 이것만은 알아두세요&quo.. 2006-10-18 406
888 물가정보(2006.12.18-12.24)입니다. 2006-12-28 406
887 물가정보(2014.2.17.~2.23.)입니다. 지역개발과 2014-03-03 404
886 물가정보(2014.3.3.~3.9.)입니다. 지역개발과 2014-03-07 404
885 물가정보(2006.4.24-4.29)입니다. 2006-05-01 403
884 우리수산물과 수입수산물, 이렇게 구별합니다 2007-02-20 403
883 물가정보(2006.11.13-11.19)입니다. 2006-11-23 402
882 물가정보(2007.03.19~07.03.25)입니다. 2007-04-03 402
881 물가정보(2006.10.30-11.5)입니다. 2006-11-14 401
880 물가정보(2011.5.30.~6.5.)입니다. 경제팀 2011-06-07 401
879 물가정보(2005.10.04-10.08)입니다 2005-10-10 399
878 물가정보(2009.03.02~09.03.08)입니다. 경제발전팀 2009-03-13 398
877 물가정보(2007.02.5~07.02.11)입니다. 2007-02-12 397
876 물가정보(2010.11.01~10.11.07)입니다. 경제팀 2010-11-11 396
875 물가정보(2011.3.14.~3.20.)입니다. 경제팀 2011-03-18 396
874 물가정보(2005.10.10-10.15)입니다 2005-10-18 395
873 물가정보(2007.03.26~07.04.01)입니다. 2007-04-05 395
872 물가정보(2007.01.29~07.02.04)입니다. 2007-02-06 394
871 물가정보(2007.02.26~07.03.04)입니다. 2007-03-09 394
870 물가정보(2006.10.16-10.22)입니다. 2006-10-26 392
869 물가정보(2006.11.6-11.12)입니다. 2006-11-14 391
868 물가정보(2013.6.3.~6.9.)입니다. 지역개발과 2013-06-11 391
867 물가정보(2006.5.1-5.7)입니다. 2006-05-08 390
866 물가정보(2006.10.23-10.29)입니다. 2006-10-31 390
865 물가정보(2010.10.25~10.10.31)입니다. 경제팀 2010-11-04 390
864 물가정보(2014.2.24.~3.2.)입니다. 지역개발과 2014-03-03 390
863 물가정보(2006.10.9-10.15)입니다. 2006-10-24 389
862 물가정보(2007.04.23~07.04.29)입니다. 2007-05-02 389
861 물가정보(2013.5.27.~6.2.)입니다. 지역개발과 2013-06-11 389
860 물가정보(2007.02.12~07.02.18)입니다. 2007-02-20 388
859 물가정보(2006.5.8-5.14)입니다 . 2006-05-15 387
858 물가정보(2011.6.27.~7.3.)입니다. 경제팀 2011-07-05 386
857 물가정보(2007.02.19~07.02.25)입니다. 2007-02-26 383
856 물가정보(2011.10.24.~10.30.)입니다. 경제팀 2011-11-02 383
855 물가정보(2019.4.5.~4.11.) 일자리창출과 2019-04-11 383
854 물가정보(2007.03.05~07.03.11)입니다. 2007-03-13 382
853 물가정보(2007.04.09~07.04.15)입니다. 2007-04-20 382
852 물가정보(2012.2.13.~2.19.)입니다. 경제팀 2012-02-20 382
851 물가정보(2006.10.2-10.8)입니다. 2006-10-10 381
850 물가정보(2007.04.02~07.04.08)입니다. 2007-04-20 381
849 물가정보(2013.5.20.~5.26.)입니다. 지역개발과 2013-05-23 381
848 물가정보(2007.04.30~07.05.06)입니다. 2007-05-14 380
847 물가정보(2012.3.12.~3.18.)입니다. 경제팀 2012-03-15 379
846 물가정보(2007.03.12~07.03.18)입니다. 2007-03-23 378
845 물가정보(2014.3.17.~3.23.)입니다. 지역개발과 2014-03-24 378
844 물가정보(2010.10.18~10.10.25)입니다. 경제팀 2010-11-01 377
843 물가정보(2006.6.19-6.25)입니다. 2006-06-27 376
842 물가정보(2006.6.26-7.2)입니다. 2006-07-03 374
841 소비생활센터 이용안내 경제팀 2008-07-22 374
840 물가정보(2012.2.27.~3.4.)입니다. 경제팀 2012-03-02 374
839 물가정보(2011.10.17.~10.23.)입니다. 경제팀 2011-10-24 373
838 물가정보(2019.4.26.~5.2.) 일자리창출과 2019-05-02 373
837 물가정보(2008.08.11~08.08.17)입니다. 경제팀 2008-08-27 372
836 물가정보(2008.10.06~08.10.12)입니다. 경제팀 2008-10-13 372
835 물가정보(2007.04.16~07.04.22)입니다. 2007-05-02 371
834 물가정보(2008.09.29~08.10.05)입니다. 경제팀 2008-10-06 371
833 물가정보(2012.2.20.~2.26.)입니다. 경제팀 2012-02-27 371
832 물가정보(2019.11.15.~11.21.) 일자리창출과 2019-11-21 371
831 물가정보(2006.6.12-6.18)입니다. 2006-06-20 370
830 물가정보(2011.6.20.~6.26.)입니다. 경제팀 2011-06-24 370
829 물가정보(2006.5.15-5.21)입니다. 2006-05-29 369
828 물가정보(2009.02.16~09.02.22)입니다. 경제발전팀 2009-03-13 369
827 물가정보(2019.6.7.~6.13.) 일자리창출과 2019-06-14 369
826 물가정보(8.9.~8.15.) 일자리창출과 2019-08-19 369
825 물가정보(2006.5.22-5.28)입니다. 2006-06-12 368
824 물가정보(2006.7.3-7.9)입니다. 2006-07-13 368
823 물가정보(2007.05.07~07.05.13)입니다. 2007-05-22 367
822 물가정보(2008.06.09.~08.06.15)입니다. 2008-06-16 367
821 물가정보(2008.08.04~08.08.10)입니다. 경제팀 2008-08-08 367
820 물가정보(2008.09.22~08.09.28)입니다. 경제팀 2008-09-26 367
819 물가정보(2009.03.23~09.03.29)입니다. 경제발전팀 2009-04-01 367
818 물가정보(2010.10.11~10.10.17)입니다. 경제팀 2010-10-22 367
817 물가정보(2011.6.6.~6.12.)입니다. 경제팀 2011-06-10 367
816 물가정보(2011.8.22.~8.28.)입니다. 경제팀 2011-08-29 367
815 물가정보(2019.6.14.~6.20.) 일자리창출과 2019-06-20 367
814 물가정보(2008.09.15~08.09.21)입니다. 경제팀 2008-09-26 366
813 물가정보(2019.12.13.~12.19.) 일자리창출과 2019-12-20 366
812 물가정보(2014.3.24.~3.30.)입니다. 지역개발과 2014-04-07 364
811 물가정보(2008.06.23.~08.06.29)입니다. 2008-07-04 363
810 물가정보(2008.06.30~08.07.06)입니다. 2008-07-08 363
809 물가정보(2009.03.16~09.03.22)입니다. 경제발전팀 2009-04-01 363
808 물가정보(2019.5.17.~5.23.) 일자리창출과 2019-05-23 363
807 물가정보(2007.05.14~07.05.20)입니다. 2007-05-23 362
806 물가정보(2007.12.03.~07.12.09)입니다. 2007-12-14 361
805 물가정보(2009.02.23~09.03.01)입니다. 경제발전팀 2009-03-13 361
804 물가정보(2007.11.26~07.12.02)입니다. 2007-12-07 360
803 물가정보(2008.08.18~08.08.24)입니다. 경제팀 2008-08-27 360
802 물가정보(2008.08.25~08.08.31)입니다. 경제팀 2008-08-29 360
801 물가정보(2011.10.10.~10.16.)입니다. 경제팀 2011-10-18 360
800 물가정보(2019.3.1.~3.7.) 일자리창출과 2019-03-07 360
799 물가정보(2011.8.29.~9.4.)입니다. 경제팀 2011-09-01 359
798 물가정보(2012.3.5.~3.11.)입니다. 경제팀 2012-03-09 359
797 물가정보(2014.4.7.~4.13.)입니다. 지역개발과 2014-04-14 358
796 물가정보(2006.7.10-7.16)입니다. 2006-07-18 357
795 물가정보(2006.9.4-9.10)입니다. 2006-09-12 357
794 물가정보(2008.07.07~08.07.13)입니다. 경제팀 2008-07-29 356
793 물가정보(2008.10.12~08.10.19)입니다. 경제발전팀 2008-10-29 356
792 물가정보(2019.3.22.~3.28.) 일자리창출과 2019-03-29 356
791 물가정보(2019.4.12.~4.18.) 일자리창출과 2019-04-22 356
790 물가정보(2008.07.21~08.07.27)입니다. 경제팀 2008-07-29 355
789 추석절 성수품 가격 경제발전팀 2008-09-11 355
