물가정보 게시물. 총 1040건, 70페이지 중 4페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 6컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 첨부파일, 등록자, 등록일, 조회수로 구성되어 있습니다.
번호 제목 첨부파일 등록자 등록일 조회수
995 강진군 소비자물가동향 결과보고(2022. 04.) 일반파일 첨부 일자리창출과 2022-05-10 49
994 강진군 소비자물가정보(2022. 05. 06.~ 2022. 05.. 일반파일 첨부 일자리창출과 2022-05-12 39
993 강진군 소비자물가정보(2022. 05. 13.~ 2022. 05.. 일반파일 첨부 일자리창출과 2022-05-19 41
992 강진군 소비자물가정보(2022. 05. 20.~ 2022. 05.. 일반파일 첨부 일자리창출과 2022-05-27 41
991 강진군 소비자물가정보(2022. 05. 27.~ 2022. 06.. 일반파일 첨부 일자리창출과 2022-06-07 34
990 강진군 소비자물가동향 결과보고(2022. 05.) 일반파일 첨부 일자리창출과 2022-06-09 23
989 강진군 소비자물가정보(2022. 06. 03.~ 2022. 06.. 일반파일 첨부 일자리창출과 2022-06-10 34
988 강진군 소비자물가정보(2022. 06. 10.~ 2022. 06.. 일반파일 첨부 일자리창출과 2022-06-16 35
987 강진군 소비자물가정보(2022. 06. 17.~ 2022. 06.. 일반파일 첨부 일자리창출과 2022-06-23 44
986 강진군 소비자물가정보(2022. 06. 24.~ 2022. 06.. 일반파일 첨부 일자리창출과 2022-06-30 53
985 강진군 소비자물가동향 결과보고(2022. 06.) 일반파일 첨부 일자리창출과 2022-07-04 35
984 강진군 소비자물가정보(2022. 07. 01.~ 2022. 07.. 일반파일 첨부 일자리창출과 2022-07-07 57
983 강진군 소비자물가정보(2022. 07. 08.~ 2022. 07.. 일반파일 첨부 일자리창출과 2022-07-14 46
982 강진군 소비자물가정보(2022. 07. 15.~ 2022. 07.. 일반파일 첨부 인구정책과 2022-07-22 54
981 강진군 소비자물가정보(2022. 07. 22.~ 2022. 07.. 일반파일 첨부 인구정책과 2022-08-04 40
게시판 검색영역