본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다. 대한민국 공식 전자정부 누리집 화면크기

통계연보 - 전체

  • 모바일로 QR코드를 스캔하면
    이 페이지로 바로 접속합니다
  • 강진군 QRCODE - 통계연보 페이지 바로가기 (http://www.gangjin.go.kr/www/0tvrhk@)
검색영역
476
통계연보 게시물. 총 476건, 32페이지 중 1페이지 476건 입니다. 본 데이터표는 7컬럼, 476로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 분류, 제목, 첨부파일,등록자, 등록일, 조회수로 구성되어 있습니다.
번호분류 제목첨부파일 등록자 등록일 조회수
476 2009년 제50회 강진통계연보(연혁) 기획실 2011-03-13 1620
475 2009년 인구 기획실 2011-03-13 1592
474 2014년 3.인구 Population 최고관리자 2016-03-07 1547
473 2007년 2008년 강진군 통계자료 기획실 2009-03-05 1462
472 2009년 토지 및 기후 기획실 2011-03-13 1421
471 2009년 사업체 기획실 2011-03-13 1403
470 2009년 재정 기획실 2011-03-13 1396
469 2009년 농림수산업 기획실 2011-03-13 1394
468 2009년 교통.관광 및 정보통신 기획실 2011-03-13 1390
467 2008년 2009년 제49회 통계연보(인구) 기획실 2010-02-03 1387
466 2020년 3. 인구 Population 기획홍보실 2022-04-27 1367
465 2009년 주택.건설 기획실 2011-03-13 1344
464 2017년 06. 농림수산업 Agriculture, Forestry and Fishing 관리자 2019-05-15 1331
463 2009년 교육 및 문화 기획실 2011-03-13 1323
462 2009년 전국통계 기획실 2011-03-13 1321
461 2009년 부록 기획실 2011-03-13 1321
460 2009년 환경 기획실 2011-03-13 1311
459 2020년 6. 농림수산업 Agriculture, Forestry and Fisting 기획홍보실 2022-04-27 1290
458 2008년 2009년 제49회 통계연보(토지및기후) 기획실 2010-02-03 1289
457 2009년 공공행정 및 사법 기획실 2011-03-13 1284
456 2009년 보건 및 사회보장 기획실 2011-03-13 1262
455 2017년 03. 인구 Population 관리자 2019-05-15 1256
454 2014년 2.토지 및 기후 Land and Weather 최고관리자 2016-03-07 1254
453 2018년 6.농림수산업 Agriculture, Forestry & Fishing 기획홍보실 2020-04-29 1228
452 2009년 국제통계 기획실 2011-03-13 1191
451 2020년 2. 토지 및 기후 Land and Climate 기획홍보실 2022-04-27 1187
450 2009년 2010년 5월현재 강진군 문화재현황 기획실 2010-06-10 1184
449 2017년 05. 사업체 Establishment 관리자 2019-05-15 1146
448 2009년 전기.가스.수도 기획실 2011-03-13 1130
447 2018년 3.인구 Population 기획홍보실 2020-04-29 1125
446 2017년 07. 광업제조업및에너지 Mining and Manufacturing 관리자 2019-05-15 1116
445 2009년 노동 기획실 2011-03-13 1115
444 2001년 2002년 교육 및 문화 관리자 2008-07-11 1114
443 2008년 2009년 제49회 통계연보(연혁) 기획실 2010-02-03 1109
442 2000년 2001년 연혁 관리자 2008-07-11 1078
441 2009년 유통.금융.보험 및 기타서비스 기획실 2011-03-13 1062
440 2013년 3. 인구 Population 김한성 2015-06-04 1058
439 2017년 13. 환경 Environment 관리자 2019-05-15 1046
438 2009년 광업.제조업 및 에너지 기획실 2011-03-13 1038
437 2008년 2009년 제49회 통계연보(농림수산업) 기획실 2010-02-03 1037
436 2014년 6.농림수산업 Agriculture, Forestry & Fishery 최고관리자 2016-03-07 1009
435 2017년 02. 토지및 기후 Land and Climate 관리자 2019-05-15 984
434 2017년 11. 교통관광통신 Transportation, Tourism and Information Telelcommunications 관리자 2019-05-15 976
433 2008년 2009년 제49회 통계연보(사업체) 기획실 2010-02-03 964
432 2013년 6. 농수산업 Agriculture, Forestry & Fishery 김한성 2015-06-04 961
431 2019년 6.농림수산업 Agriculture, Forestry and Fishing 기획홍보실 2021-04-15 956
430 2013년 2. 토지 및 기후 Land and Weather 김한성 2015-06-04 952
429 2020년 10. 주택. 건설 Housing and Construction 기획홍보빌 2022-04-27 950
428 2017년 14. 교육및문화 Education and Culture 관리자 2019-05-15 941
427 2020년 5. 사업체 Establishment 기획홍보실 2022-04-27 936
426 2019년 3.인구 Population 기획홍보실 2021-04-15 919
425 2018년 5.사업체 Establishment 기획홍보실 2020-04-29 912
424 2018년 7.광업제조업및에너지 Mining and Manufacturing 기획홍보실 2020-04-29 909
423 2017년 10. 주택건설 Housing and Construction 관리자 2019-05-15 907
422 2017년 08. 전기가스수도 Electricity, Gas and Water-Supply 관리자 2019-05-15 900
421 2017년 12. 보건및사회보장 Health and Social Security 관리자 2019-05-15 899
420 2020년 11. 교통. 관광 및 정보통신 Transportation, Tourism and Information Telecommunications 기획홍보실 2022-04-27 892
419 2018년 11.교통관광 및 정보통신 Trasportaion, Tourism and Information Telecommunications 기획홍보실 2020-04-29 886
418 2008년 2009년 제49회 통계연보(주택,건설) 기획실 2010-02-03 885
417 2008년 2009년 제49회 통계연보(환경) 기획실 2010-02-03 875
416 2008년 2009년 제49회 통계연보(교통,관광,정보통신) 기획실 2010-02-03 874
415 2001년 2002년 인구 관리자 2008-07-11 857
414 2000년 2001년 사업체 관리자 2008-07-11 846
413 2018년 13.환경 Environment 기획홍보실 2020-04-29 846
412 2004년 2005년 사업체 관리자 2008-07-11 843
411 2000년 2001년 인구 관리자 2008-07-11 840
410 2006년 2007년 사업체 관리자 2008-07-12 840
409 2018년 2.토지 및 기후 Land and Weather 기획홍보실 2020-04-29 838
408 2005년 2006년 사업체 관리자 2008-07-12 827
407 2020년 도표로 본 통계 기획홍보실 2022-04-27 824
406 2018년 10.주택 건설 Housing and Construction 기획홍보실 2020-04-29 821
405 2008년 2009년 제49회 통계연보(교육및문화) 기획실 2010-02-03 820
404 2019년 5.사업체 Establishment 기획홍보실 2021-04-15 819
403 2008년 2009년 제49회 통계연보(광업.제조업.에너지) 기획실 2010-02-03 810
402 2017년 17. 전국통계 National Statistics 관리자 2019-05-15 807
401 2003년 2004년 사업체 관리자 2008-07-11 803
400 2013년 5. 사업체 Establishment 김한성 2015-06-04 802
399 2005년 2006년 인구 관리자 2008-07-12 792
398 2006년 2007년 인구 관리자 2008-07-12 790
397 2019년 2.토지 및 기후 Land and Climate 기획홍보실 2021-04-15 786
396 2008년 2009년 제49회 통계연보(전기.가스.수도) 기획실 2010-02-03 782
395 2017년 09. 유통금융보험 Trade, Banking, Insurance and Other Services 관리자 2019-05-15 780
394 2017년 19. 부록 Appendix 관리자 2019-05-15 780
393 2018년 12.보건 및 사회보장 Health and Social Security 기획홍보실 2020-04-29 780
392 2018년 14.교육 및 문화 Education and Culture 기획홍보실 2020-04-29 780
391 2008년 2009년 제49회 통계연보(보건및사회보장) 기획실 2010-02-03 779
390 2017년 15. 재정 Public Finance 관리자 2019-05-15 777
389 2006년 2007년 광업·제조업 및 에너지 관리자 2008-07-12 776
388 2018년 8.전기가스수도 Electricity, Gas and Water-Supply 기획홍보실 2020-04-29 765
387 2008년 2009년 제49회 통계연보(노동) 기획실 2010-02-03 764
386 2002년 2003년 사업체 관리자 2008-07-11 762
385 2006년 2007년 토지 및 기후 관리자 2008-07-12 762
384 2008년 2009년 제49회 통계연보(유통,금융,보험) 기획실 2010-02-03 759
383 2000년 2001년 토지 및 기후 관리자 2008-07-11 756
382 2008년 2009년 제49회 통계연보(전국통계) 기획실 2010-02-03 756
381 2013년 1. 연혁 History 김한성 2015-06-04 756
380 2004년 2005년 인구 관리자 2008-07-11 754
379 2014년 1. 연혁 History 최고관리자 2016-03-07 754
378 2008년 2009년 제49회 통계연보(부 록) 기획실 2010-02-03 753
377 2021년 3. 인구 Population 기획홍보실 2023-12-18 748
376 2005년 2006년 농림수산업 관리자 2008-07-12 745
375 2008년 2009년 제49회 통계연보(재정) 기획실 2010-02-03 745
374 2014년 5.사업체 Establishment 최고관리자 2016-03-07 743
373 2017년 16. 공공행정및사법 Public Administration and Justice 관리자 2019-05-15 742
372 2014년 10.주택건설 Housing·Construction 최고관리자 2016-03-07 741
371 2005년 2006년 토지 및 기후 관리자 2008-07-12 739
370 2000년 2001년 농림수산업 관리자 2008-07-11 738
369 2002년 2003년 토지 및 기후 관리자 2008-07-11 735
368 2004년 2005년 보건 및 사회보장 관리자 2008-07-11 735
367 2020년 13. 환경 Environment 기획홍보실 2022-04-27 731
366 2001년 2002년 사업체 관리자 2008-07-11 730
365 2006년 2007년 농림수산업 관리자 2008-07-12 727
364 2017년 18. 국제통계 International Statistics 관리자 2019-05-15 727
363 2002년 2003년 인구 관리자 2008-07-11 726
362 2008년 2009년 현재 강진군 문화재현황 기획실 2009-11-24 725
361 2002년 2003년 유통·금융·보험 및 기타서비스 관리자 2008-07-11 724
360 2004년 2005년 연혁 관리자 2008-07-11 722
359 2004년 2005년 유통·금융·보험 및 기타서비스 관리자 2008-07-11 722
358 2015년 6. 농수산업 Agriculture, Forestry & Fishery 기획홍보실 2021-06-16 722
357 2004년 2005년 농림수산업 관리자 2008-07-11 721
356 2008년 2009년 제49회 통계연보(공공행정 및 사법) 기획실 2010-02-03 721
355 2015년 3.인구 Population 최고관리자 2017-12-22 716
354 2004년 2005년 토지 및 기후 관리자 2008-07-11 714
353 2019년 11.교통. 관광 및 정보통신 Transportation, Tourism and Information Telecommunications 기획홍보실 2021-04-15 713
352 2000년 2001년 보건 및 사회보장 관리자 2008-07-11 711
351 2003년 2004년 연혁 관리자 2008-07-11 711
350 2003년 2004년 토지 및 기후 관리자 2008-07-11 711
349 2006년 2007년 교통·관광 및 정보통신 관리자 2008-07-12 711
348 2003년 2004년 인구 관리자 2008-07-11 709
347 2005년 2006년 전기·가스·수도 관리자 2008-07-12 708
346 2006년 2007년 부록 관리자 2008-07-12 708
345 2005년 2006년 유통·금융·보험 및 기타서비스 관리자 2008-07-12 707
344 2017년 01. 연혁 History 관리자 2019-05-15 707
343 2000년 2001년 유통·금융·보험 및 기타서비스 관리자 2008-07-11 706
342 2002년 2003년 교육 및 문화 관리자 2008-07-11 706
341 2004년 2005년 전기·가스·수도 관리자 2008-07-11 706
340 2000년 2001년 노동 관리자 2008-07-11 705
339 2018년 9.유통금융보험 및 기타서비스 Trade, Banking, Instrance and Other services 기획홍보실 2020-04-29 705
338 2006년 2007년 교육 및 문화 관리자 2008-07-12 704
337 2006년 2007년 공공행정 및 사법 관리자 2008-07-12 704
336 2005년 2006년 재정 관리자 2008-07-12 703
335 2005년 2006년 광공업 관리자 2008-07-12 702
334 2005년 2006년 부록 관리자 2008-07-12 702
333 2000년 2001년 교통·관광 및 정보통신 관리자 2008-07-11 696
332 2000년 2001년 환경 관리자 2008-07-11 694
331 2005년 2006년 주택·건설 관리자 2008-07-12 694
330 2000년 2001년 교육 및 문화 관리자 2008-07-11 693
329 2000년 2001년 재정 관리자 2008-07-11 693
328 2005년 2006년 기구표 관리자 2008-07-12 693
327 2006년 2007년 환경 관리자 2008-07-12 693
326 2000년 2001년 주택·건설 관리자 2008-07-11 692
325 2002년 2003년 연혁 관리자 2008-07-11 692
324 2002년 2003년 보건 및 사회보장 관리자 2008-07-11 692
323 2005년 2006년 환경 관리자 2008-07-12 692
322 2005년 2006년 연혁 관리자 2008-07-12 690
321 2006년 2007년 재정 관리자 2008-07-12 690
320 2020년 14. 교육 및 문화 Education and Culture 기획홍보실 2022-04-27 689
319 2017년 04. 노동 Labor 관리자 2019-05-15 688
318 2000년 2001년 전기·가스·수도 관리자 2008-07-11 686
317 2004년 2005년 교통·관광 및 정보통신 관리자 2008-07-11 686
316 2005년 2006년 교통·관광 및 정보통신 관리자 2008-07-12 686
315 2006년 2007년 국제통계 관리자 2008-07-12 685
314 2004년 2005년 노동 관리자 2008-07-11 684
313 2005년 2006년 보건 및 사회보장 관리자 2008-07-12 684
312 2018년 17.부록 Appendix 기획홍보실 2020-04-29 684
311 2008년 2009년 제49회 통계연보(국제통계) 기획실 2010-02-03 682
310 2022년 3. 인구 Population 기획홍보실 2024-11-08 681
309 2004년 2005년 환경 관리자 2008-07-11 680
308 2006년 2007년 전국통계 관리자 2008-07-12 680
307 2018년 4.노동 Labor 기획홍보실 2020-04-29 679
306 2013년 7. 광업·제조업 및 에너지 Mining and Manufacturing 김한성 2015-06-04 678
305 2005년 2006년 노동 관리자 2008-07-12 677
304 2000년 2001년 공공행정 및 사법 관리자 2008-07-11 676
303 2006년 2007년 연혁 관리자 2008-07-12 676
302 2015년 2.토지 및 기후 Land and Weather 최고관리자 2017-12-22 676
301 2004년 2005년 재정 관리자 2008-07-12 675
300 2005년 2006년 공공행정 및 사법 관리자 2008-07-12 675
299 2001년 2002년 교통·관광 및 정보통신 관리자 2008-07-11 674
298 2002년 2003년 농림수산업 관리자 2008-07-11 674
297 2000년 2001년 광공업 관리자 2008-07-11 672
296 2003년 2004년 유통·금융·보험 및 기타서비스 관리자 2008-07-11 672
295 2003년 2004년 보건 및 사회보장 관리자 2008-07-11 672
294 2006년 2007년 유통·금융·보험 및 기타서비스 관리자 2008-07-12 672
293 2006년 2007년 주택·건설 관리자 2008-07-12 672
292 2004년 2005년 교육 및 문화 관리자 2008-07-12 671
291 2006년 2007년 보건 및 사회보장 관리자 2008-07-12 670
290 2003년 2004년 농림수산업 관리자 2008-07-11 668
289 2004년 2005년 공업 관리자 2008-07-11 668
288 2010년 20. 강진 관광명소안내 김한성 2015-06-04 668
287 2005년 2006년 교육 및 문화 관리자 2008-07-12 667
286 2006년 2007년 전기·가스·수도 관리자 2008-07-12 667
285 2013년 10. 주택·건설 Housing·Construction 김한성 2015-06-04 666
284 2006년 2007년 노동 관리자 2008-07-12 663
283 2004년 2005년 주택·건설 관리자 2008-07-11 662
282 2001년 2002년 보건 및 사회보장 관리자 2008-07-11 660
281 2002년 2003년 재정 관리자 2008-07-11 658
280 2014년 11.교통관광정보통신 Transportation·Tourism & information Communications 최고관리자 2016-03-07 658
279 2003년 2004년 교통·관광 및 정보통신 관리자 2008-07-11 656
278 2002년 2003년 공공행정 및 사법 관리자 2008-07-11 655
277 2004년 2005년 공공행정 및 사법 관리자 2008-07-12 651
276 2019년 10.주택․건설 Housing and Construction 기획홍보실 2021-04-15 651
275 2002년 2003년 광공업 관리자 2008-07-11 648
274 2020년 12. 보건 및 사회보장 Health and Social Security 기획홍보실 2022-04-27 647
273 2001년 2002년 유통·금융·보험 및 기타서비스 관리자 2008-07-11 645
272 2002년 2003년 교통·관광 및 정보통신 관리자 2008-07-11 645
271 2002년 2003년 환경 관리자 2008-07-11 644
270 2014년 13.환경 Environment 최고관리자 2016-03-07 644
269 2020년 1. 연혁 History 기획홍보실 2022-04-27 644
268 2002년 2003년 주택·건설 관리자 2008-07-11 643
267 2003년 2004년 노동 관리자 2008-07-11 642
266 2001년 2002년 공공행정 및 사법 관리자 2008-07-11 640
265 2002년 2003년 노동 관리자 2008-07-11 638
264 2003년 2004년 주택·건설 관리자 2008-07-11 637
263 2013년 4. 노동 Labor 김한성 2015-06-04 636
262 2001년 2002년 토지 및 기후 관리자 2008-07-11 635
261 2013년 8. 전기·가스·수도 Electricity·Gas·Waterwork 김한성 2015-06-04 635
260 2001년 2002년 연혁 관리자 2008-07-11 634
259 2003년 2004년 재정 관리자 2008-07-11 634
258 2001년 2002년 농림수산업 관리자 2008-07-11 633
257 2001년 2002년 광공업 관리자 2008-07-11 633
256 2002년 2003년 전기·가스·수도 관리자 2008-07-11 633
255 2003년 2004년 환경 관리자 2008-07-11 633
254 2001년 2002년 노동 관리자 2008-07-11 632
253 2003년 2004년 교육 및 문화 관리자 2008-07-11 632
252 2020년 8. 전기. 가스. 수도 Electricity, Gas and Water-Supply 기획홍보실 2022-04-27 631
251 2014년 14.교육 및 문화 Education & Culture 최고관리자 2016-03-07 629
250 2018년 16.공공행정 및 사법 Public Administration and Justice 기획홍보실 2020-04-29 626
249 2014년 6. 농수산업 Agriculture, Forestry & Fishery 기획홍보실 2021-06-16 626
248 2021년 6. 농림수산업 Agriculture, Forestry and Fishing 기획홍보실 2023-12-18 625
247 2003년 2004년 전기·가스·수도 관리자 2008-07-11 624
246 2003년 2004년 공공행정 및 사법 관리자 2008-07-11 624
245 2013년 11. 교통·관광 및 정보통신 Transportation·Tourism & information Communications 김한성 2015-06-04 624
244 2013년 6. 농수산업 Agriculture, Forestry & Fishery 기획홍보실 2021-06-16 623
243 2012년 6. 농수산업 Agriculture, Forestry & Fishery 기획홍보실 2021-06-16 619
242 2018년 15.재정 Public Finance 기획홍보실 2020-04-29 617
241 2021년 5. 사업체 Establishment 기획홍보실 2023-12-18 617
240 2001년 2002년 재정 관리자 2008-07-11 614
239 2017년 2020 농업관련 통계 친환경농업과 2020-02-21 614
238 2019년 8.전기․가스․수도 Electricity, Gas and Water-Supply 기획홍보실 2021-04-15 612
237 2001년 2002년 주택·건설 관리자 2008-07-11 610
236 2001년 2002년 환경 관리자 2008-07-11 609
235 2001년 2002년 전기·가스·수도 관리자 2008-07-11 608
234 2012년 6. 농수산업 Agriculture, Forestry & Fishery 김한성 2015-06-04 607
233 2019년 13.환경 Environment 기획홍보실 2021-04-15 591
232 2014년 12.보건 및 사회보장 Health and Social Security 최고관리자 2016-03-07 582
231 2014년 4.노동 Labor 최고관리자 2016-03-07 576
230 2010년 19. 부록 Appendix 김한성 2015-06-04 574
229 2019년 7.광업․ 제조업 및 에너지 Mining and Manufacturing, Energy 기획홍보실 2021-04-15 563
228 2015년 5. 사업체 Establishment 기획홍보실 2021-06-16 561
227 2021년 2 .토지 및 기후 Land and Climate 기획홍보실 2023-12-18 558
226 2019년 15.재정 Public Finance 기획홍보실 2021-04-15 557
225 2019년 1.연혁 History 기획홍보실 2021-04-15 554
224 2022년 6. 농림수산업 Agriculture, Forestry and Fishing 기획홍보실 2024-11-08 553
223 2012년 5. 사업체 Establishment 김한성 2015-06-04 552
222 2014년 5. 사업체 Establishment 기획홍보실 2021-06-16 552
221 2018년 1. 연혁 History 기획홍보실 2020-04-29 550
220 2015년 3. 인구 Population 기획홍보실 2021-06-16 548
219 2010년 18. 국제통계 International statistics 김한성 2015-06-04 546
218 2019년 12.보건 및 사회보장 Health and Social Security 기획홍보실 2021-04-15 546
217 2012년 8. 전기·가스·수도 Electricity·Gas·Waterwork 김한성 2015-06-04 544
216 2019년 14.교육 및 문화 Education and Culture 기획홍보실 2021-04-15 542
215 2019년 9.유통․금융․보험 및 기타 서비스 Trade, Banking, Insurance and other services 기획홍보실 2021-04-15 538
214 2019년 4.노동 Labor 기획홍보실 2021-04-15 536
213 2014년 19.부록 Appendix 최고관리자 2016-03-07 535
212 2012년 5. 사업체 Establishment 기획홍보실 2021-06-16 533
211 2020년 15. 재정 Public Finance 기획홍보실 2022-04-27 533
210 2014년 8.전기가스수도 Electricity·Gas·Waterwork 최고관리자 2016-03-07 531
209 2020년 4. 노동 Labor 기획홍보실 2022-04-27 530
208 2015년 2. 토지 및 기후 Land and Weather 기획홍보실 2021-06-16 525
207 2021년 10. 주택․건설 Housing and Construction 기획홍보실 2023-12-18 524
206 2020년 9. 유통. 금융. 보험 및 기타 서비스 Trade, Banking, Insurance and Other Services 기획홍보실 2022-04-27 511
205 2019년 17.부록 Appendix 기획홍보실 2021-04-15 509
204 2010년 2. 토지 및 기후 Land and Weather 김한성 2015-06-04 508
203 2010년 5. 사업체 Establishment 김한성 2015-06-04 507
202 2010년 3. 인구 Population 김한성 2015-06-04 507
201 2012년 7. 광업·제조업 및 에너지 Mining and Manufacturing 김한성 2015-06-04 505
200 2014년 17.전국통계 National Statisitcs 최고관리자 2016-03-07 502
199 2010년 17. 전국통계 Nationwide statistics 김한성 2015-06-04 497
198 2013년 5. 사업체 Establishment 기획홍보실 2021-06-16 497
197 2022년 5. 사업체 Establishment 기획홍보실 2024-11-08 494
196 2013년 13. 환경 Environment 김한성 2015-06-04 493
195 2019년 16.공공행정 및 사법 Public Administration and Justice 기획홍보실 2021-04-15 490
194 2013년 9. 유통·금융·보험 및 기타 서비스 Marketing·Finance·Insurance and Other Service 김한성 2015-06-04 488
193 2022년 2 .토지 및 기후 Land and Climate 기획홍보실 2024-11-08 483
192 2015년 8. 전기·가스·수도 Electricity·Gas·Waterwork 기획홍보실 2021-06-16 481
191 2020년 7. 광업. 제조업 및 에너지 Mining, Manufacturing and Energy 기획홍보실 2022-04-27 477
190 2014년 7. 광업제조업및에너지 Mining and Manufacturing 최고관리자 2016-03-07 476
189 2015년 6.농림수산업 Agriculture, Forestry & Fishery 최고관리자 2017-12-22 474
188 2021년 14. 교육 및 문화 Education and Culture 기획홍보실 2023-12-18 469
187 2010년 16. 공공행정 및 사법 Public Administration and Justice 김한성 2015-06-04 467
186 2012년 3. 인구 Population 김한성 2015-06-04 467
185 2020년 16. 공공행정 및 사법 Public Administration and Justice 기획홍보실 2022-04-27 466
184 2021년 13. 환경 Environment 기획홍보실 2023-12-18 466
183 2013년 14. 교육 및 문화 Education & Culture 김한성 2015-06-04 462
182 2020년 17. 부록 Appendix 기획홍보실 2022-04-27 461
181 2010년 6. 농림수산업 Agriculture, Forestry & Fishery 김한성 2015-06-04 459
180 2022년 10. 주택_건설 Housing and Construction 기획홍보실 2024-11-08 456
179 2022년 14. 교육 및 문화 Education and Culture 기획홍보실 2024-11-08 456
178 2014년 16.공공행정 및 사법 Public Administration and Justice 최고관리자 2016-03-07 453
177 2010년 7. 광업·제조업 및 에너지 Mining and Manufacturing 김한성 2015-06-04 450
176 2015년 10.주택건설 Housing·Construction 최고관리자 2017-12-22 445
175 2014년 15.재정 Public Finance 최고관리자 2016-03-07 444
174 2013년 12. 보건 및 사회보장 Health and Social Security 김한성 2015-06-04 442
173 2021년 11. 교통. 관광 및 정보통신 Transportation, Tourism and Information Telecommunications 기획홍보실 2023-12-18 439
172 2012년 2. 토지 및 기후 Land and Weather 김한성 2015-06-04 437
171 2012년 3. 인구 Population 기획홍보실 2021-06-16 436
170 2015년 7. 광업·제조업 및 에너지 Mining and Manufacturing 기획홍보실 2021-06-16 436
169 2012년 4. 노동 Labor 김한성 2015-06-04 434
168 2014년 8. 전기·가스·수도 Electricity·Gas·Waterwork 기획홍보실 2021-06-16 434
167 2015년 13. 환경 Environment 기획홍보실 2021-06-16 434
166 2021년 1. 연혁 History 기획홍보실 2023-12-18 434
165 2010년 15. 재정 Public Finance 김한성 2015-06-04 428
164 2012년 20. 강진통계 목차 김한성 2015-06-04 428
163 2012년 2. 토지 및 기후 Land and Weather 기획홍보실 2021-06-16 427
162 2010년 1. 연혁 History 김한성 2015-06-04 424
161 2015년 10. 주택·건설 Housing·Construction 기획홍보실 2021-06-16 424
160 2022년 11. 교통. 관광 Transportation, Tourism 기획홍보실 2024-11-08 421
159 2015년 9. 유통·금융·보험 및 기타 서비스 Marketing·Finance·Insurance and Other Service 기획홍보실 2021-06-16 420
158 2015년 11. 교통·관광 및 정보통신 Transportation·Tourism & information Communications 기획홍보실 2021-06-16 419
157 2021년 17. 부록 Appendix 기획홍보실 2023-12-18 419
156 2021년 12. 보건 및 사회보장 Health and Social Security 기획홍보실 2023-12-18 417
155 2012년 1. 연혁 History 김한성 2015-06-04 414
154 2015년 12. 보건 및 사회보장 Health and Social Security 기획홍보실 2021-06-16 414
153 2015년 16. 공공행정 및 사법 Public Administration and Justice 기획홍보실 2021-06-16 414
152 2014년 18.국제통계 International Statistics 최고관리자 2016-03-07 413
151 2015년 4. 노동 Labor 기획홍보실 2021-06-16 413
150 2021년 15. 재정 Public Finance 기획홍보실 2023-12-18 412
149 2010년 8. 전기·가스·수도 Electricity·Gas·Waterwork 김한성 2015-06-04 411
148 2010년 4. 노동 Labor 김한성 2015-06-04 411
147 2013년 17. 전국통계 Nationwide statistics 김한성 2015-06-04 409
146 2012년 10. 주택·건설 Housing·Construction 기획홍보실 2021-06-16 408
145 2013년 16. 공공행정 및 사법 Public Administration and Justice 김한성 2015-06-04 407
144 2014년 3. 인구 Population 기획홍보실 2021-06-16 404
143 2014년 10. 주택·건설 Housing·Construction 기획홍보실 2021-06-16 404
142 2012년 19. 부록 Appendix 김한성 2015-06-04 403
141 2015년 15. 재정 Public Finance 기획홍보실 2021-06-16 403
140 2021년 4. 노동 Labor 기획홍보실 2023-12-18 403
139 2022년 13. 환경 Environment 기획홍보실 2024-11-08 401
138 2014년 7. 광업·제조업 및 에너지 Mining and Manufacturing 기획홍보실 2021-06-16 400
137 2010년 14. 교육 및 문화 Education & Culture 김한성 2015-06-04 398
136 2021년 8. 전기․가스․수도 Electricity, Gas and Water-Supply 기획홍보실 2023-12-18 396
135 2013년 3. 인구 Population 기획홍보실 2021-06-16 395
134 2021년 7. 광업․ 제조업 및 에너지 Mining and Manufacturing, Energy 기획홍보실 2023-12-18 395
133 2022년 12. 보건 및 사회보장 Health and Social Security 기획홍보실 2024-11-08 395
132 2013년 15. 재정 Public Finance 김한성 2015-06-04 394
131 2013년 18. 국제통계 International statistics 김한성 2015-06-04 392
130 2014년 2. 토지 및 기후 Land and Weather 기획홍보실 2021-06-16 388
129 2014년 16. 공공행정 및 사법 Public Administration and Justice 기획홍보실 2021-06-16 388
128 2013년 19. 부록 Appendix 김한성 2015-06-04 387
127 2015년 14. 교육 및 문화 Education & Culture 기획홍보실 2021-06-16 385
126 2012년 10. 주택·건설 Housing·Construction 김한성 2015-06-04 383
125 2014년 4. 노동 Labor 기획홍보실 2021-06-16 383
124 2022년 8. 전기_가스_수도 Electricity, Gas and Water-Supply 기획홍보실 2024-11-08 383
123 2014년 9.유통금융보험 Marketing·Finance·Insurance 최고관리자 2016-03-07 380
122 2012년 8. 전기·가스·수도 Electricity·Gas·Waterwork 기획홍보실 2021-06-16 376
121 2014년 14. 교육 및 문화 Education & Culture 기획홍보실 2021-06-16 375
120 2012년 13. 환경 Environment 기획홍보실 2021-06-16 371
119 2014년 15. 재정 Public Finance 기획홍보실 2021-06-16 371
118 2021년 16. 공공행정 및 사법 Public Administration and Justice 기획홍보실 2023-12-18 371
117 2022년 4. 노동 Labor 기획홍보실 2024-11-08 366
116 2013년 9. 유통·금융·보험 및 기타 서비스 Marketing·Finance·Insurance and Other Service 기획홍보실 2021-06-16 363
115 2022년 17. 부록 Appendix 기획홍보실 2024-11-08 363
114 2012년 17. 전국통계 Nationwide statistics 김한성 2015-06-04 361
113 2012년 11. 교통·관광 및 정보통신 Transportation·Tourism & information Communications 기획홍보실 2021-06-16 361
112 2014년 11. 교통·관광 및 정보통신 Transportation·Tourism & information Communications 기획홍보실 2021-06-16 360
111 2012년 9. 유통·금융·보험 및 기타 서비스 Marketing·Finance·Insurance and Other Service 김한성 2015-06-04 359
110 2013년 2. 토지 및 기후 Land and Weather 기획홍보실 2021-06-16 359
109 2012년 11. 교통·관광 및 정보통신 Transportation·Tourism & information Communications 김한성 2015-06-04 358
108 2015년 1. 연혁 History 최고관리자 2017-12-22 358
107 2010년 10. 주택·건설 Housing·Construction 김한성 2015-06-04 355
106 2012년 9. 유통·금융·보험 및 기타 서비스 Marketing·Finance·Insurance and Other Service 기획홍보실 2021-06-16 352
105 2014년 13. 환경 Environment 기획홍보실 2021-06-16 352
104 2010년 13. 환경 Environment 김한성 2015-06-04 349
103 2014년 9. 유통·금융·보험 및 기타 서비스 Marketing·Finance·Insurance and Other Service 기획홍보실 2021-06-16 349
102 2022년 1. 연혁 History 기획홍보실 2024-11-08 348
101 2010년 9. 유통·금융·보험 및 기타 서비스 Marketing·Finance·Insurance and Other Service 김한성 2015-06-04 346
100 2012년 18. 국제통계 International statistics 김한성 2015-06-04 346
99 2013년 11. 교통·관광 및 정보통신 Transportation·Tourism & information Communications 기획홍보실 2021-06-16 346
