통계연보 게시물. 총 442건, 30페이지 중 1페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 7컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 분류, 제목, 첨부파일, 등록자, 등록일, 조회수로 구성되어 있습니다.
번호분류 제목 첨부파일 등록자 등록일 조회수
4422000년 2001년 연혁 관리자 2008-07-11 1078
4412000년 2001년 토지 및 기후 관리자 2008-07-11 756
4402000년 2001년 인구 관리자 2008-07-11 840
4392000년 2001년 노동 관리자 2008-07-11 705
4382000년 2001년 사업체 관리자 2008-07-11 846
4372000년 2001년 농림수산업 관리자 2008-07-11 738
4362000년 2001년 광공업 관리자 2008-07-11 672
4352000년 2001년 전기·가스·수도 관리자 2008-07-11 686
4342000년 2001년 유통·금융·보험 및 기타서비스 관리자 2008-07-11 706
4332000년 2001년 주택·건설 관리자 2008-07-11 692
4322000년 2001년 교통·관광 및 정보통신 관리자 2008-07-11 696
4312000년 2001년 보건 및 사회보장 관리자 2008-07-11 711
4302000년 2001년 환경 관리자 2008-07-11 694
4292000년 2001년 교육 및 문화 관리자 2008-07-11 693
4282000년 2001년 재정 관리자 2008-07-11 693
게시판 검색영역