통계연보 게시물. 총 16건, 2페이지 중 1페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 7컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 분류, 제목, 첨부파일, 등록자, 등록일, 조회수로 구성되어 있습니다.
번호분류 제목 첨부파일 등록자 등록일 조회수
162001년 2002년 연혁 관리자 2008-07-11 634
152001년 2002년 토지 및 기후 관리자 2008-07-11 635
142001년 2002년 인구 관리자 2008-07-11 857
132001년 2002년 노동 관리자 2008-07-11 632
122001년 2002년 사업체 관리자 2008-07-11 730
112001년 2002년 농림수산업 관리자 2008-07-11 633
102001년 2002년 광공업 관리자 2008-07-11 633
92001년 2002년 전기·가스·수도 관리자 2008-07-11 608
82001년 2002년 유통·금융·보험 및 기타서비스 관리자 2008-07-11 645
72001년 2002년 주택·건설 관리자 2008-07-11 610
62001년 2002년 교통·관광 및 정보통신 관리자 2008-07-11 674
52001년 2002년 보건 및 사회보장 관리자 2008-07-11 660
42001년 2002년 환경 관리자 2008-07-11 609
32001년 2002년 교육 및 문화 관리자 2008-07-11 1114
22001년 2002년 재정 관리자 2008-07-11 614
게시판 검색영역