검색영역
476
통계연보 게시물. 총 476건, 32페이지 중 1페이지 476건 입니다. 본 데이터표는 7컬럼, 476로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 분류, 제목, 첨부파일,등록자, 등록일, 조회수로 구성되어 있습니다.
번호분류 제목첨부파일 등록자 등록일 조회수
476 2009년 제50회 강진통계연보(연혁) 기획실 2011-03-13 1620
475 2009년 인구 기획실 2011-03-13 1592
474 2014년 3.인구 Population 최고관리자 2016-03-07 1547
473 2007년 2008년 강진군 통계자료 기획실 2009-03-05 1462
472 2009년 토지 및 기후 기획실 2011-03-13 1421
471 2009년 사업체 기획실 2011-03-13 1403
470 2009년 재정 기획실 2011-03-13 1396
469 2009년 농림수산업 기획실 2011-03-13 1394
468 2009년 교통.관광 및 정보통신 기획실 2011-03-13 1390
467 2008년 2009년 제49회 통계연보(인구) 기획실 2010-02-03 1387
466 2020년 3. 인구 Population 기획홍보실 2022-04-27 1375
465 2009년 주택.건설 기획실 2011-03-13 1344
464 2017년 06. 농림수산업 Agriculture, Forestry and Fishing 관리자 2019-05-15 1343
463 2009년 교육 및 문화 기획실 2011-03-13 1323
462 2009년 전국통계 기획실 2011-03-13 1321
461 2009년 부록 기획실 2011-03-13 1321
460 2009년 환경 기획실 2011-03-13 1311
459 2020년 6. 농림수산업 Agriculture, Forestry and Fisting 기획홍보실 2022-04-27 1297
458 2008년 2009년 제49회 통계연보(토지및기후) 기획실 2010-02-03 1289
457 2009년 공공행정 및 사법 기획실 2011-03-13 1284
456 2017년 03. 인구 Population 관리자 2019-05-15 1266
455 2009년 보건 및 사회보장 기획실 2011-03-13 1262
454 2014년 2.토지 및 기후 Land and Weather 최고관리자 2016-03-07 1254
453 2018년 6.농림수산업 Agriculture, Forestry & Fishing 기획홍보실 2020-04-29 1240
452 2020년 2. 토지 및 기후 Land and Climate 기획홍보실 2022-04-27 1192
451 2009년 국제통계 기획실 2011-03-13 1191
450 2009년 2010년 5월현재 강진군 문화재현황 기획실 2010-06-10 1184
449 2017년 05. 사업체 Establishment 관리자 2019-05-15 1152
448 2018년 3.인구 Population 기획홍보실 2020-04-29 1143
447 2009년 전기.가스.수도 기획실 2011-03-13 1130
446 2017년 07. 광업제조업및에너지 Mining and Manufacturing 관리자 2019-05-15 1121
445 2009년 노동 기획실 2011-03-13 1115
444 2001년 2002년 교육 및 문화 관리자 2008-07-11 1114
443 2008년 2009년 제49회 통계연보(연혁) 기획실 2010-02-03 1109
442 2000년 2001년 연혁 관리자 2008-07-11 1078
441 2009년 유통.금융.보험 및 기타서비스 기획실 2011-03-13 1062
440 2013년 3. 인구 Population 김한성 2015-06-04 1058
439 2017년 13. 환경 Environment 관리자 2019-05-15 1056
438 2009년 광업.제조업 및 에너지 기획실 2011-03-13 1038
437 2008년 2009년 제49회 통계연보(농림수산업) 기획실 2010-02-03 1037
436 2014년 6.농림수산업 Agriculture, Forestry & Fishery 최고관리자 2016-03-07 1009
435 2017년 02. 토지및 기후 Land and Climate 관리자 2019-05-15 991
434 2017년 11. 교통관광통신 Transportation, Tourism and Information Telelcommunications 관리자 2019-05-15 983
433 2008년 2009년 제49회 통계연보(사업체) 기획실 2010-02-03 964
432 2013년 6. 농수산업 Agriculture, Forestry & Fishery 김한성 2015-06-04 961
431 2019년 6.농림수산업 Agriculture, Forestry and Fishing 기획홍보실 2021-04-15 960
430 2020년 10. 주택. 건설 Housing and Construction 기획홍보빌 2022-04-27 953
429 2013년 2. 토지 및 기후 Land and Weather 김한성 2015-06-04 952
428 2017년 14. 교육및문화 Education and Culture 관리자 2019-05-15 952
427 2020년 5. 사업체 Establishment 기획홍보실 2022-04-27 944
426 2019년 3.인구 Population 기획홍보실 2021-04-15 929
425 2018년 5.사업체 Establishment 기획홍보실 2020-04-29 925
424 2018년 7.광업제조업및에너지 Mining and Manufacturing 기획홍보실 2020-04-29 920
423 2017년 10. 주택건설 Housing and Construction 관리자 2019-05-15 914
422 2017년 12. 보건및사회보장 Health and Social Security 관리자 2019-05-15 909
421 2017년 08. 전기가스수도 Electricity, Gas and Water-Supply 관리자 2019-05-15 907
420 2018년 11.교통관광 및 정보통신 Trasportaion, Tourism and Information Telecommunications 기획홍보실 2020-04-29 896
419 2020년 11. 교통. 관광 및 정보통신 Transportation, Tourism and Information Telecommunications 기획홍보실 2022-04-27 896
418 2008년 2009년 제49회 통계연보(주택,건설) 기획실 2010-02-03 885
417 2008년 2009년 제49회 통계연보(환경) 기획실 2010-02-03 875
416 2008년 2009년 제49회 통계연보(교통,관광,정보통신) 기획실 2010-02-03 874
415 2001년 2002년 인구 관리자 2008-07-11 857
414 2018년 13.환경 Environment 기획홍보실 2020-04-29 853
413 2018년 2.토지 및 기후 Land and Weather 기획홍보실 2020-04-29 847
412 2000년 2001년 사업체 관리자 2008-07-11 846
411 2004년 2005년 사업체 관리자 2008-07-11 843
410 2000년 2001년 인구 관리자 2008-07-11 840
409 2006년 2007년 사업체 관리자 2008-07-12 840
408 2019년 5.사업체 Establishment 기획홍보실 2021-04-15 832
407 2018년 10.주택 건설 Housing and Construction 기획홍보실 2020-04-29 831
406 2020년 도표로 본 통계 기획홍보실 2022-04-27 829
405 2005년 2006년 사업체 관리자 2008-07-12 827
404 2008년 2009년 제49회 통계연보(교육및문화) 기획실 2010-02-03 820
403 2017년 17. 전국통계 National Statistics 관리자 2019-05-15 819
402 2008년 2009년 제49회 통계연보(광업.제조업.에너지) 기획실 2010-02-03 810
401 2003년 2004년 사업체 관리자 2008-07-11 803
400 2013년 5. 사업체 Establishment 김한성 2015-06-04 802
399 2017년 15. 재정 Public Finance 관리자 2019-05-15 794
398 2005년 2006년 인구 관리자 2008-07-12 792
397 2018년 14.교육 및 문화 Education and Culture 기획홍보실 2020-04-29 792
396 2019년 2.토지 및 기후 Land and Climate 기획홍보실 2021-04-15 791
395 2006년 2007년 인구 관리자 2008-07-12 790
394 2017년 19. 부록 Appendix 관리자 2019-05-15 788
393 2017년 09. 유통금융보험 Trade, Banking, Insurance and Other Services 관리자 2019-05-15 787
392 2018년 12.보건 및 사회보장 Health and Social Security 기획홍보실 2020-04-29 786
391 2008년 2009년 제49회 통계연보(전기.가스.수도) 기획실 2010-02-03 782
390 2008년 2009년 제49회 통계연보(보건및사회보장) 기획실 2010-02-03 779
389 2018년 8.전기가스수도 Electricity, Gas and Water-Supply 기획홍보실 2020-04-29 779
388 2006년 2007년 광업·제조업 및 에너지 관리자 2008-07-12 776
387 2008년 2009년 제49회 통계연보(노동) 기획실 2010-02-03 764
386 2002년 2003년 사업체 관리자 2008-07-11 762
385 2006년 2007년 토지 및 기후 관리자 2008-07-12 762
384 2008년 2009년 제49회 통계연보(유통,금융,보험) 기획실 2010-02-03 759
383 2000년 2001년 토지 및 기후 관리자 2008-07-11 756
382 2008년 2009년 제49회 통계연보(전국통계) 기획실 2010-02-03 756
381 2013년 1. 연혁 History 김한성 2015-06-04 756
380 2004년 2005년 인구 관리자 2008-07-11 754
379 2014년 1. 연혁 History 최고관리자 2016-03-07 754
378 2008년 2009년 제49회 통계연보(부 록) 기획실 2010-02-03 753
377 2021년 3. 인구 Population 기획홍보실 2023-12-18 752
376 2017년 16. 공공행정및사법 Public Administration and Justice 관리자 2019-05-15 747
375 2005년 2006년 농림수산업 관리자 2008-07-12 745
374 2008년 2009년 제49회 통계연보(재정) 기획실 2010-02-03 745
373 2014년 5.사업체 Establishment 최고관리자 2016-03-07 743
372 2014년 10.주택건설 Housing·Construction 최고관리자 2016-03-07 741
371 2005년 2006년 토지 및 기후 관리자 2008-07-12 739
370 2000년 2001년 농림수산업 관리자 2008-07-11 738
369 2002년 2003년 토지 및 기후 관리자 2008-07-11 735
368 2004년 2005년 보건 및 사회보장 관리자 2008-07-11 735
367 2017년 18. 국제통계 International Statistics 관리자 2019-05-15 735
366 2020년 13. 환경 Environment 기획홍보실 2022-04-27 732
365 2001년 2002년 사업체 관리자 2008-07-11 730
364 2015년 6. 농수산업 Agriculture, Forestry & Fishery 기획홍보실 2021-06-16 728
363 2006년 2007년 농림수산업 관리자 2008-07-12 727
362 2002년 2003년 인구 관리자 2008-07-11 726
361 2008년 2009년 현재 강진군 문화재현황 기획실 2009-11-24 725
360 2002년 2003년 유통·금융·보험 및 기타서비스 관리자 2008-07-11 724
359 2004년 2005년 연혁 관리자 2008-07-11 722
358 2004년 2005년 유통·금융·보험 및 기타서비스 관리자 2008-07-11 722
357 2004년 2005년 농림수산업 관리자 2008-07-11 721
356 2008년 2009년 제49회 통계연보(공공행정 및 사법) 기획실 2010-02-03 721
355 2019년 11.교통. 관광 및 정보통신 Transportation, Tourism and Information Telecommunications 기획홍보실 2021-04-15 720
354 2015년 3.인구 Population 최고관리자 2017-12-22 716
353 2004년 2005년 토지 및 기후 관리자 2008-07-11 714
352 2018년 9.유통금융보험 및 기타서비스 Trade, Banking, Instrance and Other services 기획홍보실 2020-04-29 712
351 2000년 2001년 보건 및 사회보장 관리자 2008-07-11 711
350 2003년 2004년 연혁 관리자 2008-07-11 711
349 2003년 2004년 토지 및 기후 관리자 2008-07-11 711
348 2006년 2007년 교통·관광 및 정보통신 관리자 2008-07-12 711
347 2003년 2004년 인구 관리자 2008-07-11 709
346 2017년 01. 연혁 History 관리자 2019-05-15 709
345 2005년 2006년 전기·가스·수도 관리자 2008-07-12 708
344 2006년 2007년 부록 관리자 2008-07-12 708
343 2005년 2006년 유통·금융·보험 및 기타서비스 관리자 2008-07-12 707
342 2000년 2001년 유통·금융·보험 및 기타서비스 관리자 2008-07-11 706
341 2002년 2003년 교육 및 문화 관리자 2008-07-11 706
340 2004년 2005년 전기·가스·수도 관리자 2008-07-11 706
339 2000년 2001년 노동 관리자 2008-07-11 705
338 2006년 2007년 교육 및 문화 관리자 2008-07-12 704
337 2006년 2007년 공공행정 및 사법 관리자 2008-07-12 704
336 2005년 2006년 재정 관리자 2008-07-12 703
335 2005년 2006년 광공업 관리자 2008-07-12 702
334 2005년 2006년 부록 관리자 2008-07-12 702
333 2018년 17.부록 Appendix 기획홍보실 2020-04-29 698
332 2000년 2001년 교통·관광 및 정보통신 관리자 2008-07-11 696
331 2017년 04. 노동 Labor 관리자 2019-05-15 695
330 2020년 14. 교육 및 문화 Education and Culture 기획홍보실 2022-04-27 695
329 2000년 2001년 환경 관리자 2008-07-11 694
328 2005년 2006년 주택·건설 관리자 2008-07-12 694
327 2000년 2001년 교육 및 문화 관리자 2008-07-11 693
326 2000년 2001년 재정 관리자 2008-07-11 693
325 2005년 2006년 기구표 관리자 2008-07-12 693
324 2006년 2007년 환경 관리자 2008-07-12 693
323 2000년 2001년 주택·건설 관리자 2008-07-11 692
322 2002년 2003년 연혁 관리자 2008-07-11 692
321 2002년 2003년 보건 및 사회보장 관리자 2008-07-11 692
320 2005년 2006년 환경 관리자 2008-07-12 692
319 2005년 2006년 연혁 관리자 2008-07-12 690
318 2006년 2007년 재정 관리자 2008-07-12 690
317 2018년 4.노동 Labor 기획홍보실 2020-04-29 690
316 2000년 2001년 전기·가스·수도 관리자 2008-07-11 686
315 2004년 2005년 교통·관광 및 정보통신 관리자 2008-07-11 686
314 2005년 2006년 교통·관광 및 정보통신 관리자 2008-07-12 686
313 2006년 2007년 국제통계 관리자 2008-07-12 685
312 2004년 2005년 노동 관리자 2008-07-11 684
311 2005년 2006년 보건 및 사회보장 관리자 2008-07-12 684
310 2022년 3. 인구 Population 기획홍보실 2024-11-08 684
309 2008년 2009년 제49회 통계연보(국제통계) 기획실 2010-02-03 682
308 2004년 2005년 환경 관리자 2008-07-11 680
307 2006년 2007년 전국통계 관리자 2008-07-12 680
306 2013년 7. 광업·제조업 및 에너지 Mining and Manufacturing 김한성 2015-06-04 678
305 2005년 2006년 노동 관리자 2008-07-12 677
304 2000년 2001년 공공행정 및 사법 관리자 2008-07-11 676
303 2006년 2007년 연혁 관리자 2008-07-12 676
302 2015년 2.토지 및 기후 Land and Weather 최고관리자 2017-12-22 676
301 2004년 2005년 재정 관리자 2008-07-12 675
300 2005년 2006년 공공행정 및 사법 관리자 2008-07-12 675
299 2001년 2002년 교통·관광 및 정보통신 관리자 2008-07-11 674
298 2002년 2003년 농림수산업 관리자 2008-07-11 674
297 2000년 2001년 광공업 관리자 2008-07-11 672
296 2003년 2004년 유통·금융·보험 및 기타서비스 관리자 2008-07-11 672
295 2003년 2004년 보건 및 사회보장 관리자 2008-07-11 672
294 2006년 2007년 유통·금융·보험 및 기타서비스 관리자 2008-07-12 672
293 2006년 2007년 주택·건설 관리자 2008-07-12 672
292 2004년 2005년 교육 및 문화 관리자 2008-07-12 671
291 2006년 2007년 보건 및 사회보장 관리자 2008-07-12 670
290 2003년 2004년 농림수산업 관리자 2008-07-11 668
289 2004년 2005년 공업 관리자 2008-07-11 668
288 2010년 20. 강진 관광명소안내 김한성 2015-06-04 668
287 2005년 2006년 교육 및 문화 관리자 2008-07-12 667
286 2006년 2007년 전기·가스·수도 관리자 2008-07-12 667
285 2013년 10. 주택·건설 Housing·Construction 김한성 2015-06-04 666
284 2006년 2007년 노동 관리자 2008-07-12 663
283 2004년 2005년 주택·건설 관리자 2008-07-11 662
282 2001년 2002년 보건 및 사회보장 관리자 2008-07-11 660
281 2002년 2003년 재정 관리자 2008-07-11 658
280 2014년 11.교통관광정보통신 Transportation·Tourism & information Communications 최고관리자 2016-03-07 658
279 2019년 10.주택․건설 Housing and Construction 기획홍보실 2021-04-15 658
278 2003년 2004년 교통·관광 및 정보통신 관리자 2008-07-11 656
277 2002년 2003년 공공행정 및 사법 관리자 2008-07-11 655
276 2020년 1. 연혁 History 기획홍보실 2022-04-27 653
275 2004년 2005년 공공행정 및 사법 관리자 2008-07-12 651
274 2020년 12. 보건 및 사회보장 Health and Social Security 기획홍보실 2022-04-27 649
273 2002년 2003년 광공업 관리자 2008-07-11 648
272 2001년 2002년 유통·금융·보험 및 기타서비스 관리자 2008-07-11 645
271 2002년 2003년 교통·관광 및 정보통신 관리자 2008-07-11 645
270 2002년 2003년 환경 관리자 2008-07-11 644
269 2014년 13.환경 Environment 최고관리자 2016-03-07 644
268 2002년 2003년 주택·건설 관리자 2008-07-11 643
267 2003년 2004년 노동 관리자 2008-07-11 642
266 2001년 2002년 공공행정 및 사법 관리자 2008-07-11 640
265 2014년 6. 농수산업 Agriculture, Forestry & Fishery 기획홍보실 2021-06-16 639
264 2020년 8. 전기. 가스. 수도 Electricity, Gas and Water-Supply 기획홍보실 2022-04-27 639
263 2002년 2003년 노동 관리자 2008-07-11 638
262 2003년 2004년 주택·건설 관리자 2008-07-11 637
261 2013년 4. 노동 Labor 김한성 2015-06-04 636
260 2018년 16.공공행정 및 사법 Public Administration and Justice 기획홍보실 2020-04-29 636
259 2001년 2002년 토지 및 기후 관리자 2008-07-11 635
258 2013년 8. 전기·가스·수도 Electricity·Gas·Waterwork 김한성 2015-06-04 635
257 2001년 2002년 연혁 관리자 2008-07-11 634
256 2003년 2004년 재정 관리자 2008-07-11 634
255 2001년 2002년 농림수산업 관리자 2008-07-11 633
254 2001년 2002년 광공업 관리자 2008-07-11 633
253 2002년 2003년 전기·가스·수도 관리자 2008-07-11 633
252 2003년 2004년 환경 관리자 2008-07-11 633
251 2001년 2002년 노동 관리자 2008-07-11 632
250 2003년 2004년 교육 및 문화 관리자 2008-07-11 632
249 2013년 6. 농수산업 Agriculture, Forestry & Fishery 기획홍보실 2021-06-16 630
248 2021년 6. 농림수산업 Agriculture, Forestry and Fishing 기획홍보실 2023-12-18 630
247 2014년 14.교육 및 문화 Education & Culture 최고관리자 2016-03-07 629
246 2017년 2020 농업관련 통계 친환경농업과 2020-02-21 629
245 2021년 5. 사업체 Establishment 기획홍보실 2023-12-18 625
244 2003년 2004년 전기·가스·수도 관리자 2008-07-11 624
243 2003년 2004년 공공행정 및 사법 관리자 2008-07-11 624
242 2013년 11. 교통·관광 및 정보통신 Transportation·Tourism & information Communications 김한성 2015-06-04 624
241 2018년 15.재정 Public Finance 기획홍보실 2020-04-29 624
240 2019년 8.전기․가스․수도 Electricity, Gas and Water-Supply 기획홍보실 2021-04-15 623
239 2012년 6. 농수산업 Agriculture, Forestry & Fishery 기획홍보실 2021-06-16 622
238 2001년 2002년 재정 관리자 2008-07-11 614
237 2001년 2002년 주택·건설 관리자 2008-07-11 610
236 2001년 2002년 환경 관리자 2008-07-11 609
235 2001년 2002년 전기·가스·수도 관리자 2008-07-11 608
234 2012년 6. 농수산업 Agriculture, Forestry & Fishery 김한성 2015-06-04 607
233 2019년 13.환경 Environment 기획홍보실 2021-04-15 597
232 2014년 12.보건 및 사회보장 Health and Social Security 최고관리자 2016-03-07 582
231 2014년 4.노동 Labor 최고관리자 2016-03-07 576
230 2015년 5. 사업체 Establishment 기획홍보실 2021-06-16 575
229 2010년 19. 부록 Appendix 김한성 2015-06-04 574
228 2019년 7.광업․ 제조업 및 에너지 Mining and Manufacturing, Energy 기획홍보실 2021-04-15 570
227 2019년 15.재정 Public Finance 기획홍보실 2021-04-15 565
226 2021년 2 .토지 및 기후 Land and Climate 기획홍보실 2023-12-18 562
225 2022년 6. 농림수산업 Agriculture, Forestry and Fishing 기획홍보실 2024-11-08 561
224 2019년 1.연혁 History 기획홍보실 2021-04-15 559
223 2014년 5. 사업체 Establishment 기획홍보실 2021-06-16 559
222 2018년 1. 연혁 History 기획홍보실 2020-04-29 558
221 2015년 3. 인구 Population 기획홍보실 2021-06-16 558
220 2012년 5. 사업체 Establishment 김한성 2015-06-04 552
219 2019년 12.보건 및 사회보장 Health and Social Security 기획홍보실 2021-04-15 551
218 2019년 14.교육 및 문화 Education and Culture 기획홍보실 2021-04-15 548
217 2010년 18. 국제통계 International statistics 김한성 2015-06-04 546
216 2019년 4.노동 Labor 기획홍보실 2021-04-15 546
215 2012년 8. 전기·가스·수도 Electricity·Gas·Waterwork 김한성 2015-06-04 544
214 2019년 9.유통․금융․보험 및 기타 서비스 Trade, Banking, Insurance and other services 기획홍보실 2021-04-15 543
213 2020년 4. 노동 Labor 기획홍보실 2022-04-27 542
212 2015년 2. 토지 및 기후 Land and Weather 기획홍보실 2021-06-16 539
211 2020년 15. 재정 Public Finance 기획홍보실 2022-04-27 539
210 2012년 5. 사업체 Establishment 기획홍보실 2021-06-16 538
209 2014년 19.부록 Appendix 최고관리자 2016-03-07 535
208 2014년 8.전기가스수도 Electricity·Gas·Waterwork 최고관리자 2016-03-07 531
207 2021년 10. 주택․건설 Housing and Construction 기획홍보실 2023-12-18 527
206 2019년 17.부록 Appendix 기획홍보실 2021-04-15 517
205 2020년 9. 유통. 금융. 보험 및 기타 서비스 Trade, Banking, Insurance and Other Services 기획홍보실 2022-04-27 515
204 2010년 2. 토지 및 기후 Land and Weather 김한성 2015-06-04 508
203 2010년 5. 사업체 Establishment 김한성 2015-06-04 507
202 2010년 3. 인구 Population 김한성 2015-06-04 507
201 2012년 7. 광업·제조업 및 에너지 Mining and Manufacturing 김한성 2015-06-04 505
200 2013년 5. 사업체 Establishment 기획홍보실 2021-06-16 504
199 2022년 5. 사업체 Establishment 기획홍보실 2024-11-08 503
198 2014년 17.전국통계 National Statisitcs 최고관리자 2016-03-07 502
197 2010년 17. 전국통계 Nationwide statistics 김한성 2015-06-04 497
196 2019년 16.공공행정 및 사법 Public Administration and Justice 기획홍보실 2021-04-15 497
195 2015년 8. 전기·가스·수도 Electricity·Gas·Waterwork 기획홍보실 2021-06-16 494
194 2013년 13. 환경 Environment 김한성 2015-06-04 493
193 2013년 9. 유통·금융·보험 및 기타 서비스 Marketing·Finance·Insurance and Other Service 김한성 2015-06-04 488
192 2022년 2 .토지 및 기후 Land and Climate 기획홍보실 2024-11-08 487
191 2020년 7. 광업. 제조업 및 에너지 Mining, Manufacturing and Energy 기획홍보실 2022-04-27 481
190 2014년 7. 광업제조업및에너지 Mining and Manufacturing 최고관리자 2016-03-07 476
189 2015년 6.농림수산업 Agriculture, Forestry & Fishery 최고관리자 2017-12-22 474
188 2020년 16. 공공행정 및 사법 Public Administration and Justice 기획홍보실 2022-04-27 474
187 2020년 17. 부록 Appendix 기획홍보실 2022-04-27 470
186 2021년 14. 교육 및 문화 Education and Culture 기획홍보실 2023-12-18 470
185 2021년 13. 환경 Environment 기획홍보실 2023-12-18 469
184 2010년 16. 공공행정 및 사법 Public Administration and Justice 김한성 2015-06-04 467
183 2012년 3. 인구 Population 김한성 2015-06-04 467
182 2013년 14. 교육 및 문화 Education & Culture 김한성 2015-06-04 462
181 2022년 10. 주택_건설 Housing and Construction 기획홍보실 2024-11-08 461
180 2010년 6. 농림수산업 Agriculture, Forestry & Fishery 김한성 2015-06-04 459
179 2022년 14. 교육 및 문화 Education and Culture 기획홍보실 2024-11-08 458
178 2014년 16.공공행정 및 사법 Public Administration and Justice 최고관리자 2016-03-07 453
177 2010년 7. 광업·제조업 및 에너지 Mining and Manufacturing 김한성 2015-06-04 450
176 2015년 7. 광업·제조업 및 에너지 Mining and Manufacturing 기획홍보실 2021-06-16 449
175 2015년 10.주택건설 Housing·Construction 최고관리자 2017-12-22 445
174 2014년 15.재정 Public Finance 최고관리자 2016-03-07 444
173 2015년 13. 환경 Environment 기획홍보실 2021-06-16 444
172 2021년 11. 교통. 관광 및 정보통신 Transportation, Tourism and Information Telecommunications 기획홍보실 2023-12-18 444
171 2014년 8. 전기·가스·수도 Electricity·Gas·Waterwork 기획홍보실 2021-06-16 443
170 2013년 12. 보건 및 사회보장 Health and Social Security 김한성 2015-06-04 442
169 2012년 3. 인구 Population 기획홍보실 2021-06-16 439
168 2021년 1. 연혁 History 기획홍보실 2023-12-18 439
167 2012년 2. 토지 및 기후 Land and Weather 김한성 2015-06-04 437
166 2012년 4. 노동 Labor 김한성 2015-06-04 434
165 2012년 2. 토지 및 기후 Land and Weather 기획홍보실 2021-06-16 434
164 2015년 10. 주택·건설 Housing·Construction 기획홍보실 2021-06-16 430
163 2010년 15. 재정 Public Finance 김한성 2015-06-04 428
162 2012년 20. 강진통계 목차 김한성 2015-06-04 428
161 2022년 11. 교통. 관광 Transportation, Tourism 기획홍보실 2024-11-08 428
160 2015년 9. 유통·금융·보험 및 기타 서비스 Marketing·Finance·Insurance and Other Service 기획홍보실 2021-06-16 427
159 2015년 11. 교통·관광 및 정보통신 Transportation·Tourism & information Communications 기획홍보실 2021-06-16 427
158 2021년 17. 부록 Appendix 기획홍보실 2023-12-18 427
157 2010년 1. 연혁 History 김한성 2015-06-04 424
156 2015년 16. 공공행정 및 사법 Public Administration and Justice 기획홍보실 2021-06-16 423
155 2015년 4. 노동 Labor 기획홍보실 2021-06-16 422
154 2015년 12. 보건 및 사회보장 Health and Social Security 기획홍보실 2021-06-16 422
153 2021년 12. 보건 및 사회보장 Health and Social Security 기획홍보실 2023-12-18 422
152 2021년 15. 재정 Public Finance 기획홍보실 2023-12-18 418
151 2012년 10. 주택·건설 Housing·Construction 기획홍보실 2021-06-16 416
150 2014년 3. 인구 Population 기획홍보실 2021-06-16 415
149 2015년 15. 재정 Public Finance 기획홍보실 2021-06-16 415
148 2012년 1. 연혁 History 김한성 2015-06-04 414
147 2014년 18.국제통계 International Statistics 최고관리자 2016-03-07 413
146 2010년 8. 전기·가스·수도 Electricity·Gas·Waterwork 김한성 2015-06-04 411
145 2010년 4. 노동 Labor 김한성 2015-06-04 411
144 2013년 17. 전국통계 Nationwide statistics 김한성 2015-06-04 409
143 2014년 10. 주택·건설 Housing·Construction 기획홍보실 2021-06-16 408
142 2021년 4. 노동 Labor 기획홍보실 2023-12-18 408
141 2013년 16. 공공행정 및 사법 Public Administration and Justice 김한성 2015-06-04 407
140 2014년 7. 광업·제조업 및 에너지 Mining and Manufacturing 기획홍보실 2021-06-16 406
139 2022년 13. 환경 Environment 기획홍보실 2024-11-08 404
138 2012년 19. 부록 Appendix 김한성 2015-06-04 403
137 2013년 3. 인구 Population 기획홍보실 2021-06-16 402
136 2022년 12. 보건 및 사회보장 Health and Social Security 기획홍보실 2024-11-08 399
135 2010년 14. 교육 및 문화 Education & Culture 김한성 2015-06-04 398
134 2021년 7. 광업․ 제조업 및 에너지 Mining and Manufacturing, Energy 기획홍보실 2023-12-18 397
133 2015년 14. 교육 및 문화 Education & Culture 기획홍보실 2021-06-16 396
132 2021년 8. 전기․가스․수도 Electricity, Gas and Water-Supply 기획홍보실 2023-12-18 396
131 2013년 15. 재정 Public Finance 김한성 2015-06-04 394
130 2014년 16. 공공행정 및 사법 Public Administration and Justice 기획홍보실 2021-06-16 394
129 2014년 2. 토지 및 기후 Land and Weather 기획홍보실 2021-06-16 393
128 2013년 18. 국제통계 International statistics 김한성 2015-06-04 392
127 2014년 4. 노동 Labor 기획홍보실 2021-06-16 389
126 2013년 19. 부록 Appendix 김한성 2015-06-04 387
125 2022년 8. 전기_가스_수도 Electricity, Gas and Water-Supply 기획홍보실 2024-11-08 385
124 2012년 10. 주택·건설 Housing·Construction 김한성 2015-06-04 383
123 2014년 9.유통금융보험 Marketing·Finance·Insurance 최고관리자 2016-03-07 380
122 2012년 8. 전기·가스·수도 Electricity·Gas·Waterwork 기획홍보실 2021-06-16 380
121 2014년 14. 교육 및 문화 Education & Culture 기획홍보실 2021-06-16 377
120 2014년 15. 재정 Public Finance 기획홍보실 2021-06-16 377
119 2021년 16. 공공행정 및 사법 Public Administration and Justice 기획홍보실 2023-12-18 376
118 2012년 13. 환경 Environment 기획홍보실 2021-06-16 373
117 2022년 17. 부록 Appendix 기획홍보실 2024-11-08 371
116 2013년 9. 유통·금융·보험 및 기타 서비스 Marketing·Finance·Insurance and Other Service 기획홍보실 2021-06-16 369
115 2014년 11. 교통·관광 및 정보통신 Transportation·Tourism & information Communications 기획홍보실 2021-06-16 368
114 2012년 11. 교통·관광 및 정보통신 Transportation·Tourism & information Communications 기획홍보실 2021-06-16 367
113 2022년 4. 노동 Labor 기획홍보실 2024-11-08 367
112 2013년 2. 토지 및 기후 Land and Weather 기획홍보실 2021-06-16 366
111 2012년 17. 전국통계 Nationwide statistics 김한성 2015-06-04 361
110 2012년 9. 유통·금융·보험 및 기타 서비스 Marketing·Finance·Insurance and Other Service 김한성 2015-06-04 359
109 2022년 1. 연혁 History 기획홍보실 2024-11-08 359
108 2012년 11. 교통·관광 및 정보통신 Transportation·Tourism & information Communications 김한성 2015-06-04 358
107 2015년 1. 연혁 History 최고관리자 2017-12-22 358
106 2014년 9. 유통·금융·보험 및 기타 서비스 Marketing·Finance·Insurance and Other Service 기획홍보실 2021-06-16 358
105 2012년 9. 유통·금융·보험 및 기타 서비스 Marketing·Finance·Insurance and Other Service 기획홍보실 2021-06-16 357
104 2014년 13. 환경 Environment 기획홍보실 2021-06-16 357
103 2010년 10. 주택·건설 Housing·Construction 김한성 2015-06-04 355
102 2013년 11. 교통·관광 및 정보통신 Transportation·Tourism & information Communications 기획홍보실 2021-06-16 352
101 2012년 16. 공공행정 및 사법 Public Administration and Justice 기획홍보실 2021-06-16 351
100 2022년 16. 공공행정 및 사법 Public Administration and Justice 기획홍보실 2024-11-08 351
99 2010년 13. 환경 Environment 김한성 2015-06-04 349
98 2014년 12. 보건 및 사회보장 Health and Social Security 기획홍보실 2021-06-16 349
97 2012년 15. 재정 Public Finance 기획홍보실 2021-06-16 347
96 2010년 9. 유통·금융·보험 및 기타 서비스 Marketing·Finance·Insurance and Other Service 김한성 2015-06-04 346
95 2012년 18. 국제통계 International statistics 김한성 2015-06-04 346
