근거 : 「정보공개법」 제7조제1항, 「정보공개법시행령」제4조제1항제5호

업무추진비 게시물. 총 728건, 49페이지 중 9페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 7컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 분류, 제목, 첨부파일, 등록자, 등록일, 조회수로 구성되어 있습니다.
번호분류 제목 첨부파일 등록자 등록일 조회수
608부서장 기획홍보실 업무추진비 사용내역(2023년 1월) 일반파일 첨부 기획홍보실 2023-02-09 83
607부서장 건설과 업무추진비 집행내역(2023.1월) 일반파일 첨부 윤일영 2023-02-07 87
606부서장 칠량면 업무추진비 사용내역(2023년 1월) 일반파일 첨부 박지영 2023-02-06 76
605부서장 문화관광실 업무추진비 사용내역(2023년 1월) 일반파일 첨부 문화관광실 2023-02-05 80
604부서장 문화관광실 업무추진비 사용내역(2022년 10월~12월) 일반파일 첨부 문화관광실 2023-02-04 142
603부서장 총무과 업무추진비 사용내역(2023년 1월) 일반파일 첨부 총무과 2023-02-04 94
602부서장 총무과 업무추진비 사용내역(2022년 11~12월) 일반파일 첨부 총무과 2023-02-04 83
601부서장 신전면 업무추진비 사용내역(23년 1월) 일반파일 첨부 박명훈 2023-02-04 72
600부서장 보건소 업무추진비 사용내역(2023년 1월) 일반파일 첨부 보건소 2023-02-03 93
599부서장 군민행복과 업무추진비 사용내역(2023년 1월) 일반파일 첨부 군민행복과 2023-02-03 116
598부서장 해양산림과 업무추진비 사용내역(2023년 1월) 일반파일 첨부 해양산림과 2023-02-03 99
597부서장 상하수도사업소 업무추진비 사용내역(2023년 1월) 일반파일 첨부 상하수도사업소 2023-02-02 108
596부서장 도암면 업무추진비 사용내역(23년 1월) 일반파일 첨부 도암면 2023-02-02 86
595부서장 다산박물관 업무추진비 사용내역(1월) 일반파일 첨부 다산박물관 2023-02-02 86
594부군수 2022년 12월 부군수 업무추진비 집행내역 일반파일 첨부 총무과 2023-02-02 111
게시판 검색영역