- 본예산(84)
- 1차 추경예산(56)
- 2차 추경예산(67)
- 3차 추경예산(44)
2017년 2회추경 세입세출 예산 편성 총규모
※단위 : 백만원
구분 | 2회추경예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 비율 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 409,992 | 369,672 | 40,320 | 10.91 |
일반회계 | 400,041 | 360,737 | 39,304 | 10.90 |
특별회계 | 9,951 | 8,935 | 1,016 | 11.37 |
재정자립도 5.5% (2017 당초 7.0%, 1회추경 6.0%)
특별회계 규모
※단위 : 백만원
회계별 | 2회추경예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 9,951 | 8,935 | 1,016 | 11.37 | |
상수도사업 | 2,113 | 2,063 | 50 | 2.42 | 그외수입 50 |
수질개선사업 | 1,579 | 1,558 | 21 | 1.35 | 그외 수입 3, 국고보조금 사용잔액 17 |
의료보호기금 | 1,104 | 960 | 144 | 15.00 | 국고 32, 시도비 5, 기타회계전입금 107 |
기초생활보장 | 1,125 | 1,025 | 100 | 9.76 | 공공예금이자 △1, 민간융자금회수이자 △2, 그외수입 33, 순세계잉여금 90, 민간융자금회수수입 △20 |
도시계획시설 대지보상 | 167 | 135 | 32 | 23.70 | 순세계잉여금 31 |
주민소득증대사업 | 3,383 | 2,740 | 643 | 23.47 | 순세계잉여금 643 |
농공지구 | 22 | 20 | 2 | 10.00 | 순세계잉여금 2 |
주차장관리 | 457 | 433 | 24 | 5.54 | 순세계잉여금 24 |
기반시설 | 1 | 1 | 0.00 |
2017년도 2차 추경예산
구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
---|---|---|---|
예산총칙 | 예산총칙 | - | |
총괄표 | 세입총괄표(일반) | ||
세입총괄표(일반+특별) | |||
세입총괄표(특별) | |||
기능별세출총괄(일반) | |||
기능별세출총괄(일반+특별) | |||
기능별세출총괄(특별) | |||
성질별세출총괄(일반) | |||
성질별세출총괄(일반+특별) | |||
성질별세출총괄(특별) | |||
조직별세출총괄(일반) | |||
조직별세출총괄(일반+특별) | |||
조직별세출총괄(특별) | |||
일반회계 | 세입예산 | 세외수입 | |
지방교부세 | |||
조정교부금 | |||
보조금 | |||
보전수입등 | |||
세출예산 | 기획홍보실 | ||
주민복지실 | |||
미래산업과 | |||
친환경농업과 | |||
환경축산과 | |||
해양산림과 | |||
문화관광과 | |||
지역개발과 | |||
안전건설과 | |||
민원봉사과 | |||
세무회계과 | |||
총무과 | |||
의회사무과 | |||
보건소 | |||
농업기술센터 | |||
청자박물관 | |||
상하수도사업소 | |||
스포츠산업단 | |||
다산기념관 | |||
도서관 | |||
강진읍 | |||
칠량면 | |||
작천면 | |||
옴천면 | |||
군동면 | |||
대구면 | |||
마량면 | |||
도암면 | |||
신전면 | |||
성전면 | |||
병영면 | |||
특별회계 | 상수도 | 세입 | |
세출 | |||
수질개선사업 | 세입 | ||
세출 | |||
의료급여 | 세입 | ||
세출 | |||
기초생활보장기금 | 세입 | ||
세출 | |||
주민소득증대지원사업 | 세입 | ||
세출 | |||
농공지구조성사업 | 세입 | ||
세출 | |||
주차장관리 | 세입 | ||
세출 | |||
장기미집행도시계획시설대지보상 | 세입 | ||
세출 | |||
기금 | 재해재난관리기금 | 세입 | |
세출 |