2003년~2018년 - 2011년 - 본예산

76

카테고리 > 본예산

카테고리 열기

2011년 본예산 세입세출 예산 편성 총규모

※단위 : 백만원

2011년 본예산 세입세출 예산편성 총규모 정보를 제공하며 구분,2011,2010,증감액,비율 항목으로 구성된 표
구분 2011 2010 증감액 비율
합계 226,076 237,732 △11,656 △4.90
일반회계 220,313 230,183 △9,870 △4.3
특별회계 5,763 7,549 △1,786 △23.7

재정자립도 9.2% (2010 당초 8.5%)

특별회계 규모

※단위 : 백만원

2011년 본예산 특별회계규모 정보를 제공하며 회계별,2011,2010,증감액,비율,비고 항목으로 구성된 표
회계별 2011 2010 증감액 비율 비고
합계 5,763 7,549 △1,786 △23.7  
상수도사업 1,334 1,255 79 6.3  
수질개선사업 924 1,148 △224 △19.5  
의료보호기금 976 740 236 31.9  
기초생활보장 788 700 88 12.57  
도시계획시설 대지보상 135 585 △450 △76.92  
주민소득증대사업 370 750 △380 △50.67  
농공지구 1,117 2,249 △1,132 △50.3  
주차장 관리 109 62 47 75.8  
기반시설 10 10      

2011년도 본예산

예산총칙

총괄표

일반회계

특별회계

기금