2023년 - 본예산

69

카테고리 > 본예산

카테고리 열기

2023년 본예산 세입세출 예산 편성 총규모

※단위 : 백만원

2023년 본예산 세입세출 예산 편성 총규모정보를 제공하며 구분,2023,2022,증감액,비율 항목으로 구성된 표
구분 2023 2022 증감액 비율
합    계 479,014 441,070 37,944 8.60
일반회계 460,727 431,902 28,825 6.67
특별회계 18,287 9,168 9,119 99.47

재정자립도 7.6%(2022 당초 7.8%, 2021 당초 8.3%)

특별회계 규모

※단위 : 백만원

2023년 본예산 특별회계규모 정보를 제공하며 회계별,2023,2022,증감액,비율 항목으로 구성된 표
회계별 2023 2022 증감액 비율
합  계 18,287 9,168 9,119 99.47
상 수 도 2,800 3,846 △1,046 △27.20
수질개선사업 987 969 18 1.89
의료급여기금 912 948 △36 △3.76
주민소득증대지원사업 3,222 3,189 33 1.03
주 차 장 52 216 △164 △75.94
일반산업단지조성사업 7,569 0 7,569 순증
하 수 도 2,745 0 2,745 순증

2023년도 본예산

예산총칙

총괄표

일반회계

특별회계

기금