2019년 - 본예산

82

카테고리 > 본예산

카테고리 열기

2019년 본예산 세입세출 예산 편성 총규모

※단위 : 백만원

2019년 본예산 세입세출 예산편성 총규모 정보를 제공하며 구분,2019,2018,증감액,비율 항목으로 구성된 표
구분 2019 2018 증감액 비율
합 계 337,461 333,304 4,157 1.25
일반회계 328,447 324,064 4,383 1.35
특별회계 9,014 9,240 △226 △2.45

재정자립도 5.9%(2018 당초 7.0% , 2017 당초 7.0% )

특별회계 규모

※단위 : 백만원

2019년 본예산 특별회계규모 정보를 제공하며 회계별,2019,2018,증감액,비율,비고 항목으로 구성된 표
회계별 2019 2018 증감액 비율 비고
합계 9,014 9,240 △226 △2.45
상수도사업 1,934 1,919 15 0.78 상수도 사용로 1,347, 사업수입 111, 징수교부금 2.
이자수입 2, 기타수입 300, 지난연도 수입 25, 잉여금 147
수질개선사업 1,255 1,207 48 3.98 이자수입 3, 기금 1,241, 전입금 11
의료급여기금보호기금 893 1,068 △175 △16.39 국고보조금 125, 도비보조금 23, 전입금 745
기초생활보장 1,138 1,143 △5 △0.44 이자수입 14, 잉여급 1,084, 융자금 40
주민소득증대사업 3,277 3,413 △136 △3.98 이자수입 14, 잉여급 3,100, 융자금 163
주차장관리 517 490 27 5.51 이자수입 6, 과태료 31, 지난연도수입 4, 잉여금 450, 전입금 26

2019년도 본예산

예산총칙

총괄표

일반회계

특별회계

기금