| 분류 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수송및교통 | 버스운행요금 및 시간표 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
| 수송및교통 | 교통량 조사 결과 | 연1회 | 조사결과일부터 1월 이내 | 홈페이지 | 건설과 |
| 수송및교통 | 자동차 등록현황 | 월1회 | 월초 | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
| 수송및교통 | 자동차 신규 · 변경등록 안내 | 매년 | 1월<변동시> | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
| 수송및교통 | 강진군 교통정보 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 관광과 |
| 수송및교통 | 자동차 이전 · 상속 · 말소 등록 안내 | 매년 | 1월<변동시> | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
| 수송및교통 | 택시이용 안내 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 지역개발과 |
| 수송및교통 | 택시업체 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 지역개발과 |
| 수송및교통 | 전세 특수운송업 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
| 수송및교통 | 주정차위반 단속 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 지역개발과 |
| 수송및교통 | 자동차 정비업소 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 지역개발과 |
| 수송및교통 | 여객운수업 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 지역개발과 |
| 수송및교통 | 자동차 정기검사 안내 | 매년 | 1월<변동시> | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
| 수송및교통 | 유가보조금 신청안내 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
| 수송및교통 | 여객터미널 현황 | 매년 | 1월<변동시> | 홈페이지 | 지역개발과 |













