일반공공행정
분야 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 부서 |
---|---|---|---|---|---|
일반공공행정 | 주요업무계획 | 연1회 | 2월말까지 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 중장기종합계획 및 중요한 기본계획 | 연1회 | 계획확정일부터 1월 이내 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 사업체조사 | 연1회 | 12월말까지 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 광업·제조업 조사 | 연1회 | 12월말까지 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 군정주요 통계 | 연1회 | 12월말까지 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 주민등록 인구통계 | 월1회 | 익월 5일까지 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 집행기관이 주최한 공청회 결과보고서 | 수시 | 공청회 개최일로부터 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 자치법규 입법예고안 | 수시 | 입법예고 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 10억원 이상 사업 현황 | 월1회 | 익월10일까지 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 공약추진 현황 및 평가결과 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 의회 본회의 회의록 | 매년 | 년1월 | 강진군의회 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 의회방청 안내 | 매년 | 1월 | 강진군의회 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 의회기능 | 매년 | 9월 | 강진군의회 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 지방재정 운영사항 공개 | 매년 | 9월 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 각종 기금운용 계획 | 매년 | 연초 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 기본현황 | 매년 | 연초 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 외국인 현황 | 매월 | 익월 초 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 주민감사 청구결과 | 수시 | 감사후 2월 이내 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 출판사 및 인쇄소 현황 | 분기 | 1, 4, 7, 10월 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 여권발급 안내 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 여권발급 수수료 | 연1회 | 연초 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 여권사진 규정 | 연1회 | 연초 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 부서별 민원접수 처리현황 | 연1회 | 연초 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 무인민원 발급기 운영 현황 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 출생·사망·혼인신고 등 가족관계 신고절차 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 읍·면 |
일반공공행정 | 가족관계신고사항 처리실적 | 연1회 | 연초 | 홈페이지 | 읍·면 |
일반공공행정 | 중개수수료 계산 안내 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 토지거래 신고 및 허가 현황 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 외국인 토지거래 신고 및 허가 현황 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 개별공시지가 조사 및 결정 공시 | 연2회 | 결정공시 후 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 국가기초구역 현황 | 수시 | 변동시 | 도로명주소시스템 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 도로명 주소 홍보 | 수시 | 수시 | 도로명주소시스템 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 강진군 항공사진 구축현황 | 연1회 | 연 초 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 건물번호 부여, 변경, 폐지 | 수시 | 공고시 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 지적공부 읍면동별, 지목별 현황 | 연1회 | 연 초 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 지적 영구기록물 전산화 현황 | 연1회 | 연 초 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 지적측량 기준점 현황 | 연1회 | 연 초 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 사용료·수수료·세외수입·공공요금 현황 | 수시 | 계획확정일부터 1월 이내 | 자치법규시스템 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 1세대 1주택 확인서 발급 안내 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 취득세 및 공채 매입비율 안내 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 관용차량 운영현황 | 월1회 | 익월 5일까지 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 공유지 재산 관리 현황 | 월1회 | 익월 초 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 청사 현황 및 시설사용 안내 | 월1회 | 익월 초 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 청사 에너지 관리 | 월1회 | 익월 초 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 지방세 고액상습체납자 명단 | 월1회 | 익월 초 | 전라남도 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 공사·용역·물품 발주계획 | 1년 | 연초 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 지방세 징수 현황 | 매년 | 연1회 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 세외수입 징수 현황 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 군수 업무추진비 | 연1회 | 결산종료일로부터 1월 이내 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 회계연도 결산 | 연1회 | 의회승인 후 5일 이내 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 조직현황 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 공무원 정·현원수 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 도시교류 | 수시 | 자료발생 후 10일이내 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 주간행사 | 매일 | 매일 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 공개채용 시험정보 | 수시 | 공고기간 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 주민자치센터 프로그램 운영현황 | 매년 | 1월 | 읍면사무소 | 총무과 |
일반공공행정 | 기관·단체 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 각종 위원회 운영 결과 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 주민자치센터 예산지원 현황 | 매년 | 2월말까지 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 전입지원 안내 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 일자리창출과 |
일반공공행정 | 외국인주민지원센터 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 일자리창출과 |
일반공공행정 | 부동산 특별조치법 안내 | 분기 | 변경시 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 민원 편의시설 안내 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 강진군 문화관광재단 입찰공고 | 수시 | 수시 입찰공고시 | 홈페이지 | 관광과 |
일반공공행정 | 강진군 실시간 영상 <타임랩스> | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 강진군 주요음식점 운영 현황 | 매년 | 변경시 | 홈페이지 | 관광과 |
일반공공행정 | 강진 군계획시설 결정, 사업시행자 지정 및 실시계획인가 <유원지 조성계획> | 매년 | 수시 | 홈페이지 | 건설과 |
일반공공행정 | 대한민국 안전대상 우수사례 홍보 <강진소방서> | 매년 | 수시 | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
일반공공행정 | 창업 청년 임대료 지원사업 | 매년 | 변경시 | 홈페이지 | 일자리창출과 |
일반공공행정 | 원문공개율 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 강진군 통합부채 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 성과계획서 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 본예산 성인지 예산서 | 매년 | 매년 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 공공무선인터넷<Wi-Fi> 설치현황 | 매일 | 변경시 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 강진군민의 노래 | 수시 | 변동사항 있을시 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 군민헌장 | 매년 | 변동시 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 강진군 상징물 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 강진군 연혁 | 수시 | 변동사항 있을경우 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 강진군 행정지도 | 매년 | 변동시 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 강진군 읍면 기본 현황 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 청사 안내도 | 매년 | 변동사항 있을시 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 강진군 행정전화안내 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 강진군 일일주요행사 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 강진군 종합발전계획 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 민원 수수료 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 민원사무편람 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 아름다운 배려창구 운영 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 세입·세출재정정보공개 | 매년 | 변동시 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 본예산 세입세출 예산 정보 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 군민자치대학 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 국내 자매결연 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 일자리 종합안내센터 | 매년 | 변동시 | 홈페이지 | 일자리창출과 |
일반공공행정 | 달라지는 제도와 시책 안내 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 부동산거래 위반 신고포상금 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 불법영업 및 부정불량식품 신고 포상금 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 관광과 |
일반공공행정 | 전남학숙 안내 | 매년 | 매년 1월 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 수치지형도 보유현황 | 매일 | 변동시 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 수시 | 계약 후 10일 이내 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 수시 | 계약 후 10일 이내 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 압류자동차 공매 | 수시 | 확정 후 10일 이내 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황 <수의계약 제외> | 수시 | 계약 후 1주 이내 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 매년 | 1년 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 주민자치센터 운영평가 결과 | 매년 | 연초 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 주민자치센터 운영비 지원 | 매년 | 2월말 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 비정규직원 근무제도 | 수시 | 변동시 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 각종 위원회 운영결과 <각종 위원회 심의결과를 변경> | 매년 | 연초 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 각종 위원회 구성 및 운영 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 각종 단체 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 주민투표 및 주민소환투표 청구권자 총수 | 수시 | 공고 후 즉시 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 군민과의 대화 추진결과 | 매년 | 6월 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 홍보시설물 현황 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 행정규제 목록 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 지역 주요통계 <월별> | 매년 | 12월 말 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 지역 주요통계 <월별> | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 제안 심사 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 옴부즈만 활동보고서 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 의원 재산등록 내역 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 의회사무과 |
일반공공행정 | 홍보대사 현황 | 수시 | 자료 발생 후 11일 이내 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 출입 언론 현황 | 수시 | 자료 발생 후 12일 이내 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 사진 영상 기록목 자료 | 수시 | 자료 발생일 후 10일 이내 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 단체장 재산 등록 | 수시 | 6월 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 행정사무감사 결과에 대한 조치결과 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 정책실명제 대상사업 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 정기간행물 등록현황 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 성과평가 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 군정 자체평가 결과 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 고문변호사 운영현황 | 수시 | 자료 발생후 10일 이내 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 감사계획 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 행정사무감사 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 의회 방청 안내 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 의회사무과 |
일반공공행정 | 의회 회기 운영 | 수시 | 회기 운영시 | 홈페이지 | 의회사무과 |
일반공공행정 | 의원 발의 조례안 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 의회사무과 |
일반공공행정 | 의원 국외연수 보고서 | 수시 | 국외연수 후 1월 이내 | 홈페이지 | 의회사무과 |
일반공공행정 | 의안 및 처리결과 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 공익근무요원 근무지 배치 현황 | 반기 | 1,7월 | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
일반공공행정 | 민원처리 만족도 및 서비스 평가결과 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사실 |
일반공공행정 | 세외수입 징수 현황 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 지방세 징수 현황 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 각종 계약 개찰 결과 | 수시 | 1주 이내 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 청사 에너지관리 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 부동산행정정보 일원화 사업 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 가족관계신고사항 처리실적 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 광업·제조업 조사 | 매년 | 12월말 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 행정사 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 도로명 주소 홍보 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 외국인 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 지방재정 운영사항 공개 | 매년 | 9월 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 전입지원 안내 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 정보공개모니터단 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 공무원 정·현원수 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 행정구역 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 주민자치센터 프로그램 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 주간행사 | 매주 | 월요일 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 조직현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 국제 도시교류 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 공개채용 시험정보 | 수시 | 계획확정 후 5일 이내 | 홈페이지 | 총무과 |
일반공공행정 | 취득세 및 공채 매입 비율 안내 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 사용료, 수수료 및 각종 공공요금 현황 | 수시 | 계획확정일로부터 1월 이내 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 지방세 고액상습체납자 명단 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 회계연도 결산 | 매년 | 의회승인 후 5일 이내 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 청사현황 및 시설사용 안내 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 단체장 업무추진비 | 매년 | 결산종료일로부터 1월 이내 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 관용차량 운영 현황 | 매년 | 월요일 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 공유지<1,000㎡이상 소유지> 재산관리 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 공사·용역·물품 발주계획 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 각종계약 입찰 정보 | 수시 | 계획확정 후 5일 이내 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 1천만원이상 수의계약현황 | 수시 | 계약 후 1주 이내 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 1세대1주택 확인서 발급 안내 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 세무회계과 |
일반공공행정 | 토지거래 신고 및 허가 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 출생·사망·혼인신고 등 가족관계 신고 절차 및 신고서 내려받기 안내 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 지적측량 기준점 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 지적공부 읍면동별, 지목별 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 지적 영구기록물 전산화 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 중개수수료 계산 안내 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 주요 민원처리결과 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 조상땅 찾기 안내 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 외국인 토지거래 신고 및 허가 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 여권 사진 규정 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 여권발급 안내 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 여권 수수료 안내 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 비법인단체 신청 절차 안내 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 부서별 민원접수 처리현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 부동산중개업 등록 및 폐업 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 부동산 종합정보 | 수시 | 즉시 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 복합민원 실무심의 운영현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 민원처리절차 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 무인민원 발급기 운영 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 국가기초구역 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 공인중개사법 위반업소 지도점검 결과 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 공유토지분할 신청절차 안내 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 공시지가 의견제출 및 이의신청 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 건물번호 부여, 변경, 폐지 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 개별공시지가 조사 및 결정 공시 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 개발부담금 종료시점지가 심의 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 민원봉사과 |
일반공공행정 | 사회단체보조금 지급 안내 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 일자리창출과 |
일반공공행정 | 각종 기금운용계획 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 중기지방재정 계획 | 매년 | 계획확정일로부터 1월 이내 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 주민참여예산 운영현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 세입세출예산 | 수시 | 의회의결 후 10일 이내 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 행정심판 재결결과 | 수시 | 재결 후 10일 이내 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 통계연보 | 매년 | 12월말 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 주민감사 청구 안내 | 수시 | 감사 후 2월 이내 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 자치법규 입법예고안 | 수시 | 입법예고기간 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 인구 및 세대현황 | 매월 | 익월 2일 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 의회연혁 및 구성현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 의회사무과 |
일반공공행정 | 의회기능 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 의회사무과 |
일반공공행정 | 의회 본회의 회의록 | 수시 | 회기 종료 후 30일 이내 | 홈페이지 | 의회사무과 |
일반공공행정 | 의원현황 | 매년 | 구성 후 1월 이내 | 홈페이지 | 의회사무과 |
일반공공행정 | 읍면감사결과 | 수시 | 감사 후 2월 이내 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 사업체조사 | 매년 | 12월말 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 부서별 주요업무계획 | 매년 | 2월말 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 기본현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 군정백서 | 매년 | 백서 수립 후 10일 이내 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 공청회 결과보고서 | 수시 | 공청회 개최일로부터 1월 이내 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 10억원 이상 사업 현황 | 매월 | 익월 10일 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
일반공공행정 | 공약추진 현황 및 평가결과 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 기획홍보실 |
공공질서및안전
분야 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 부서 |
---|---|---|---|---|---|
공공질서및안전 | 재난 및 재해대비 예산편성 집행현황 | 매년 | 의회 의결일 1월 이내 | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
공공질서및안전 | 교량 안전점검 및 진단결과보고서 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 건설과 |
공공질서및안전 | 교량 등 시설안전관리 예산편성 집행현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 건설과 |
공공질서및안전 | 풍수해보험가입 홍보 및 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
공공질서및안전 | 배수펌프장 및 배수문 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 안전건설과 |
공공질서및안전 | 지역자율방재단 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
공공질서및안전 | 재난징후정보 제보 안내 | 매년 | 수시 | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
공공질서및안전 | 민방위 훈련 | 반기 | 3,8월 | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
공공질서및안전 | 경보훈련 안내 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 안전건설과 |
공공질서및안전 | 통합방위협의회 운영내용 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
공공질서및안전 | 지진재난 이재민 수용시설 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
공공질서및안전 | 비상대비 | 매년 | 1월<계획 변동시> | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
공공질서및안전 | 민방위 비상소집훈련 일정 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
공공질서및안전 | 민방위 대피시설 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
공공질서및안전 | 민방위 교육일정 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
공공질서및안전 | 풍수해보험 가입현황 및 가입기준 | 매년 | 계획 수립 후 5일 이내 | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
공공질서및안전 | 재난안전 관리분야 예산집행 현황 | 매년 | 의회의결 후 1월 이내 | 홈페이지 | 안전건설과 |
통신
분야 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 부서 |
---|---|---|---|---|---|
통신 | 방범용 CCTV 설치현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
통신 | 어린이 CCTV 운영 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
통신 | CCTV 방범관제센터 운영 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
통신 | 공공 무선인터넷(Wi-Fi) 구축 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 총무과 |
통신 | 영상정보처리기기 운영.관리방침 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 안전재난교통과 |
통신 | 옴천 정보화마을 운영 | 연중 | 수시 | 홈페이지 | 총무과 |
통신 | 황금닭 마을 운영 | 연중 | 수시 | 홈페이지 | 총무과 |
통신 | 정보화교육 프로그램 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 총무과 |
통신 | 개인정보 처리업무 위탁현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 총무과 |
통신 | 정보통신 사용전검사 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 총무과 |
통신 | 어린이 CCTV 운영 현황 | 수시 | 변경 후 10일 이내 | 홈페이지 | 총무과 |
통신 | 방범용 CCTV 설치현황 | 수시 | 변경 후 10일 이내 | 홈페이지 | 총무과 |
통신 | 개인정보파일 보유현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 총무과 |
통신 | 개인정보보호방침 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 총무과 |
통일외교
분야 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 부서 |
---|---|---|---|---|---|
통일외교 | 국제교류 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 총무과 |
산업중소기업
분야 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 방법 | 부서 |
---|---|---|---|---|---|
산업중소기업 | 투자유치 현황 | 연1회 | 수시 | 홈페이지 | 일자리창출과 |
산업중소기업 | 물가정보(농수축산물,개인서비스요금,공공요금) | 주1회 | 월요일 | 홈페이지 | 일자리창출과 |
산업중소기업 | 착한가격업소 현황 | 주1회 | 월요일 | 홈페이지 | 일자리창출과 |
산업중소기업 | 전통시장 현황 | 연1회 | 연초 | 홈페이지 | 일자리창출과 |
산업중소기업 | 공장 등록 현황 | 연1회 | 연초 | 홈페이지 | 일자리창출과 |
산업중소기업 | 농공단지 입주기업 | 연1회 | 연초 | 홈페이지 | 일자리창출과 |
산업중소기업 | 중소기업 제품 구매실적 | 연1회 | 연초 | 홈페이지 | 일자리창출과 |
산업중소기업 | 계량기 업체 현황 | 연1회 | 연초 | 홈페이지 | 일자리창출과 |
산업중소기업 | 주유소 현황 | 연1회 | 연초 | 홈페이지 | 일자리창출과 |
산업중소기업 | 석유판매업 지도점검 결과 | 연1회 | 연초 | 홈페이지 | 일자리창출과 |
산업중소기업 | 강진사랑상품권 취급업소 신청 및 지정 업소 현황 | 매년 | 변동시 | 홈페이지 | 일자리창출과 |
