2024년 - 본예산

73

카테고리 > 본예산

카테고리 열기

2024년 본예산 세입세출 예산 편성 총규모

※단위 : 백만원

2024년 본예산 세입세출 예산 편성 총규모정보를 제공하며 구분,2024,2023,증감액,비율 항목으로 구성된 표
구분 2024 2023 증감액 비율
합    계       480,783     479,014       1,769 0.37
일반회계       463,953     460,727       3,226 0.70
특별회계        16,830      18,287 △1,457 △7.97

재정자립도 7.6%(2023 당초 7.6%, 2022 당초 7.8%)

특별회계 규모

※단위 : 백만원

2024년 본예산 특별회계규모 정보를 제공하며 회계별,2024,2023,증감액,비율 항목으로 구성된 표
회계별 2024 2023 증감액 비율
합  계 16,831 18,287 △1,456 △7.96
상 수 도 3,323 2,800 523 18.68
수질개선사업 1,009 987 22 2.23
의료급여기금 698 912 △214 △23.46
주민소득증대지원사업 3,318 3,222 96 2.98
주 차 장 68 52 16 30.77
일반산업단지조성사업 6,197 7,569 △1,372 △18.13
하 수 도 2,218 2,745 △527 △19.20

2024년도 본예산

예산총칙

총괄표

일반회계

특별회계

기금