카테고리 > 본예산

카테고리 열기

2025년 본예산 세입세출 예산 편성 총규모

※단위 : 백만원

2025년 본예산 세입세출 예산 편성 총규모정보를 제공하며 구분,2025,2024,증감액,비율 항목으로 구성된 표
구분 2025 2024 증감액 비율
합    계 486,372 480,783 5,589 1.16
일반회계 470,274 463,953 6,321 1.36
특별회계 16,098 16,830 △732 △4.34

재정자립도 8.5%(2024 당초 7.8%, 2023 당초 7.6%)

특별회계 규모

※단위 : 백만원

2025년 본예산 특별회계규모 정보를 제공하며 회계별,2025,2024,증감액,비율 항목으로 구성된 표
회계별 2025 2024 증감액 비율
합  계 16,098 16,830 △731 △4.34
상 수 도 2,595 3,323 △728 △21.91
하 수 도 1,325 2,218 △893 △40.26
수질개선사업 1,646 1,009 637 63.10
의료급여기금 738 698 40 5.77
주민소득증대지원사업 3,309 3,318 △8 △0.25
주 차 장 68 68   1.01
일반산업단지조성사업 6,417 6,197 220 3.55

2025년도 본예산

예산총칙
총괄표
일반회계
특별회계
기금