품 목 | 위 치 | 생산량 (년간) | 연간판매액 (백만원) | 참여농가 | 호당소득 (천원) | 대표자 (전화번호) |
---|---|---|---|---|---|---|
옹기 | 봉황 | 3,000점 | 65 | 1 | 65 | 정윤석 (433-4943) |
장미 | 단월리 | 15,200천본 | 3,800 | 43 | 68 | 땅심회 (433-4020) |
버섯 | 삼흥 | 30,000kg | 850 | 1 | 850 | 청림농원 (433-6826) |
품 목 | 위 치 | 생산량 (년간) | 연간판매액 (백만원) | 참여농가 | 호당소득 (천원) | 대표자 (전화번호) |
---|---|---|---|---|---|---|
옹기 | 봉황 | 3,000점 | 65 | 1 | 65 | 정윤석 (433-4943) |
장미 | 단월리 | 15,200천본 | 3,800 | 43 | 68 | 땅심회 (433-4020) |
버섯 | 삼흥 | 30,000kg | 850 | 1 | 850 | 청림농원 (433-6826) |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?