2020년 직불금 지원 현황

작성일
2021.02.26 15:28
등록자
김호중
조회수
163
□ 2020년 기본형 공익직불금 지급내역
읍면 농가수 지급면적(ha) 계 논·밭(진흥) 논(비진흥) 밭(비진흥) 지급액(백만원) 비고
합계 7,923 10,742 83,128 11,816 12,472 22,337
강진 1,610 1,486 11,477 1,945 1,434 3,232
군동 996 1,275 10,493 1,169 1,084 2,689
칠량 742 1,024 8,145 962 1,135 2,127
대구 344 436 2,927 851 584 904
마량 373 358 2,204 520 851 759
도암 798 1,453 10,782 1,585 2,167 2,897
신전 622 1,191 9,505 997 1,408 2,395
성전 865 1,235 9,550 1,385 1,420 2,618
작천 649 1,118 9,244 922 1,016 2,298
병영 436 640 4,729 867 807 1,342
옴천 222 367 3,049 390 227 747
관외 266 159 1,023 224 339 328

○ 지급단가
- 소농직불금 : 농가당 120만원
- 면적직불금 : 경작면적별 ha당 100~205만원
경작규모 1구간(0.1~2ha미만) 2구간(2~6ha미만) 3구간(6~30ha) 비고
진흥(논밭) 2,050,000원 1,970,000원 1,890,000원
비진흥(논) 1,780,000원 1,700,000원 1,620,000원
비진흥(밭) 1,340,000원 1,170,000원 1,000,000원
□ 2020년 강진군 논활용(이모작) 직접 직불금 지급내역
읍면 농가수(명) 지급면적(ha) 직불금액(백만원) 비고
계 2,188 38,546 1,927
강진 315 5,091 255
군동 386 6,081 304
칠량 370 5,572 279
대구 122 1,817 91
마량 139 1,448 72
도암 245 5,028 251
신전 197 5,313 266
성전 154 3,473 174
작천 138 2,844 142
병영 62 949 47
옴천 60 929 46

○ 지급단가 : 1,000㎡당 50,000원


□ 2020년도 친환경농업 직불제 지급현황
구분 농가수(명) 지급면적(ha) 지급액(천원) 비고
합계 730 954 504,204
무농약 410 538 320,547
유기 48 81 58,703
무농약지속 222 270 73,736
유기지속 50 65 51,218
2020년 기본형 공익, 논이모작, 친환경 직불금 지급 현황