민원수수료

민원수수료 정보를 제공하며 민원사무명,종류,단위,수수료,처리기간 항목으로 구성된 표
민원사무명 종류 단위 수수료 처리기간
자동차 등록·검사 등록원부 등·초본(관내) 발급 1통 300원 즉시
열람 1통 100원 즉시
자동차 이전등록 신청 관내 1대 1,000원 즉시
관외 1,500원
자동차 말소등록 신청 1대 1,000원 즉시
근저당권 설정등록 신청 1대 설정금액 4/1,000 즉시
근저당권 말소등록 신청 1대 1,000원 즉시
자동차 신규 등록 관내 1대 2,000원 즉시
관외 2,500원
자동차 변경등록 신청 1대 1,300원 즉시
등록증 재교부 1부 700원 즉시
건설기계 등록 건설기계등록원부 1통 500원 즉시
건설기계신규 등록 1대 4,000원 즉시
건설기계이전 등록 1대 1,000원 즉시
건설기계말소 등록 1대 1,000원 즉시
등록증 재교부 1부 500원 즉시
농지의 타용도일시 사용 수수료 별도 10일
건 축 허 가 별도 수수료 별도 별도
건축물 대장 1건 500원 즉시
식품위생· 위생용품제조업 신규 1건 28,000원 즉시
식품위생, 위생용품 변경 1건 변경 9,300원 / 소재지변경 26,500원 즉시
위생용품제조업 변경 변경 9,000원 / 소재지변경 20,000원
식품위생·위생용품제조업 영업(지위승계)신고 식품위생 1건 9,300원 즉시
위생제조업 9,000원
식품위생·위생용품제조업 허가증교부(재교부) 식품재교부 1건 5,300원 즉시
위생용품제조업 무료
이미용·조리사면허 신규 1건 5,500원 즉시
변경 및 재교부 1건 재교부 3,000원 / 면허증기재사항변경 890원 즉시
주민등록 등·초본 발급 1통 400원 즉시
이해관계인 1통 500원 즉시
인 감 1통 600원 즉시
여권신청 단수(1년) 1건 20,000원 7일
10년(24면) 1건 50,000원 7일
10년(48면) 1건 53,000원 7일
기재사항 변경 1건 5,000원 7일
정 보 공 개 1매 수수료 별도 10일
재직·퇴직 증명 1통 600원 즉시
어디서나 민원(FAX) 1통 수수료 별도 즉시
비법인 등록 증명 1통 1,000원 즉시
토지이용계획 확인원 관내 1통 1,000원 즉시
관외 1통 1,000원 즉시
지적공부 정리 신 청 등록전환 1필지 1,400원 3일
분할 분할후 1필지 1,400원 3일
합병 합병전 1필지 1,000원 5일
지목변경 1필지 1,000원 5일
지적도·임야도 열람 1장 400원 즉시
발급 1장 700원 즉시
토지·임야대장 열람 1필지 300원 즉시
발급 1필지 500원 즉시
공시지가 확 인 서 1필지 800원 즉시
지적측량 접 수 1건 지적측량수수료 규정 7일

무인민원발급기 설치장소 및 운영시간

무인민원발급기 설치장소 및 운영시간 정보를 제공하며 읍면,장소,소재지,위치,운영시간 항목으로 구성된 표
읍면 장소 소재지 위치 운영시간
강진읍 강진읍사무소 강진군 강진읍 초지길 21 출입구 24시간
강진읍 군청 민원실 강진군 강진읍 탐진로 111 민원실입구 24시간
강진읍 강진여객터미널 강진군 강진읍 영랑로 35 매표소 주변 24시간
(터미널 운영시간에 따라 변동가능)

무인발급기 발급가능민원 및 수수료 현황

강진읍사무소 출입구

강진읍사무소 출입구 무인발급민원 및 수수료 정보를 제공하며 민원사무약명,계산방식,관할구역내(관내)(금액,장소,초과금액),관할구역외(관외)(금액,장소,초과금액),이용가능시간(평일,공휴일) 항목으로 구성된 표
민원사무약명 계산방식 관할구역내(관내) 관할구역외(관외) 이용가능시간
금액 장소 초과금액 금액 장소 초과금액 평일 공휴일
모부자가정증명서 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
납세증명서(일반용) 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
사업자등록증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
휴업사실증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
납세사실증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
폐업사실증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
소득금액증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
부가가치세면세사업자 수입금액증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
연금소득자 등의 소득공제 내역서 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
부가가치세과세 표준증명(유형없음) 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
사업자단위과세 종된사업장 증명-유형없음 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
모범납세자증명 (유형없음) 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
소득확인증명서(서민형 개인종합자산관리계좌 가입용)발급 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
근로(자녀)장려금 수급사실 증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
제적부의 등본 교부신청 신청건수당 500 0 0 500 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
제적부의 초본 교부신청 신청건수당 300 0 0 300 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
병적증명서발급 (시,군,구) 신청건수당 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
주민등록표등본교부 신청건수당 200 0 0 200 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
주민등록표초본교부 신청건수당 200 0 0 200 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
토지(임야)대장등본 교부 초과장수당 500 1 100 500 1 100 00:00~24:00 00:00~24:00
토지(임야)대장등본 교부(대지권등록부) 초과장수당 500 1 100 500 1 100 00:00~24:00 00:00~24:00
세목별과세증명신청 신청건수당 500 0 0 500 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
부동산등기부등본 발급신청 신청건수당 1,000 0 0 1,000 0 0 00:00~24:00 미운영
성적증명서 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
졸업증명서 고등학교, 국립대학교 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
사립대학교 신청건수당 1,300 0 0 1,300 0 0
학적부(생활기록부) 증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
검정고시성적증명서 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
검정고시과목 합격증명서 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
검정고시합격증명서 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
제적증명서 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
중등학교 성적증명 (유형없음) 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
초중등학교 교육비 납입증명(유형없음) 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
초중등학교 학교생활기록부 증명(유형없음) 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
초중등학교 졸업(예정)증명-유형없음 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
농지원부등본교부신청-관할구역안 신청건수당 500 0 0 발급불가 00:00~24:00 00:00~24:00
장애인증명서발급 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
국민기초생활수급자 (일반)증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
개별공시지가 확인 초과장수당 800 0 0 800 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
토지이용계획확인신청-관할구역안 초과장수당 1,000 0 0 1,000 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
건축물대장등본 발급신청 신청건수당 500 0 0 500 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
자동차등록원부등본 발급신청 신청건수당 300 0 0 300 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
자동차등록원부(갑) 등본발급신청 신청건수당 300 0 0 300 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
자동차등록원부(을) 등본발급신청 신청건수당 300 0 0 300 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
건설기계등록원부등본발급신청 신청건수당 500 0 0 1,500 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
건설기계등록원부(갑)등본발급신청 신청건수당 500 0 0 1,500 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
건설기계등록원부(을)등본발급신청 신청건수당 500 0 0 1,500 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
어선원부열람등본교부(어선원부등본교부) 신청건수당 700 0 0 발급불가 00:00~24:00 00:00~24:00
가족관계등록부 (가족관계증명서) 신청건수당 500 0 0 500 0 0 00:00~24:00 미운영
가족관계등록부 (기본증명서) 신청건수당 500 0 0 500 0 0 00:00~24:00 미운영
가족관계등록부 (혼인관계증명서) 신청건수당 500 0 0 500 0 0 00:00~24:00 미운영
가족관계등록부 (입양관계증명서) 신청건수당 500 0 0 500 0 0 00:00~24:00 미운영
가족관계등록부 (가족관계증명서-폐쇄) 신청건수당 500 0 0 500 0 0 00:00~24:00 미운영
가족관계등록부 (기본관계증명서-폐쇄) 신청건수당 500 0 0 500 0 0 00:00~24:00 미운영
가족관계등록부 (혼인관계증명서-폐쇄) 신청건수당 500 0 0 500 0 0 00:00~24:00 미운영
가족관계등록부 (입양관계증명서-폐쇄) 신청건수당 500 0 0 500 0 0 00:00~24:00 미운영

군청 민원봉사과 입구

군청 민원봉사과 입구 무인발급민원 및 수수료 정보를 제공하며 민원사무약명,계산방식,관할구역내(관내)(금액,장소,초과금액),관할구역외(관외)(금액,장소,초과금액),이용가능시간(평일,공휴일) 항목으로 구성된 표
민원사무약명 계산방식 관할구역내(관내) 관할구역외(관외) 이용가능시간
금액 장소 초과금액 금액 장소 초과금액 평일 공휴일
모부자가정증명서 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
납세증명서(일반용) 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
사업자등록증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
휴업사실증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
납세사실증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
폐업사실증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
소득금액증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
부가가치세면세사업자 수입금액증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
연금소득자 등의 소득공제 내역서 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
부가가치세과세 표준증명(유형없음) 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
사업자단위과세 종된사업장 증명-유형없음 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
모범납세자증명 (유형없음) 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
소득확인증명서(서민형 개인종합자산관리계좌 가입용)발급 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
근로(자녀)장려금 수급사실 증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
제적부의 등본 교부신청 신청건수당 500 0 0 500 0 0 09:00~18:00 미운영
제적부의 초본 교부신청 신청건수당 300 0 0 300 0 0 09:00~18:00 미운영
병적증명서발급 (시,군,구) 신청건수당 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
주민등록표등본교부 신청건수당 200 0 0 200 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
주민등록표초본교부 신청건수당 200 0 0 200 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
토지(임야)대장등본 교부 초과장수당 500 1 100 500 1 100 00:00~24:00 00:00~24:00
토지(임야)대장등본 교부(대지권등록부) 초과장수당 500 1 100 500 1 100 00:00~24:00 00:00~24:00
세목별과세증명신청 신청건수당 500 0 0 500 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
부동산등기부등본 발급신청 신청건수당 1,000 0 0 1,000 0 0 09:00~18:00 미운영
성적증명서 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
졸업 증명서 고등학교, 국립대학교 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
사립대학교 신청건수당 1,300 0 0 1,300 0 0
학적부(생활기록부) 증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
검정고시성적증명서 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
검정고시과목 합격증명서 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
검정고시합격증명서 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
제적증명서 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
중등학교 성적증명 (유형없음) 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
초중등학교 교육비 납입증명(유형없음) 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
초중등학교 학교생활기록부 증명(유형없음) 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
초중등학교 졸업(예정)증명-유형없음 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
농지원부등본교부신청 (관내) 신청건수당 500 0 0 발급불가 00:00~24:00 00:00~24:00
장애인증명서발급 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
국민기초생활수급자 (일반)증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
개별공시지가 확인 초과장수당 800 0 0 800 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
토지이용계획확인신청-관할구역안 초과장수당 1,000 0 0 1,000 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
건축물대장등본 발급신청 신청건수당 500 0 0 500 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
자동차등록원부등본 발급신청 신청건수당 300 0 0 300 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
자동차등록원부(갑) 등본발급신청 신청건수당 300 0 0 300 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
자동차등록원부(을) 등본발급신청 신청건수당 300 0 0 300 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
건설기계등록원부등본발급신청 신청건수당 500 0 0 1,500 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
건설기계등록원부(갑)등본발급신청 신청건수당 500 0 0 1,500 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
건설기계등록원부(을)등본발급신청 신청건수당 500 0 0 1,500 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
어선원부열람등본교부(어선원부등본교부) 신청건수당 700 0 0 발급불가 00:00~24:00 00:00~24:00
가족관계등록부 (가족관계증명서) 신청건수당 500 0 0 500 0 0 09:00~18:00 미운영
가족관계등록부 (기본증명서) 신청건수당 500 0 0 500 0 0 09:00~18:00 미운영
가족관계등록부 (혼인관계증명서) 신청건수당 500 0 0 500 0 0 09:00~18:00 미운영
가족관계등록부 (입양관계증명서) 신청건수당 500 0 0 500 0 0 09:00~18:00 미운영
가족관계등록부 (가족관계증명서-폐쇄) 신청건수당 500 0 0 500 0 0 09:00~18:00 미운영
가족관계등록부 (기본관계증명서-폐쇄) 신청건수당 500 0 0 500 0 0 09:00~18:00 미운영
가족관계등록부 (혼인관계증명서-폐쇄) 신청건수당 500 0 0 500 0 0 09:00~18:00 미운영
가족관계등록부 (입양관계증명서-폐쇄) 신청건수당 500 0 0 500 0 0 09:00~18:00 미운영

강진여객터미널

강진여객터미널 무인발급민원 및 수수료 정보를 제공하며 민원사무약명,계산방식,관할구역내(관내)(금액,장소,초과금액),관할구역외(관외)(금액,장소,초과금액),이용가능시간(평일,공휴일) 항목으로 구성된 표
민원사무약명 계산방식 관할구역내(관내) 관할구역외(관외) 이용가능시간
금액 장소 초과금액 금액 장소 초과금액 평일 공휴일
모부자가정증명서 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
납세증명서(일반용) 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
사업자등록증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
휴업사실증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
납세사실증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
폐업사실증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
소득금액증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
부가가치세면세사업자 수입금액증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
연금소득자 등의 소득공제 내역서 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
부가가치세과세표준 증명(유형없음) 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
사업자단위과세 종된사업장 증명(유형없음) 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
모범납세자증명 (유형없음) 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
소득확인증명서(서민형 개인종합자산관리계좌 가입용)발급 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
근로(자녀)장려금 수급사실 증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
병적증명서발급 (시,군,구) 신청건수당 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
주민등록표등본교부 신청건수당 200 0 0 200 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
주민등록표초본교부 신청건수당 200 0 0 200 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
토지(임야)대장등본 초과장수당 500 1 100 500 1 100 00:00~24:00 00:00~24:00
토지(임야)대장등본 (대지권등록부) 초과장수당 500 1 100 500 1 100 00:00~24:00 00:00~24:00
세목별과세증명신청 신청건수당 500 0 0 500 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
성적증명서 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
졸업 증명서 고등학교, 국립대학교 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
사립대학교 신청건수당 1,300 0 0 1,300 0 0
학적부(생활기록부) 증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
검정고시성적증명서 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
검정고시과목 합격증명서 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
검정고시합격증명서 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
제적증명서 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
중등학교 성적증명 (유형없음) 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
초중등학교 교육비 납입증명(유형없음) 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
초중등학교 학교생활 기록부 증명(유형없음) 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
초중등학교 졸업(예정)증명(유형없음) 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
농지원부등본교부신청 (관내) 신청건수당 500 0 0 발급불가 00:00~24:00 00:00~24:00
장애인증명서발급 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
국민기초생활수급자 (일반)증명 무료 0 0 0 0 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
개별공시지가 확인 초과장수당 800 0 0 800 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
토지이용계획확인신청 (관할구역안) 초과장수당 1,000 0 0 1,000 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
건축물대장등본 발급신청 신청건수당 500 0 0 500 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
자동차등록원부 등본발급신청 신청건수당 300 0 0 300 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
자동차등록원부(갑) 등본발급신청 신청건수당 300 0 0 300 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
자동차등록원부(을) 등본발급신청 신청건수당 300 0 0 300 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
건설기계등록원부등본 발급신청 신청건수당 500 0 0 1,500 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
건설기계등록원부(갑) 등본발급신청 신청건수당 500 0 0 1,500 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
건설기계등록원부(을) 등본발급신청 신청건수당 500 0 0 1,500 0 0 00:00~24:00 00:00~24:00
어선원부열람등본교부 (어선원부등본교부) 신청건수당 700 0 0 발급불가 00:00~24:00 00:00~24:00

강진군 제증명 수수료 면제 대상 안내

강진군 제증명 수수료 면제 대상 안내 정보를 면제 대상자, 면제 대상 제증명, 비고(관련법령) 항목으로 구성한 표
면제 대상자 면제 대상 제증명 비고(관련법령)
국민기초생활수급자
※「국민기초생활 보장법」제2조제2호에 따른 수급자가 신청하는 경우
  • 주민등록 열람, 등·초본 발급
  • 인감증명서 발급·변경신고
  • 가족관계증명서, 제적등본
  • 주민등록법 시행규칙 제18조
  • 인감증명법 시행령 제19조
  • 가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제28조
국가유공자 등
※ 국가유공자, 특수임무유공자, 독립유공자, 5.18민주유공자의 경우 본인 및 그 유족(선순위자) 청구 시, 고엽제후유의증 환자 및 참전군인 등은 본인 청구 시 수수료 면제
  • 주민등록 열람, 등·초본 발급
  • 인감증명서 발급·변경신고
  • 가족관계증명서, 제적등본
  • 주민등록법 시행규칙 제18조
  • 인감증명법 시행령 제19조
  • 가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제28조
개명신고자
※ 성명, 생년월일, 성별 등 주소 외의 기록사항 변경이나, 주민등록증 변경내용 부족, 국외로 이주한 사람의 영주귀국, 미용 목적이 아닌 외과적 수술(재해재난, 교통사고 등)의 경우도 해당
  • 주민등록증 재발급(기존 증 회수시)
  • 인감변경신고
  • 주민등록법 제27조 제3항
  • 주민등록법 시행규칙 제11조
  • 인감증명법 시행령 제19조
한부모가정
※「한부모가족지원법」제5조 또는 제5조의2에 따른 지원 대상자가 신청하는 경우)
  • 주민등록 열람
  • 주민등록등·초본 발급
  • 주민등록증 재발급신청
  • 가족관계증명서(보호대상자 청구 시)
  • 주민등록법 시행규칙 제18조
출생신고자
※ 출생 본인의 기본증명서를 최초 1회 발급하는 경우
  • 주민등록 등·초본 발급
  • 가족관계증명서 (단, 출생기록일로부터 2주 내 최초 1회에 한함)
  • 주민등록법 시행규칙 제18조
  • 가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제28조