대관요금
기본시설 사용료
시설명 | 구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
공연(영화 등) | 행사 | ||||
아트홀(대공연장) | 오전 | 1회 | 110,000 | 190,000 |
|
오후 | 1회 | 170,000 | 260,000 | ||
야간 | 1회 | 210,000 | 290,000 | ||
아트홀(소공연장) | 오전 | 1회 | 60,000 | ||
오후 | 1회 | 80.000 | |||
야간 | 1회 | 110.000 | |||
아트홀(전시실) | 화랑 | 163.13㎡ | 30,000 | ||
미술관 | 225.97㎡ | 40,000 | |||
복지타운(다목적실) | 오전 | 1회 | 25,000 | ||
오후 | 1회 | 45,000 | |||
야간 | 1회 | 70,000 |
부대시설 사용료
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
냉난방 | 아트홀(대공연장) | 난방1시간 | 30,000 | |
냉방1시간 | 30,000 | |||
아트홀(소공연장) | 난방1시간 | 9,000 | ||
냉방1시간 | 10,000 | |||
아트홀(화랑) | 난방1시간 | 7,000 | ||
냉방1시간 | 8,000 | |||
아트홀(미술관) | 난방1시간 | 7,000 | ||
냉방1시간 | 8,000 | |||
복지타운(다목적실) | 난방1시간 | 4,000 | ||
냉방1시간 | 4,500 | |||
무대음향 | 녹음 (CD) | 1회 | 20,000 | |
녹화 | 1회 | 10,000 | DVD-카메라 별도 | |
무선마이크 | 1회 | 10,000 | 핀당 | |
유선마이크 (3개 1set) | 1회 | 10,000 | 추가시 개당 5,000 | |
빔프로젝터 | 1회 | 20,000 | 스크린 포함 | |
피아노 | 국산 (그랜드 급 : 대공연장) | 1회 | 40,000 | 조율비 사용자 부담 |
국산 (소공연장) | 1회 | 20,000 | 조율비 사용자 부담 | |
무대시설 | 음향반사판 | 1회 | 30,000 | |
오케스트라 비트 | 1회 | 30,000 | ||
덧마루 | 1회 | 20,000 | 운용인력은 사용자 부담 | |
무용매트 | 1회 | 35,000 | 테이프 사용자 부담 | |
보면대 의자 | 1회 | 15,000 | 20개 이상 시 |
1회라 함은 오전, 오후, 야간중 하나를 말한다.
별도 운용인력 및 부대설비 사용에 따른 소모품은 사용자 부담