분류 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
전화번호 | ||
팩스 | ||
인구수 및 가구수 | 2,037명 / 1,030세대 | * 2015.12말 현재 |
남 1,002명 / 여 1,035명 | ||
면적 | 20.10(㎢) | 전2.3, 답3.4, 과수0.3, 임야 12.4 , 기타2.06 (기준-㎢) |
행정구역 | 법정리 5개리, 행정리 12개리(자연마을) | |
직원수 | 16 |
분류 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
전화번호 | ||
팩스 | ||
인구수 및 가구수 | 2,037명 / 1,030세대 | * 2015.12말 현재 |
남 1,002명 / 여 1,035명 | ||
면적 | 20.10(㎢) | 전2.3, 답3.4, 과수0.3, 임야 12.4 , 기타2.06 (기준-㎢) |
행정구역 | 법정리 5개리, 행정리 12개리(자연마을) | |
직원수 | 16 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?