분류 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
주소 | 강진군 칠량면 영동리 1072-7 | |
전화번호 | 061-430-5541~5549 | 칠량면장 : 430-5540, 5550 |
팩 스 | 061-430- 3953 | - |
인구수 및 가구수 | 2,797명/1,417세대 | ※ 2015년 현재 |
남 1,339 | - | |
여 1,458 | - | |
면 적 | 59.69 (㎢) | - |
행정구역 | 법정리 12개리 , 행정리 33개리(자연마을) | - |
직원수 | 15명 | - |
분류 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
주소 | 강진군 칠량면 영동리 1072-7 | |
전화번호 | 061-430-5541~5549 | 칠량면장 : 430-5540, 5550 |
팩 스 | 061-430- 3953 | - |
인구수 및 가구수 | 2,797명/1,417세대 | ※ 2015년 현재 |
남 1,339 | - | |
여 1,458 | - | |
면 적 | 59.69 (㎢) | - |
행정구역 | 법정리 12개리 , 행정리 33개리(자연마을) | - |
직원수 | 15명 | - |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?