부서명 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
군수실 | 061-430-3203 | |
부군수실 | 061-430-3206 | |
기획홍보실 | 061-430-3024 | 061-430-3029 |
주민복지실 | 061-430-3142 | 061-430-3149 |
일자리창출과 | 061-430-3063 | 061-430-3069 |
친환경농업과 | 061-430-3103 | 061-430-3109 |
환경축산과 | 061-430-3224 | 061-430-3229 |
해양산림과 | 061-430-3262 | 061-430-3269 |
관광과 | 061-430-3315 | 061-430-3319 |
문화예술과 | 061-430-3342 | 061-430-3359 |
건설과 | 061-430-3382 | 061-430-3389 |
안전재난교통과 | 061-430-3923 | 061-430-3929 |
민원봉사과 | 061-430-3422 | 061-430-3429 |
세무회계과 | 061-430-3462 | 061-430-3469 |
총무과 | 061-430-3702 | 061-430-3709 |
직속기관
부서명 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
보건소 | 061-430-3634 | 061-430-3539 |
농업기술센터 | 061-430-3632 | 061-430-3639 |
사업소
부서명 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
고려청자박물관 | 061-430-3732 | 061-430-3739 |
상하수도사업소 | 061-430-3762 | 061-430-3769 |
스포츠사업단 | 061-430-3812 | 061-430-3819 |
다산박물관 | 061-430-3912 | 061-430-3629 |
도서관 | 061-430-3832 | 061-430-3839 |
읍면
부서명 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
강진읍 | 061-430-5502 | 061-430-3951 |
군동면 | 061-430-5522 | 061-430-3952 |
칠량면 | 061-430-5542 | 061-430-3953 |
대구면 | 061-430-5563 | 061-430-3954 |
마량면 | 061-430-5582 | 061-430-3955 |
도암면 | 061-430-5602 | 061-430-3956 |
신전면 | 061-430-5623 | 061-430-3957 |
성전면 | 061-430-5642 | 061-430-3958 |
작천면 | 061-430-5663 | 061-430-395 |
병영면 | 061-430-5682 | 061-430-3960 |
옴천면 | 061-430-5702 | 061-430-3961 |